|
|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ESPECTROFOTOMETRÍA"
Mostrando resultados 1 a 10 de 35
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2011 | Análisis factorial aplicado al estudio de la calidad del agua para consumo humano en la zona noreste de León" | Carrasco Montoya, Amada, tutora; Rojas Somarriba, Abad; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
| 2003 | Aplicación de pruebas no paramétricas en la comparación de los kit de campo para la determinación de componentes del suelo (calcio, magnesio, fósforo, potasio, nitrógeno amoniacal y Ph), con el laboratorio de análisis de suelo de la UNAN-León en los meses de mayo y julio del 2002 | Pinell Galindo, César Ottoniel; Espinoza Montenegro, Rafael Antonio, tutor |
| 2012 | Aplicación y comparación de dos métodos espectofotometricos para la determinación de fosforos en cereales | López Grío, Sergio José, tutor; Pallaviccini Narváez, Fabio José, tutor; Rayo Martínez, Nora Liseth; Zelles Pérez, Sindy Valeska |
| 2004 | Calidad del agua de consumo en la Comarca de Chacraseca | Carrillo Darce, Lissethe María; Carrasco Montoya, Amada, tutora; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
| 2007 | Calidad fisicoquímica de las aguas de pozos perforados de la Comarca Chacraseca, León | Espinoza Granados, Reyna Patricia; López Pozo, Kathia Ninneth; Téllez Crespín, Carlos Ernesto; Molina Membreño, Laureana Adalila, tutora; Ramírez Caballero, María Auxiliadora, tutora; Carrasco Montoya, Amada, asesora |
| 2017 | Comparación de la estabilidad cromática de dos resinas compuestas Filtek TM Z350 XT (3M Espe) y Tetric N-ceram (Ivoclar vivadent) al ser expuestas a sustancias pigmentantes | Baca Juárez, Humberto Alexander; Castellón Matamoros, Adriana Alejandra; Villavicencio García, Leonel David; López Bonilla, Indiana Mercedes, tutora; Castro Araúz, Xiomara, asesora |
| 2023 | Comparación del contenido de taninos en bebidas medicinales de hojas de Ambrosia peruviana Willd simulando condiciones ancestrales y comercial mediante espectrofotometría ultravioleta | Soto Sarria, María Ernestina, tutora; Guevara Mayorga, Luis Antonio; Martínez Chávez, Mery Carmen |
| 2012 | Control de calidad de agua de pozo, La Ceiba, León - Junio 2012 | Ortega Vargas, Belkys Azucena; Ruiz Delgado, Georgina Margarita; Torrez Montoya, Sandra Lucila; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
| 2022 | Desarrollo de un método por espectrofotometría uv-visible para la determinación de ketoconazol en tabletas | Vanegas Carvajal, Manuel Antonio, tutor; Salgado Fargas, Krysthel, tutor; Salgado Fargas, Krysthel Jelian |
| 2008 | Determinación de concentraciones de minerales en suero sanguíneo en hembras bovinas lecheras en los Municipios de El Sauce, León y Malpaisillo del Departamento de León en el período de junio a agosto del 2008 | Cáceres Gutiérrez, Claudia María; Hernández, Ligia Verónica, tutora; Escoto López, Haylell Emilio, asesor |
Mostrando resultados 1 a 10 de 35
|