|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "EXTRACTOS VEGETALES"
Mostrando resultados 1 a 10 de 16
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2003 | Bioensayo larvicida en Aedes Aegypti de 18 extractos de hojas de plantas procedentes de la reserva biológica Indio-Maíz Bartola, Río San Juan, ene.-mar. del 2003 | Medrano Ruiz, Concepción de María; Miranda Salinas, Heidi Roxana; Sirias Salgado, Francis Carolina; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora; Reyes Espinoza, Laura Lila, asesora |
2012 | Determinación de la actividad antioxidante de los compuestos presentes en extractos etanolicos obtenidos del fruto del Cocos nucifera" | González Garmendia, Ana Guadalupe; Hernández Lira, Alexander José; Izaguirre Velásquez, Hazzell Magaly; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2003 | Determinación de la actividad biológica de cinco especies vegetales : talisia nervosa, cyclanthus bipartitus, selaginella artrítica, tetragastris panamensis y crisophila warscewiczii en cisticercos de taenia solium | Monterrey Vanegas, Huguette; Zapata Escobar, Leonor; Vargas Lacayo, Jassiel; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2001 | Determinación de la actividad insecticida de extractos de plantas en spodoptera frugiperda lepidoptera: noctuidae | Ruiz Hernández, Esmeralda Isabel; Narváez Solís, Concepción María, tutor |
2014 | Determinación del contenido de hierro, saponinas y porfirinas en Cassia grandis L, procedente de Masaya, Chinandega y Jalapa durante el periodo mayo 2013, abril del 2014 | Ramos Benavides, Eddy Fermín; Paz Varela, José Santos; Ortiz Sánchez, Gerald Francisco; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2012 | Determinación del efecto sedante de mezclas de extractos a base de vetiveria zizanioides, pasiflora edulis, melissa officinals, y tilia cordata en ratones wistar en el periodo comprendido de abril-noviembre del 2012 | Salgado Salgado, Daniel Alejandro; Salinas López, Esther del Carmen; Salinas Roque, Edipcia de los Ángeles; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2012 | Determinar la actividad antioxidante de 4 especies de algas marinas recolectadas en playa Hermosa durante el periodo de julio a septiembre del 2012 | García Chiong, Huguette Mercedes; Vargas Ruiz, Alexander; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2017 | Evaluación anti-anémica de extractos y fracciones de: Smilax dominguenses, Smilax regueli y Cassia grandis, administradas en ratones Bal-C Marzo-Abril 2017 | Sarria Fonseca, Crismerling Guadalupe; Silva Hurtado, Ana Esperanza; Núñez Martínez, Kelvin José tutor |
2012 | Evaluación de la actividad antioxidante de 12 especies vegetales recolectadas en el área del pacifico durante el periodo de enero a mayo del 2012 | Bárcenas Montenegro, Luis Alfredo; Díaz Martínez, Leonidas René; Flores Baquedano, Grecchen Linett; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2013 | Evaluación de la actividad antioxidante en 18 especies vegetales a través del ensayo DPPH recolectadas en el departamento de Matagalpa durante el periodo marzo-agosto 2013 | Aguirre López, Ariana Rebeca; Arróliga Cardoza, María Regina; Dalie Pérez, Marlyn Daniela; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
Mostrando resultados 1 a 10 de 16
|