|
|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "FENOLOGÍA VEGETAL"
Mostrando resultados 1 a 10 de 21
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2021 | Adaptabilidad agroclimática del cacao (theobroma cacao L.) en la finca la Sapera, comarca Paz Ali, municipio Puerto Morazán, departamento de Chinandega, Nicaragua, periodo 2019-2021 | Toruño, Pedro José, tutor; González Centeno, Félix Joel; Pineda Báez, Bryan Samuel |
| 2009 | Comparación del sustrato artesanal esterilizado [de] cascarilla de arroz carbonizada más lombriabono con tres sustratos utilizados por productores de plántulas hortícolas en León y Chinandega durante el período de julio a diciembre 2008 | Salazar Antón, Wilber José, tutor; García Obando, Jennifer Teresa; Amador Rostrán, Nicolás Antonio; Estrada, David, asesor |
| 2013 | Diagnóstico de las principales enfermedades presente en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) en diferentes sectores de la comunidad de Chacraseca, León, en el ciclo agrícola de primera 2012 | López Álvarez, Eliú Ezequiel; Mayorga Méndez, Mercedes del Socorro; Tórrez Narváez, Erling María, tutora |
| 2009 | Efecto de diferentes periodos de esterilización de sustrato artesanal a base de vapor de agua, sobre el desarrollo fenológico e incidencia de mal del talluelo en plántulas de hortalizas en el Campus Agropecuario de la UNAN-León, durante el ciclo agrícola 2007-2008 | Salazar Antón, Wilber José, tutor; Morán Treminio, Ana Celi; Zapata Pérez, Andrea Clementina |
| 2009 | Efecto de diferentes sustratos y volúmenes en la producción de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum) utilizando la técnica de doble trasplante de junio agosto 2009, CNRA, Área de abonos orgánicos del Campus Agropecuario, UNAN-León | Mairena Alemán, Leslie Carolina; Maradiaga Sánchez, Keyla Raquel; Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor; Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor |
| 2010 | Efecto del manejo de malezas en la fenología y rendimiento de dos variedades de maíz Zea Mays, en la biodiversidad, abundancia de malezas e insectos, durante el período de marzo a junio del 2010. Centro Nacional de Referencia de Agroplasticultura (CNRA), UNAN-León | Narváez Solís, Concepción María, tutora; Carías Romero, Winnie Suyen; Lewis Castillo, Tania Indira; Moreno Martínez, Magdiel Josúe; Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, asesor |
| 2010 | Estudio fenológico y calidad nutritiva de Cratylia argéntea bajo condiciones de manejo agronómico orgánico y convencional en la Finca San Luis perteneciente a la Comunidad Miguel Ángel Ortez (MAO), Telica en el periodo de mayo 2009 marzo 2010 | Ríos, Aksinia; Ríos, Belkis; Doña Padilla, Henry Harold, tutor; Doña Padilla, Henry Harold, tutor |
| 2015 | Evaluación de compatibilidad sexual de cinco genotipos de pitahaya (Hylocereus undatus) en la finca El Socorro ubicada en el en el Km 27 carretera el Crucero-Nicaragua en el periodo de mayo-junio del 2014 | Beltrán Zepeda, Miguel Santos; Francis Delmon, Bayardo Benneth; Moreno Mayorga, Luis Francisco, tutor; Cerda Granados, David Alberto, tutor |
| 2008 | Evaluación de efecto de diferentes dosis de micorrizas vesiculo arbuscular (MVA) sobre patógenos de suelo y desarrollo fenológico del cultivo de Sandía, (Citrullus lanatus), en el Campus Agropecuario, UNAN-León, durante el ciclo agrícola 2008 | Medrano Lacayo, Ivania; Meléndez Flores, Marbelly; Salazar Antón, Wilber José, tutor |
| 2012 | Evaluación de fungicidas para el manejo de enfermedades fungosas en el cultivo de pepino (Cucumissativus L.), en el Campus Agropecuario durante el ciclo agrícola 2011 | Ruiz Palacios, Tania Celsa; Pérez Salmerón, Elsa María; Tórrez Narváez, Erling María, tutora; Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, asesor |
Mostrando resultados 1 a 10 de 21
|