|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ANOMALÍAS DENTARIAS"
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2015 | Alteraciones de dentición mixta temprana en niños con pérdida prematura de dientes deciduos del Centro Escolar público "Dr. José Madriz", León-Nicaragua en el mes de abril 2015 | López Pastora, Lucía, tutora; Balladares Sevilla, Fátima Raquel; León Pravia, Martha Celeste; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor metodológico |
2014 | Alteraciones dentarias clínicas de tamaño, forma, número y localización en estudiantes de I y II curso de la carrera de odontología, Facultad de Odontología, UNAN-León, periodo junio-octubre 2013 | Vásquez Díaz, Maritza, tutora; Gutierrez Mijangos, Luis Alberto; Jarquín García, Frana del Rosario; Paz Betanco, Manuel Amed, asesor |
2021 | Anomalías dentarias en estudiantes del 8vo a 11mo año del turno vespertino de un Colegio público en la ciudad de León, Nicaragua en el periodo de septiembre-octubre año 2021 | Osejo Tórrez, Deyvin, tutor; Suazo Muñoz, Claydie Jezoar; Flores Padilla, Estephany Dayanna; Soza Rodríguez, Dayana Zarina |
2000 | Anomalías dentarias en relación al número, forma y necesidades de tratamiento odontológico en pacientes labio fisurado y paladar hendido de 4-21 años del área urbana del ... | Mantilla Altamirano, Daniel, tutor; Herrera, Miriam del Socorro, asesor; Flores Herrera, Violeta Guadalupe; Alvarado, María José |
2012 | Características sociodemográficas, anomalías bucodentales y tratamientos ortodónticos, en pacientes con labio fisurado y paladar hendido, atendidos por fundación NICAPLAT período2008-2011" | Argüello Argüello, Luis Jaime, tutor; Bravo Granados, María Nazareth |
2017 | Comportamiento de la caries dental en primer molar permanente y nivel de riesgo en los niños de la casa hogar Jacinta y Francisco. Agosto 2017 | Alonso Reyes, Alcides Martín; Cáceres Miranda, Vicente Agustín; Castro Araúz, Xiomara, tutora |
2020 | Frecuencia de anomalías dentarias de forma y tamaño en coronas de dientes permanentes diagnosticados clínicamente en escolares de 6 a 13 años en zona rural de la ciudad de Chichigalpa en el periodo de mayo a noviembre del 2019 | Centeno Martínez, Scarlette Lucía, tutora; García Martínez, José Francisco; López Martínez, Josué Daniel |
2001 | Frecuencia de anomalías dentarias de número, tamaño y forma en niños de 6 a 12 años del colegio parroquial Espíritu Santo de la ... | Gómez Altamirano, Julio, tutor; Alvarado Salmerón, Ana Marina; Cardoza Valenzuela, Orania Belén; Castillo, Tania Karina |
2001 | Prevalencia de anomalìas dentarias clínicamente observables en escolares de la ... | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Muñoz Lòpez, Kenia Elizabeth; Morales Vanegas, Iris Mariela; Miranda Reyes, Lissette del S. |
2018 | Prevalencia de los tipos de arco de baume y espacios primates en niños de 3 a 5 años del sector urbano de la ciudad de León en el período comprendido de enero a noviembre del 2018" | Guerra Mendioroz, Carlos Alberto, tutor; López Urbina, Kevin Jassiel; Blandón Barba, Lourdes María; Sequeira Hurtado, Skarleth Careli |
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
|