|
|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ANTIOXIDANTES"
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2025 | Determinación de ácido gálico en frutas tropicales cultivadas en Nicaragua, mango (Mangifera indica L.), jocote (Spondias purpu rea), calala (Passiflora edulis sims) y pitahaya (Selenicereus un datus), por espectrofotometría UV-visible | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor; Espinoza Pineda, Devin Ashlyng; Cisneros Berrios, Génesis Verónica; Sandoval Sánchez, Norvin Josué |
| 2019 | Determinación de actividad antioxidante en diez especies vegetales recolectadas en la zona Nor-central de Nicaragua mediante el ensayo DPPH agosto-noviembre 2018 | Oporta, Iris Leyla; Pérez Bucardo, Yader José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
| 2012 | Determinación de la actividad antioxidante de los compuestos presentes en extractos etanolicos obtenidos del fruto del Cocos nucifera" | González Garmendia, Ana Guadalupe; Hernández Lira, Alexander José; Izaguirre Velásquez, Hazzell Magaly; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
| 2019 | Evaluación de la actividad antioxidante de 10 especies vegetales recolectadas de la región norcentral de Nicaragua, octubre 2018 - febrero 2019 | Hernández, Eleazar Antonio; Gutiérrez Ramos, Cristian Alonso; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
| 2019 | Evaluación de la actividad biológica de 10 especies vegetales recolectadas en el área norcentral de Nicaragua noviembre 2017 - diciembre 2018 | Blanco Vega, María Walkiria; Herrera, Gloria María; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
| 2019 | Evaluación de la actividad biológica de extractos etanólicos de 10 especies vegetales recolectadas en el área Norcentral de Nicaragua, noviembre 2017 - diciembre 2018 | Campbell Teofilo, Becky Carola; Carrión Tijerino, Francis Carolina; Herrera, Gloria María, tutora; Baca Escoto, Fernando Emilio, asesor metodológico |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
|