|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "BIOENSAYOS"
Mostrando resultados 1 a 20 de 30
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2010 | Actividad citotóxica del aceite esencial presente en la hoja de Ocimmun basilicum (albahaca) mediante el bioensayo de artemia salina, marzo 2010 | Pérez Gutiérrez, Leydiesky Sbetlana; Picado Pantoja, Yeymi Lisseth; Reyes García, Silvio Uel; Mendoza Marín, Saura Lesbia, tutora |
2003 | Bioensayo larvicida en Aedes Aegypti de 18 extractos de hojas de plantas procedentes de la reserva biológica Indio-Maíz Bartola, Río San Juan, ene.-mar. del 2003 | Medrano Ruiz, Concepción de María; Miranda Salinas, Heidi Roxana; Sirias Salgado, Francis Carolina; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora; Reyes Espinoza, Laura Lila, asesora |
2015 | Comparación de actividad antimicrobiana en látex de plantas por el método de Mistcher vs difusión en placa marzo-septiembre 2015 | González Peñalba, Elvis José; Juárez Rojas, Ilia Noemí; Núñez Martínez, Kelvin José |
2019 | Determinación de actividad antioxidante en diez especies vegetales recolectadas en la zona Nor-central de Nicaragua mediante el ensayo DPPH agosto-noviembre 2018 | Oporta, Iris Leyla; Pérez Bucardo, Yader José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2002 | Determinación de la actividad antimicrobiana con cepas de escherichia coli y staphylococus aureus de ocho plantas medicinales de uso folklórico utilizadas para el tratamiento de infección renal en ... | Herrera, Gloria María, tutora; Núñez Martínez, Kelvin José, asesor; Mendoza Altamirano, María Auxiliadora; Morales Zeledón, Doris Grisell; Uriarte Castillo, Marlon Gerardo |
2004 | Determinación de la actividad antimicrobiana de los frutos de Bixa Orellana L. en cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, micrococcus luteus y klebsiella pneumoniae | Herrera, Gloria Maria tutora; Paredes Medina, Adriana de los Ángeles; Pérez Ortiz, Zorayda María; Palacios Rosales, Virginia Cristina |
2013 | Determinación de la actividad antimicrobiana de seis muestras de hongos recolectados en la ciudad de León, Nicaragua usando cepas de Salmonella spp" | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Larios Juárez, Celeste de los Ángeles; Martínez Corrales, Celeste Coralia; Mayorga Calderón, Dalia Estefania |
2004 | Determinación de la actividad antimicrobiana en cepas de pseudomona aeruginosa, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, escherichia coli, salmonella typhymurium, shigella flexneri, klebsiella pneumoniae, a seis extractos de plantas que fueron colectadas en la biodiversidad vegetal de la estación biológica de ... | Herrera, Gloria María tutora; Ramírez López, Verania Benita; Ruiz Castellón, Meyling |
2003 | Determinación de la actividad biológica de cinco especies vegetales : talisia nervosa, cyclanthus bipartitus, selaginella artrítica, tetragastris panamensis y crisophila warscewiczii en cisticercos de taenia solium | Monterrey Vanegas, Huguette; Zapata Escobar, Leonor; Vargas Lacayo, Jassiel; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2012 | Determinación de plomo en raíces de Valeriana officinalis, Smilax aspera L. y Panax ginseng mediante la marcha analítica y la bitoxicidad por Alliumcepa L. | Ruíz Moreno, Emilia de los ángeles; Salmerón Mendoza, Yadira Esperanza; Urbina Alvarado, Benita de la Cruz; Herrera, Gloria María, tutora |
2014 | Ensayo biodirigido del extracto etanólico del fruto Cocos nucífera con actividad antioxidante | Rojas Mayorga, Noelia Marina; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2015 | Estudio de la actividad antimicrobiana de la pulpa Ananas comosus (Piña dorada) por el método dilución en caldo, Febrero-Marzo 2015 | Poveda Rojas, César Antonio; Ramírez Martínez, María Azucena; Reyes Mendoza, Isela Roxana; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2017 | Evaluación anti-anémica de extractos y fracciones de: Smilax dominguenses, Smilax regueli y Cassia grandis, administradas en ratones Bal-C Marzo-Abril 2017 | Sarria Fonseca, Crismerling Guadalupe; Silva Hurtado, Ana Esperanza; Núñez Martínez, Kelvin José tutor |
2013 | Evaluación de actividades antimicrobiana de 5 especies vegetales colectadas en la ciudad de León a través del método MTT (Bromuro de 3-(4-5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5 difeniltetrazolio) | Mantilla Díaz, Estela del Carmen; Mayorga Ortiz, Daysis Elizabeth; Medrano López, Keyla José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2000 | Evaluación de la actividad antifúngica en cepas de Cándida Albicans en 99 especies de plantas que fuerón colectadas en la biodiversidad vegetal de la estación biológica Bartola-La Lupe Río San Juan | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Caldera Vindell, Jorge Isaac; Ibarra Velásquez, Eveling María; López Guerrero, Pedro Gilberto |
1999 | Evaluación de la actividad antifúngica, según el método Mitscher, en cepas de Trichophyton mentagrophytos, ensayadas en treinta y nueve especies de plantas colectadas en la estación biológica "La Lupe" - Río San Juan | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Balmaceda Castellón, Dalila de Jesús; Reyes Vanegas, Martha Lorena; Rivera Pinell, Jalima Yaskara |
2018 | Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos etanólicos de 20 especies vegetales recolectadas en el área norcentral de Nicaragua octubre 2017-julio 2018 | Rostrán Martínez, Jorge Osmar; Espino García, Jackson Alejandro; Rivas Juárez, Cherlis Jerome; Herrera, Gloria María tutora |
2000 | Evaluación de la actividad antimicrobiana en 99 especies de plantas colectadas de la biodiversidad vegetal de las estaciones biológicas Bartola Río San Juan y la Lupe - Río San Juan con cepas de microorganismos Shigella dysenteriae y stasphylococcus aureus | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Guido Álvarez, Eduarda del Pilar; Hernández Mejía, María José; Núñez Martínez, Kelvin José |
2018 | Evaluación de la actividad antimicrobiana mediante el método de Mitscher en 20 muestras vegetales procedentes de la zona norte de Nicaragua, octubre 2017 - abril 2018 | Abarca Martínez, Katherine Mercedes; Castillo Hernández, Kevin Antonio; Fuentes Cantillo, Lester Adolfo; Herrera, Gloria María, tutora |
2019 | Evaluación de la actividad antioxidante de 10 especies vegetales recolectadas de la región norcentral de Nicaragua, octubre 2018 - febrero 2019 | Hernández, Eleazar Antonio; Gutiérrez Ramos, Cristian Alonso; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
Mostrando resultados 1 a 20 de 30
|