|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "DISEÑO DE BASES DE DATOS"
Mostrando resultados 1 a 20 de 25
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2007 | Automatización del cálculo tipográfico de la Editorial Universitaria bajo entorno Linux | Roque Muñoz, Celia Lisbeth; Valverde Torres, Yesenia del Carmen; Vargas Rivera, Eliéser Daniel; Espinoza Monterrey, Ricardo, tutor |
2012 | Automatización del sistema contable para Empresas de Servicios Especiales, Sociedad Anónima (ESESA) | Mayorga Quintana, Jorge David; Mejía Chavarría, Verónica Leticia; López Hernández, Julio Víctor; Altamirano Osorio, Álvaro Rafael, tutor |
2013 | Desarrollo de un portal Web para la gestión académica de la Universidad Matín Lutero Sede-Chinandega | Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor; Silva Martínez, Katerine Mercedes; Pérez Gúnera, Luis Apolinar; Sequeira Berrios, Juan Rafael |
2015 | Desarrollo de una aplicación de apoyo a la toma de decisiones de grupo para los docentes de la UNAN - León | Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor; Carrasco Gómez, Cristian Antonio; Roque Crespin, Marlon Modesto; Saldaña Mendoza, Erick Javier |
2018 | Desarrollo de una aplicación de escritorio en la plataforma NET en lenguaje C# para el control de materiales de construcción almacenados en bodega, para organización : "Agua para la vida", ubicada en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa, vinculado a un sistema de almacenamiento de archivos en la nube, seleccionado mediante criterios propuestos por APLV | González Moreno, Julio César, tutor; Meza Mairena, Ervin Wilfredo; Romero Jarquín, Kevin Tomas; Hurtado Castrillo, Wilber Abraham |
2015 | Desarrollo de una aplicación de escritorio para el control de costos operativos de la cooperativa Tulsi-RL mediante el uso del lenguaje de programación Visual C# en el periodo comprendido de junio a agosto del 2015 | Bárcenas Lezama, Miguel Ángel, tutor; Román García, Kenia Patricia; Sáenz Hernández, Gabriela del Socorro; Valle Avendaño, Rodney Danilo |
2019 | Desarrollo de una aplicación móvil integrando prácticas fisioterapeutas para personas que utilizan dispositivos tecnológicos, con riesgo a padecer lesiones musculares | Medina Rodríguez, Valeria Mercedes, tutora; Baldizón Vásquez, José Simón |
2015 | Desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android bajo plataforma IDE Eclipse para automatizar la toma de datos y análisis de la información asociada al proceso de control de calidad en la etapa de producción de la empresa TIDE-Manufacturing en periodo enero a julio 2015 | González Moreno, Julio César, tutor; Bárcenas Lezama, Miguel Ángel |
2019 | Desarrollo de una app móvil para dispositivos con Sistema Operativo Android, que servirá como diccionario digital español-mayangna ; en el periodo de octubre del 2018 a febrero del 2019 | Bárcenas Lezama, Miguel Ángel tutor; Villanueva Mejía, Grace Joan; Darwin Manuel, Sánchez Corea; Teylor Frank, Maynor |
2021 | Diseño de un programa en Excel y VBA que automatice el cálculo de rentas contigentes [contingentes] variables en progresión aritmética y geométrica en el período de enero-agosto 2021 | Aráuz Picado, Álvaro de los Santos, tutor; Amador Torres, María Fernanda; Toruño Gutiérrez, Jarvin Javier; Carmona Mairena, Maycol Junier |
2017 | Distribución Linux a partir de Ubuntu 16.04 que incluya paquetes de software pre-instalados utilizados en las asignaturas de las áreas de redes y programación de las carreras que ofrece el departamento de computación de la UNAN-León | Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor; Delgado Chévez, Génesis Daybelizs; Mendoza Hernández, Harvin Jesús |
2023 | Elaboración de guías de laboratorio implementando el conjunto de tecnologías MERN para refuerzo a los componentes relacionados al diseño y programación web del departamento de computación de la UNAN-León | Bárcenas Lezama, Miguel Ángel, tutor; Hernández, Anthony David; Munguía Andrade, José Ángel; Solís Álvarez, Jhorling Smith |
2018 | Elaboración de guías prácticas de laboratorio para el componente curricular software como un servicio de la carrera Ingeniería en Telemática del Departamento de Computación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | García Calero, Lenin Ramón; Rojas Saballos, Jefferson Alexander; González Moreno, Julio César tutor |
2006 | Implementación del Sistema de Contabilidad General Reyes S.A. | Flores Batres, Jahaira Cecilia; Henríquez Jacobo, Yovanela; Mendoza Romero, Carlos Manuel; Espinoza Monterrey, Ricardo, tutor |
2014 | Implementar un sistema que registre, evalúe y controle, los proyectos tanto físicos y financieros de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de León | Bárcenas Lezama, Miguel Ángel, tutor; Corrales Paz, Jessica Odili |
2014 | Prácticas de laboratorio para el desarrollo de aplicaciones web con Java utilizando Zkoss para la interfaz de usuario e Hibernate para el acceso a base de datos | Hebberth Tower, Deivy Onelli; Luna Zavala, Nitzard Mardiell; Medina Gutiérrez, Allan José; Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor |
2018 | Prácticas de laboratorio para la creación de informes con SQL Reporting services 2012 para los componentes del área de base de datos del departamento de Computación ; en el periodo de enero a julio 2018, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, de la UNAN-León | Santana Valverde, Augusto Javier; Méndez Munguía, Yaoska Antonia; Blanco Madrigal, Félix Geovanny; Espinoza Hernández, Denis Leopoldo, tutor |
2019 | Propuesta de prácticas de laboratorio de almacenamiento conectado en red (NAS, Network Attached Storage) utilizando FreeNAS 11.2 y Windows server 2019 como administrador de recursos compartidos de Alta disponibilidad, para el componente curricular de administración de servidores en la carrera de Ingeniería en Telemática | Guido Paniagua, Julio Rafael; Herradora Argeñal, Jonathan David; Martínez Delgadillo, Aldo René, tutor |
2019 | Propuesta de una aplicación automatizada en Java (Android Studio) para el registro, control y consolidación de las operaciones económicas de la empresa "Academia Europea" del departamento de Chinandega en el periodo de enero a junio de 2019 | Salmerón Delgado, Welmer Josué, tutor; Martínez Alonso, Omar Javier |
2011 | Sistema de control automatizado del procesamiento del camarón para la Empresa Sahlman Seafoods, S. A. | González Rodríguez, Manuel Eduardo; Hernández Sandoval, Mario Augusto; Cruz Aguilera, Byron Xavier; Altamirano Osorio, Álvaro Rafael, tutor |
Mostrando resultados 1 a 20 de 25
|