|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "DROGODEPENDENCIA"
Mostrando resultados 1 a 16 de 16
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2016 | Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de IV y V año de los colegios públicos Clarisa Cárdenas y Salomón de la Selva, entre marzo y mayo de 2016 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Núñez Rosales, Eduardo David; Rocha Soza, Crísthian Ramón |
2015 | Factores bio-psicosociales asociados a recaídas en pacientes drogodependientes que asisten a la unidad de adicciones (U.D.A) Hospital docente de atención psicosocial José Dolores Fletes Valle, Managua, primer trimestre del año 2015 | Rojas Bermúdez, Greylin; Herrera Rodríguez, Andrés, tutor |
2019 | Factores psicosociales y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria del INHMARE, Masaya de agosto a septiembre del 2018 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Guillen Rivera, Roselind Bayama; Guevara García, Kevin Enrique |
2015 | Habilidades sociales y uso de sustancias psicoactivas en adolescentes de cuarto y quinto año del Instituto Reino de Suecia de la ciudad de Estelí | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Ismael Reyes, Khaled Yamil |
2019 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 4 a 5 año del Colegio Juan Amos Comenius del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas de febrero - noviembre 2018 | Lee Hodgson, Jodix Shaddai; Legall Montenegro, Angie Georgeth; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Zamora Carrión, Javier Isaac, tutor |
2017 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer ingreso 2016 de las carreras de ingenierías de la FAREM-Estelí | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Morales Videa, Rigoberto Aquiles |
2017 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes del 7o de secundaria a distancia del turno sabatino del Instituto Nacional Prof. Guillermo Cano Balladares, de la ciudad de Estelí | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Padilla Mayorga, Ronald Francisco |
2017 | Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer ingreso de las diferentes carreras de una uiversidad privada de Estelí, modalidad sabatina I Semestre 2016 | Lanuza, Etzania del Rosario; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor |
2016 | Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria de undécimo grado del Instituto Público Guillermo Cano del municipio Estelí, durante el segundo semestre del año 2015 | Rizo Gutiérrez, Nohemí; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor |
2017 | Prevalencia del consumo y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivos y factores asociados en estudiantes de primer ingreso y último año de las diferentes carreras de una Universidad privada de estelí, primer semestres 2016 | Videa, Ivania Mercedes; Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora |
2018 | Prevalencia del policonsumo se sustancias psicoactivas y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria del Instituto rural Rubén Darío el carao en el segundo semestre del año 2017 | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Hernández Pérez, Sandra Ivania |
2016 | Prevalencia y factores asociados a consumo de sustancias psicoactivas y policonsumo, en estudiantes de 10°-11° grado de los Colegios Inmaculada Concepción de María y Salomón de la Selva, de la ciudad de León, 2016 | Macías Jirón, Connie Michelle; García García, Norwing Norlando; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés |
2018 | Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de décimo grado del Colegio San Ramón WANDA del municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2017 | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Chavarría Rizo, Wiston Alexander |
2013 | Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes internos la residencia Rigoberto Sampson y Eddy Rizo de la UNAN-León, en el periodo comprendido de julio a septiembre 2013 | Fletes Membreño, Francisco Javier; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor |
2017 | Relación del consumo de sustancias psicoactivas con el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado del Instituto Público Francisco Luis Espinoza del municipio de Estelí, departamento de Esteli, durante el primer semestre del año 2016 | Peralta Ramírez, Melania del Carmen; Téllez Castillo, Everth Miguel, tutor |
2016 | Relación entre sustancias psicoactivas y la desintegración familiar en adolescentes que cursan la secundaria en el Colegio San Ramón Wanda de la ciudad de Estelí tercer trimestre del 2016 | Molina García, Molina García; Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora |
Mostrando resultados 1 a 16 de 16
|