|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ESPECTROFOTOMETRÍA"
Mostrando resultados 1 a 20 de 34
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2011 | Análisis factorial aplicado al estudio de la calidad del agua para consumo humano en la zona noreste de León" | Carrasco Montoya, Amada, tutora; Rojas Somarriba, Abad; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
2003 | Aplicación de pruebas no paramétricas en la comparación de los kit de campo para la determinación de componentes del suelo (calcio, magnesio, fósforo, potasio, nitrógeno amoniacal y Ph), con el laboratorio de análisis de suelo de la UNAN-León en los meses de mayo y julio del 2002 | Pinell Galindo, César Ottoniel; Espinoza Montenegro, Rafael Antonio, tutor |
2012 | Aplicación y comparación de dos métodos espectofotometricos para la determinación de fosforos en cereales | López Grío, Sergio José, tutor; Pallaviccini Narváez, Fabio José, tutor; Rayo Martínez, Nora Liseth; Zelles Pérez, Sindy Valeska |
2004 | Calidad del agua de consumo en la Comarca de Chacraseca | Carrillo Darce, Lissethe María; Carrasco Montoya, Amada, tutora; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
2007 | Calidad fisicoquímica de las aguas de pozos perforados de la Comarca Chacraseca, León | Espinoza Granados, Reyna Patricia; López Pozo, Kathia Ninneth; Téllez Crespín, Carlos Ernesto; Molina Membreño, Laureana Adalila, tutora; Ramírez Caballero, María Auxiliadora, tutora; Carrasco Montoya, Amada, asesora |
2017 | Comparación de la estabilidad cromática de dos resinas compuestas Filtek TM Z350 XT (3M Espe) y Tetric N-ceram (Ivoclar vivadent) al ser expuestas a sustancias pigmentantes | Baca Juárez, Humberto Alexander; Castellón Matamoros, Adriana Alejandra; Villavicencio García, Leonel David; López Bonilla, Indiana Mercedes, tutora; Castro Araúz, Xiomara, asesora |
2023 | Comparación del contenido de taninos en bebidas medicinales de hojas de Ambrosia peruviana Willd simulando condiciones ancestrales y comercial mediante espectrofotometría ultravioleta | Soto Sarria, María Ernestina, tutora; Guevara Mayorga, Luis Antonio; Martínez Chávez, Mery Carmen |
2012 | Control de calidad de agua de pozo, La Ceiba, León - Junio 2012 | Ortega Vargas, Belkys Azucena; Ruiz Delgado, Georgina Margarita; Torrez Montoya, Sandra Lucila; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2022 | Desarrollo de un método por espectrofotometría uv-visible para la determinación de ketoconazol en tabletas | Vanegas Carvajal, Manuel Antonio, tutor; Salgado Fargas, Krysthel, tutor; Salgado Fargas, Krysthel Jelian |
2008 | Determinación de concentraciones de minerales en suero sanguíneo en hembras bovinas lecheras en los Municipios de El Sauce, León y Malpaisillo del Departamento de León en el período de junio a agosto del 2008 | Cáceres Gutiérrez, Claudia María; Hernández, Ligia Verónica, tutora; Escoto López, Haylell Emilio, asesor |
2010 | Determinación de fenoles totales en hojas y pseudo-fruto del Anacardium Occidentale L a través de espectrofotometría UV / VIS | Reyes Espinoza, Laura Lila, tutora; Márquez Arcia, Tania Angélica; Machado Cardoza, Carmen Uri; Mairena Morán, Aneriam Mercedes; Núñez Martínez, Kelvin José, asesor |
2008 | Determinación de la actividad inhibitoria de Morinda citrifolia, Passiflora edulis y citrus sinensis sobre la enzima a-GLUCOSIDASA mediante espectrofotometría UV-vis | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Hernández Flores, Débora Rebeca; Huete Narváez, Patricia Carolina |
2022 | Determinación de la cantidad de fosfato (PO4³-) en bebidas de cola empleando la técnica de espectrofotometría de absorción molecular, por el método colorimétrico del vanadatomolibdato en el período enero-mayo 2022 | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor; Duarte Guzmán, Ligia Lillieth; Esquivel Mendoza, Olga Taegryff; Álvarez Silva, Francis Isabel |
2014 | Determinación del contenido de hierro, saponinas y porfirinas en Cassia grandis L, procedente de Masaya, Chinandega y Jalapa durante el periodo mayo 2013, abril del 2014 | Ramos Benavides, Eddy Fermín; Paz Varela, José Santos; Ortiz Sánchez, Gerald Francisco; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2013 | Determinación del contenido de proteinas totales en clara de huevos por métodos gravimetricos y espectrofotométricos | Benítez Romero, María de los Ángeles; García, Haengells Karim; López Grío, Sergio José, tutor |
2003 | Determinación espectrofotometría de cromo en aguas residuales de tenerías : validación y aplicación | Henríquez de Guidos, Dina Angélica; Carrasco Montoya, Amada, tutora |
2012 | Determinación y comparación del contenido del hierro en algunas leguminosas antes y después de su tratamiento térmico usando la técnica de espectrofotometría de uv-visible previa complejación de hierro con o-fenantrolina" | Gonzalez Carrión, Lizbeth del Socorro; Hernández Valdivia, Jannyn del Lyma; López Grío, Sergio José, tutor |
2013 | Dislipidemia en pacientes que asisten al laboratorio de bioquímica Dr. Jean Marc Longueville. UNAN-León periodo 2008-2009 | Osejo Martínez, Karla Trinidad; Castellón Cisneros, Efrén Alí, tutor |
2012 | Elaboración y aplicación de los procedimientos operatorios normalizados de trabajo de las prácticas de métodos instrumentales de análisis I | Piura Salmerón, María Magdalena; Soto Rivas, Meurys Norelys; Ordóñez Hernández, Edwin David; Martínez González, Evenor, tutor |
2002 | Ensayo del análisis de aminoácidos no derivatizados por cromatografía líquida micelar | Centeno Estrada, Luisa Shuyen; López Grío, Sergio José, tutor |
Mostrando resultados 1 a 20 de 34
|