|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA"
Mostrando resultados 1 a 9 de 9
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2007 | Calidad fisicoquímica de las aguas de pozos perforados de la Comarca Chacraseca, León | Espinoza Granados, Reyna Patricia; López Pozo, Kathia Ninneth; Téllez Crespín, Carlos Ernesto; Molina Membreño, Laureana Adalila, tutora; Ramírez Caballero, María Auxiliadora, tutora; Carrasco Montoya, Amada, asesora |
2002 | Caracterización de compuestos carbonílicos Alfa, Beta insaturados (chalconas), mediante espectroscopía UV / VIS | Aguilar, Oswaldo; Sánchez, Francis; Mayorga Sarria, Arturo, tutor; Rostrán Molina, Ileana, tutora; Estrada Baltodano, Jesús, tutor |
2012 | Control de calidad de agua de pozo, La Ceiba, León - Junio 2012 | Ortega Vargas, Belkys Azucena; Ruiz Delgado, Georgina Margarita; Torrez Montoya, Sandra Lucila; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2010 | Cuantificación de hierro elemental en tabletas de sulfato ferroso aplicando la técnica de espectrofotometría de absorción atómica, durante el año 2010 | Pacheco Hernández, Marcela de la Concepción; Peralta Padilla, Karen Marbeli; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Salgado Mercado, Yader Benito, asesor |
2010 | Desarrollo y validación de un método de determinación de aluminio en contenido gástrico por espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica, para la confirmación de intoxicaciones por fosfuro de aluminio | Roque Zavala, Carlos Iván; Delgado Paniagua, Gustavo Marcial, tutor |
2008 | Determinación de concentraciones de minerales en suero sanguíneo en hembras bovinas lecheras en los Municipios de El Sauce, León y Malpaisillo del Departamento de León en el período de junio a agosto del 2008 | Cáceres Gutiérrez, Claudia María; Hernández, Ligia Verónica, tutora; Escoto López, Haylell Emilio, asesor |
2003 | Estudio de los factores que afectan la reactividad puzolanica de las tobas para su uso en cementos, en la Planta Productora de Cemento Holcim (Nicaragua) S.A. | Berríos Solórzano, Marvin David; Ruiz Toruño, Guillermo Antonio; Márquez, Brígida Argentina, tutora |
2008 | Evaluación del desempeño del método espectrofotométrico de emisión atómica para la determinación de potasio en suelos y estimación de la incertidumbre asociada | Díaz Mora, Mireya del Carmen; Pérez Pasos, Manuel Santiago, tutor |
2011 | Valoración cuantitativa de hierro en tres especies vegetales moringa oleífera, smilax domingesis y smilax reguelli durante el período enero - octubre 2011 | Núñez Martínez, Kelvin José, tutor; González González, Keiring Yessenia |
Mostrando resultados 1 a 9 de 9
|