|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "FARMACIA"
Mostrando resultados 1 a 20 de 47
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2004 | Análisis microbiológico de fitofármacos no obligatoriamente estériles elaborados por el Laboratorio Ecolife | Argüello Gallo, Nadia René; Martínez Ulloa, Yessenia María; Herrera, Gloria, tutora |
2008 | Aplicación del protocolo de diagnóstico y tratamiento de la neumonía no grave en niños menores de cinco años de edad atendidos en el Centro de Salud Perla María Norori, en el primer semestre del año 2007 en la ciudad de León | García Baltodano, Elsa Mercedes; González Hernández, Yaoska Argentina; Gutiérrez Toruño, Ayna del Socorro; García Latino, Cecilia, tutora; Mendoza Marín, Saura Lesbia, asesora |
2013 | Atención farmacéutica brindada a usuarios que asisten a las farmacias privadas del centro y noreste de la ciudad de León, enero - mayo 2013 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; Reyes Castro, Emerson Rigoberto; Rodríguez Marenco, Grethel Valeska |
2008 | Beneficios del tratamiento de reemplazo hormonal utilizado en mujeres menopáusicas atendidas en el Centro de Salud Perla María Norori y Centro de Salud Félix Pedro Carrillo Sutiava - León pertenecientes al área urbana en el período de enero a junio del año 2007 | Baquedano López, Norma Deyanira; Silva León, Mildre Dalila; Tapia Gallo, Norma Mercedes; Delgado Sánchez, Miriam, tutora |
2008 | Beneficios obtenidos por la población en las farmacias complementarias en los departamentos de Chinandega y León, durante el período de abril a nov. del 2007 | Delgado Sánchez, Miriam, tutora; Espinoza Valdivia, Yoelka Skarliet; Martínez Medina, Jessica Vanessa |
2008 | Calidad de información contenida en los procesos de medicamentos, antibióticos de uso pediátrico ofertado en Nicaragua durante el año 2007 | Pérez Valle, Esperanza Celeste; Rizo Cortez, Mercedes del Carmen; Muñoz Antón, Byron Josué, tutor y asesor |
2008 | Caracterización de la oferta de servicios farmacéuticos del SILAIS Chontales, en el período comprendido diciembre 2006 - noviembre 2007 | Carrero Salgado, Glenda Sorania; Martínez Aguirre, Karla Massiel; Martínez Vega, Oderaysi Dayana; Montenegro Reyes, Azucena, tutora; Mendoza Marín, Saura Lesbia, asesora |
2008 | Caracterización de la oferta de servicios farmacéuticos públicos y privados del SILAIS Matagalpa, en el período comprendido diciembre 2006 - noviembre 2007 | Calderón Hernández, María José; Rostrán Luna, Idania Gizeh; Villalobos Maradiaga, Edixia María; Montenegro Reyes, Azucena del Carmen, tutora |
2013 | Conocimientos de planificación familiar en estudiantes del IV curso de la carrera de Farmacia UNAN-León, marzo-julio del 2013" | Salgado Pichardo, Margarita Mercedes; Velásquez Meza, Yesica Yudic; Sotelo Chévez, Angélica María, tutora |
2013 | Conocimientos, actitudes y prácticas de mujeres atendidas en el puesto de salud Primero de Mayo - León, sobre climaterio y terapia de sustitución hormonal, mayo-junio 2013 | Andrade Molina, Yedric José; Carvajal Pérez, Cristina del Carmen; Gutiérrrez Vanegas, Samara Fátima; Ponce Hurtado, Yuraimi de la Concepción, tutora |
2013 | Detección de intoxicaciones por plaguicidas atendidas en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA)-León en el período enero-diciembre 2012 | Gozález Orozco, Danni Antonio; López Molina, Clender Emilio; Cruz, Rosa Argentina, tutora |
2004 | Determinación de la actividad antimicrobiana de los frutos de Bixa Orellana L. en cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, micrococcus luteus y klebsiella pneumoniae | Herrera, Gloria Maria tutora; Paredes Medina, Adriana de los Ángeles; Pérez Ortiz, Zorayda María; Palacios Rosales, Virginia Cristina |
2004 | Determinación de la actividad antimicrobiana en cepas de pseudomona aeruginosa, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, escherichia coli, salmonella typhymurium, shigella flexneri, klebsiella pneumoniae, a seis extractos de plantas que fueron colectadas en la biodiversidad vegetal de la estación biológica de Bartola - Rio San Juan | Herrera, Gloria María tutora; Ramírez López, Verania Benita; Ruiz Castellón, Meyling |
2008 | Determinación de la actividad inhibitoria de Morinda citrifolia, Passiflora edulis y citrus sinensis sobre la enzima a-GLUCOSIDASA mediante espectrofotometría UV-vis | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Hernández Flores, Débora Rebeca; Huete Narváez, Patricia Carolina |
2008 | Determinación de la calidad microbiana en plantas de: Annona muricata, Lippia alba, Guazuma ulmifolia procedente de las farmacias botánicas de la ciudad de León, del año 2008 | Carrión Pérez, Brenda Luz; Cruz, Pablo Emilio; Herrera, Gloria María, tutora |
2008 | Determinación de la inhibición de la Xantina Oxidasa en cinco especies vegetales de la Región de Ometepe de Nicaragua, mediante espectrofotometría UV-vis | Reyes Estrada, Marbell Yesenia; Reyes Manzanares, Heisell Eliette; Rodríguez Espinoza, Aura Stella; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2004 | Determinar los constituyentes químicos en la hoja de la Cissus verticillata L. por medio de un screenig fitoquímico | Baca, Fernando tutor; Espinoza Sandoval, Juan Carlos; Espinoza Martínez, Adriana Lisseth |
2008 | Eficacia y seguridad del uso del misoprostol en pacientes con embarazo a término y de alto riesgo obstétrico atendidas en el Hospiral Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello en el período comprendido de dic. 2006 - mayo 2007 | Mendoza Arana, Martha Verónica; Membreño Rivas, Jackeline Lilieth; Ordóñez Tórrez, Haydee María; Delgado Sánchez, Miriam, tutora |
2014 | Ensayo biodirigido del extracto etanólico del fruto Cocos nucífera con actividad antioxidante | Rojas Mayorga, Noelia Marina; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2008 | Ensayo microbiológico en cápsulas de Morinda citrifolia L. (Noni) comercializadas ambulatoriamente en la ciudad de León en el mes de febrero del 2008 | Cerda Altamirano, Francis María; Chavarría Rojas, Mabelkis Oneyda; Corea Centeno, Claudia de los Ángeles; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
Mostrando resultados 1 a 20 de 47
|