|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "PISCICULTURA"
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2014 | Comparación del efecto de dos dietas alimenticias comerciales (con flóculo vs. Sin flóculo) sobre el crecimiento de tilapia Oreochromis niloticus en condiciones experimentales | Castillo Reyes, Luis Eduardo; Rivers Carrasco, Julia Suyen; Martínez González, Evenor, tutor; Barreto Altamirano, Álvaro Fabricio, asesor |
2015 | Comportamiento del crecimiento de juveniles de tilapia Oreochromis niloticus, utilizando alimento comercial: para tilapia al 28% vs. para camarón al 30 % | Martínez González, Víctor Alfonso; Mendoza Suárez, Wilber José; Herrera Sirias, Claudia, tutor |
2017 | Crecimiento de juveniles de tilapia Oreochromis niloticus en aguas con salinidades 15% y 25%, evaluando su desarrollo y sobrevivencia en un sistema de producción semi-intensivo | Corrales Zepeda, Walter José; Castro Hernández, Plutarco Alejandro; Barreto Altamirano, Álvaro Fabricio, tutor |
2014 | Crecimiento de la tilapia (Oreochromis niloticus) aplicando alimento a base de harina de soya y semolina mezclada con 15 y 25 % de proteína | Acosta Díaz, Yeriel Francis; García Mendoza, Yusleydi Mercedes; Jovel Castillo, Claudia Patricia, tutora; Martínez González, Evenor, asesor; Barreto Altamirano, Álvaro Fabricio, asesor |
2012 | Crecimiento del popoyote (Dormitator latifrons) aplicando dos tipos de alimentos : detritus vs alimento peletizado con 25 % de proteína | Escoto, Walter José; Ramírez, Ervin David; Jovel Castillo, Claudia Patricia, tutora |
2014 | Crecimiento y eficiencia alimentaria usando un sistema de cultivo semi-intensivo de Oreochromis niloticus en estanques rústicos en el Estero Real | Martínez González, Evenor, tutor; Romero Calvo, Suyapa; Ulloa Blandón, Berly |
2015 | Crecimientos de las tilapias Oreochromisniloticus en cultivo monosexual y ambos sexos, en sistemas de producción semi-intensivos | Pérez Muñoz, Milagros Mercedes; Sáenz Ramos, Martha Isabel; Martínez González, Evenor, tutor |
2014 | Desarrollo de dos dietas experimentales con harina de cabeza de camarón y harina de plátano en el crecimiento de juveniles de tilapia Oreocrhomis niloticus | Barreto Altamirano, Álvaro Fabricio, tutor; Pulido Sánchez, Juan Víctor; Gómez Morazán, Erinton Bayardo |
2011 | Efecto de dos alimentos comerciales sobre el crecimiento de la Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de plástico | González Martínez, Valeska Vanessa; Sánchez Zamora, Boanerges Ramón; Rodríguez López, Rodrigo Ariel; Martínez González, Evenor, tutor |
2017 | Efecto de dos dietas comerciales: alimento de tilapia vs alimento de camarones, sobre el crecimiento de tilapia Oreochromis niloticus en condiciones experimentales de invernadero | Castillo Pichardo, Víctor Orlando; Sánchez Ramírez, Salvador Alberto; Martínez González, Evenor, tutor |
2015 | Efecto de la viabilidad de los huevos en reproductores de tilapia Oreochromis niloticus alimentadas con dos tipos de dietas : para tilapia al 28 % de proteina y para camarón al 30 % de proteína | Mayorga Luna, Ridder José; Navas Meléndez, Lucia José; Martínez González, Evenor, tutor |
2012 | Efectos de dos dietas (comercial y experimental UNAN-León 040412) sobre el crecimiento de tilapias (Oreochromis en aureus) en aguas continentales de la zona de la comarca de La Leona, León, Nicaragua | Bertrand Ramos, Ulises Anibal; Juárez Urbina, Mario Benito; Martínez González, Evenor, tutor |
2013 | Efectos de dos dietas (comercial y experimental) sobre el crecimiento de las tilapias (Oreochromis niloticus) en sistemas de recirculación con filtros biológicos | Díaz González, Darling Junieth; Caballero Rivera, Hellen Isabelia; Martínez González, Evenor, tutor |
2015 | Inclusión de ácido ascórbico en la dieta y su efecto sobre el crecimiento de tilapias grises Oreochromis niloticus | Pérez López, Neyling Ernesto; Gómez Zapata, Darwin Gabriel; Herrera Sirias, Claudia, tutora; Martínez González, Evenor, asesor |
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
|