|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "PLANTAS MEDICINALES"
Mostrando resultados 1 a 25 de 61
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2010 | Actividad citotóxica del aceite esencial presente en la hoja de Ocimmun basilicum (albahaca) mediante el bioensayo de artemia salina, marzo 2010 | Pérez Gutiérrez, Leydiesky Sbetlana; Picado Pantoja, Yeymi Lisseth; Reyes García, Silvio Uel; Mendoza Marín, Saura Lesbia, tutora |
2001 | Análisis fitoquímico en la corteza del árbol pentaclethra macroloba (Gavilán) | Saavedra Cabrera, Dylia, tutora; Jirón, Sandra, tutora; Cano Peña, Benito Ramón; Martínez Morales, Jairo Benito |
2012 | Aplicación de la técnica de Folin-ciocalteu para cuantificación de polifenoles totales en capzulas fitomedicinales | Núñez Martínez, Kelvin José, tutor; Martínez Vargas, Cyntia Ivette; Rivas Martínez, Suzanyele Massiel |
2019 | Calidad microbiológica de jarabes a base productos naturales, comercializados en centros naturistas del mercado La Terminal de la Ciudad de León, Nicaragua. Febrero - noviembre 2019 | Herrera, Gloria María, tutora; Bustos Matamoros, Shirley Valeska; Gómez Parrales, Jordin Josué; Gutiérrez León, Javier Humberto |
2004 | Causas que inciden en la automedicación con medicamentos y plantas medicinales en las mujeres del Reparto Primero de Mayo territorio Mántica Berio de la ciudad de León en los meses de agosto - octubre del año 2003 | Morales, Gloria Elena; Martínez Canales, Reyna del Carmen; López Munguía, Reyna Elizabeth; Sotelo Chévez, Angélica María, tutora |
2002 | Conocimientos y prácticas de plantas medicinales utilizadas en afecciones dermatológicas en arroceras I y II, Enero_Febrero del 2002. | Montenegro Reyes, Azucena, tutor; Dávila Pérez, Carmen, asesor; Corriols Juárez, Nadir del Carmen; Dávila Peralta, Jennifer Carolina; Esquivel González, Mariela Yanett |
2019 | Determinación de actividad antioxidante en diez especies vegetales recolectadas en la zona Nor-central de Nicaragua mediante el ensayo DPPH agosto-noviembre 2018 | Oporta, Iris Leyla; Pérez Bucardo, Yader José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2001 | Determinación de alcaloides de cephaelis ipecacuana | Medina Sandino, Ernesto, tutor; Granera González, Julio Francisco |
2005 | Determinación de características fisicoquímicas del extracto natural pasteurizado a base de Morinda citrifolia L | Cadena Silva, Milagros de los Ángeles; Soto López, Mildred Ivania; Valladares Silva, Fania Valesca; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Moreno Urbina, Diega Ligia, tutora |
2007 | Determinación de fenoles totales en la corteza de la especie Uncaria tomentosa (Willd) de Nicaragua | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Montalván Vado, Servio Tulio |
2002 | Determinación de la actividad antimicrobiana con cepas de escherichia coli y staphylococus aureus de ocho plantas medicinales de uso folklórico utilizadas para el tratamiento de infección renal en ... | Herrera, Gloria María, tutora; Núñez Martínez, Kelvin José, asesor; Mendoza Altamirano, María Auxiliadora; Morales Zeledón, Doris Grisell; Uriarte Castillo, Marlon Gerardo |
2012 | Determinación de la actividad antioxidante de los compuestos presentes en extractos etanolicos obtenidos del fruto del Cocos nucifera" | González Garmendia, Ana Guadalupe; Hernández Lira, Alexander José; Izaguirre Velásquez, Hazzell Magaly; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2003 | Determinación de la actividad biológica de cinco especies vegetales : talisia nervosa, cyclanthus bipartitus, selaginella artrítica, tetragastris panamensis y crisophila warscewiczii en cisticercos de taenia solium | Monterrey Vanegas, Huguette; Zapata Escobar, Leonor; Vargas Lacayo, Jassiel; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2007 | Determinación de la actividad inhibitoria de la xantina oxidasa en diez especies vegetales | Báez Báez, Frank Emilio; Martínez Soto, Eduardo Bjorn; Torres Matus, Roberto José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2008 | Determinación de la inhibición de la Xantina Oxidasa en cinco especies vegetales de la Región de Ometepe de Nicaragua, mediante espectrofotometría UV-vis | Reyes Estrada, Marbell Yesenia; Reyes Manzanares, Heisell Eliette; Rodríguez Espinoza, Aura Stella; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2007 | Determinación de límite microbiano al jarabe de carao (Cassia grandis L.) con mayor demanda por la población, comercializado en centros naturistas de la ciudad de León ... | Bolaños López, Lidia del Carmen; Bolaños López, Junieth Esperanza; López Peralta, Byron Efraín; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2014 | Determinación de límite microbiano en jarabe liptomiel comercializado en centros naturistas de la ciudad de León | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Campos Cortez, Adilcia Lisseth; Castillo Espinoza, Anielka del Socorro; Cruz Reyes, Denia Junieth |
2012 | Determinación de plomo en raíces de Valeriana officinalis, Smilax aspera L. y Panax ginseng mediante la marcha analítica y la bitoxicidad por Alliumcepa L. | Ruíz Moreno, Emilia de los ángeles; Salmerón Mendoza, Yadira Esperanza; Urbina Alvarado, Benita de la Cruz; Herrera, Gloria María, tutora |
2014 | Determinación del contenido de hierro, saponinas y porfirinas en Cassia grandis L, procedente de Masaya, Chinandega y Jalapa durante el periodo mayo 2013, abril del 2014 | Ramos Benavides, Eddy Fermín; Paz Varela, José Santos; Ortiz Sánchez, Gerald Francisco; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2012 | Determinación del efecto sedante de mezclas de extractos a base de vetiveria zizanioides, pasiflora edulis, melissa officinals, y tilia cordata en ratones wistar en el periodo comprendido de abril-noviembre del 2012 | Salgado Salgado, Daniel Alejandro; Salinas López, Esther del Carmen; Salinas Roque, Edipcia de los Ángeles; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2011 | Determinación del limite microbiano de jarabes de guayaba (Psidium SPP) comercializados en la ciudad de León julio - agosto de 2011 | Hernández Rueda, Ronier Lenin; Merlos Carrero, Skarleth Lucia; Beteta González, Francisco José, tutor; Baca Escoto, Fernando Emilio, asesor; Espinoza Cáceres, Félix, asesor |
2012 | Determinar la actividad antioxidante de 4 especies de algas marinas recolectadas en playa Hermosa durante el periodo de julio a septiembre del 2012 | García Chiong, Huguette Mercedes; Vargas Ruiz, Alexander; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2024 | Diagnóstico del proceso de almacenamiento y dispensación de productos naturales en el Centro de Salud Mántica Berio octubre 2022- mayo 2023 | Bojorque Santamaría, Ileana María; Bravo Martínez, Cindy Rashel; Ojeda Ruiz, Fernanda Guadalupe; Vanegas Urey, Franiela Guiomar, tutor |
2008 | Efecto del carao como tratamiento de anemia en lechones de 2 semanas de edad en la granja (San Pedro) en el barrio Subtiava del Departamento de León agosto - octubre 2008 | Esquivel Machado, Helga Mercedes; Mayorga Munguía, Luisa Elena; Ruiz Narváez, Quela Olga, tutora; Doña Padilla, Henry Harold, asesor |
2010 | Elaboración de un gel a base de Centella Asiática y Troxerutín | Medrano López, Byron Ronaldo; Quintanilla Ramos, Gloria María; Fonseca, María Antonieta, tutora; Medina, Leopoldo, asesor |
Mostrando resultados 1 a 25 de 61
|