|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "DEPENDENCIA A SUSTANCIAS"
Mostrando resultados 1 a 30 de 40
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2000 | Algunas valoraciones en cuanto al problema de drogas en Nicaragua | Hernández León, Luis Manuel, tutor; Jiménez, Gladys María |
2013 | Autoconcepto y consumo de riesgo de alcohol en adolescentes de catorce - quince años de los colegios Modesto Armijo Lozano e Instituto Nacional de Occidente, León", (octubre-diciembre2012) | Montalván Laguna, Tamara Janette; Zambrana Chavarría, Claudia Yaoska; Hernández Paredes, María Estela, tutor |
2008 | Causas y efectos de la drogadicción en jóvenes de 15 a 18 años del Reparto Ana Virgen Robles Sector No. 2, del Municipio de Chinandega en el período febrero - junio del 2008 | Canales Vásquez, Laura Ledys; Carrión Pérez, Ana María; Carrillo Bravo, Socorro del Carmen; Betanco García, Ligia María; Ortega Morales, Herenia de los Ángeles, tutora |
2016 | Consumo de alcohol y relación con patrones de crianza en adolescentes de II y III año del Colegio Modesto Armijo Lozano, periodo marzo-octubre 2015 | Palma Ruiz, María Lucrecia, tutora; Gutiérrez Méndez, Melissa Nohemí; Silva Salinas, María José |
2000 | Consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes varones del barrio San Felipe de la ciudad de León en el periodo de diciembre 1999 a enero 2000 | Delgado Linarte, María Lourdes, tutora; García Sánchez, Jairo José, tutor; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, asesor; Gamboa, Carlos Manuel |
2016 | Consumo de inhalantes en diferentes escenarios de la ciudad de León en el periodo comprendido de mayo a septiembre del año 2013 | Marin Flores, Junieth Carolina; Mendoza Lazo, Hiecel Pastora; Rodríguez Altamirano, Teresa; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés |
2014 | Consumo de psicotrópicos y estupefacientes en los departamentos de León y Chinandega durante los meses abril-junio 2014 | González Martínez, Haysel Karina; Juárez Gómez, Hazel Elizabeth; López Villanueva, Erika Lisseth; Sotelo Chévez, Angélica María, tutora |
2017 | Consumo de sustancias psicoactivas como desequilibrio principal de la estructura psiquica en personas que han cometido parricidio en estelí durante el año 2015 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Talavera Tórrez, Juan Ramón |
2016 | Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de IV y V año de los colegios públicos Clarisa Cárdenas y Salomón de la Selva, entre marzo y mayo de 2016 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Núñez Rosales, Eduardo David; Rocha Soza, Crísthian Ramón |
2009 | Las drogas en el comportamiento social de los adolescentes | Paguaga Esquivel, Patricia Benita, tutora; Cantillo Rojas, Danelia Isabel; Guillén, Evelina Medina; Medina Solórzano, Dora María; Valladares, Teresa de Jesús |
2004 | Factores asociados al consumo de las drogas en los adolescentes del Barrio Sutiava – León, Peridod Enero - Junio 2004. | García Sánchez, Jairo José, tutor; Munguía Moreno, Damaris Johana; Pacheco Flores, Genevieve Carolina; Pallais Martínez, Flor de María; Matus Lacayo, Gregorio Santiago, asesor |
2017 | Factores asociados al uso de drogas licitas e ilícitas en los estudiantes de la carrera de psicología y bioanálisis de la Facultad de Ciencias Médicas UNAN-León | Estrada Poveda, José Daniel; García Delgado, Jairo José; García Sánchez, Jairo José |
2015 | Factores bio-psicosociales asociados a recaídas en pacientes drogodependientes que asisten a la unidad de adicciones (U.D.A) Hospital docente de atención psicosocial José Dolores Fletes Valle, Managua, primer trimestre del año 2015 | Rojas Bermúdez, Greylin; Herrera Rodríguez, Andrés, tutor |
2022 | Factores de riesgo asociados al policonsumo de drogas en estudiantes de 18 a 25 años de la facultad de ciencias médicas de la UNAN-León de abril a octubre del 2021 | Espinoza Solís, Ruth del Socorro, tutor; Bermúdez Brenes, Sugey Yoseling; Lazo Ruiz, Patricia Pastora; Núñez Trujillo, Fernanda Lucía |
2019 | Factores psicosociales y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria del INHMARE, Masaya de agosto a septiembre del 2018 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Guillen Rivera, Roselind Bayama; Guevara García, Kevin Enrique |
2015 | Factores sociales y culturales relacionados al consumo de alcohol en estudiantes del complejo habitacional Silvio Mayorga UNAN-León. Septiembre -octubre 2015 | Canales, Francisca tutora; Paz Coronado, Edwin Alberto; Santos Rojas, Reyna Crismara |
2013 | Incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en jóvenes del Reparto Rubén Darío, León Sureste | Bonilla Navarro, Ivania del Carmen, tutora; Jiménez, Ana Rebeca; Castillo Espinoza, Kenia del Carmen; Cisneros Cruz, Meyling Teresa; Salazar Salgado, María Elena |
2014 | Incidencia de las drogas en los estudiantes de secundaria del instituto Nacional Rubén Darío número 2 de la comunidad de Rodeo Grande, Somotillo departamento de Chinandega II semestre 2012 | Hernández Neyra, Carlos Adonis; Aguilar Canales, Jhonny Luis; Mercado Hunters, Isaac; Sánchez Saavedra, Teresa, tutora |
2014 | Influencia del consumo de bebidas alcohólicas y marihuana en los estudiantes de V año del turno vespertino, colegio Modesto Armijo, León octubre-junio 2014 | Herrera, Gloria María, tutora; Espinales Vílchez, Cinthya Marlene; López, Wendy Valeska; López Antón, Meyling Massiel |
2014 | La mala comunicación en la familia y su influencia en el consumo de drogas en los adolescentes del Rpto. Felipe Santana (Sutiaba) de la ciudad de León | Delgado Torres, Mercedes de la Concepción; Fúnez Corea, Neyling Skarlethe; Mendoza Mondragón, Guadalupe del Carmen; Zapata García, Cristhiam Gabriel, tutor |
2005 | Percepción de los estudiantes adolescentes de secundaria del Instituto Nacional de Occidente de León sobre el uso de drogas y sus propuestas de intervención Agosto – Octubre 2004. | Ugarte Guevara, William José; García Sánchez, Jairo José, tutor; Centeno Chavarría, Juan Francisco, asesor |
2017 | Poli-consumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una escuela de secundaria de la ciudad de Estelí | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; González Herrera, Mercedes |
2014 | Poli consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes del turno dominical del Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo INO. durante el segundo semestre del año 2013 | Estrada Argeñal, Rosa Isabel; Ríos Pérez, Celsa Jeannette; López Flores, Enrique José, tutor |
2019 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 4 a 5 año del Colegio Juan Amos Comenius del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas de febrero - noviembre 2018 | Lee Hodgson, Jodix Shaddai; Legall Montenegro, Angie Georgeth; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Zamora Carrión, Javier Isaac, tutor |
2017 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer ingreso 2016 de las carreras de ingenierías de la FAREM-Estelí | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Morales Videa, Rigoberto Aquiles |
2017 | Policonsumo de sustancias psicoactivas en estudiantes del 7o de secundaria a distancia del turno sabatino del Instituto Nacional Prof. Guillermo Cano Balladares, de la ciudad de Estelí | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Padilla Mayorga, Ronald Francisco |
2017 | Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer ingreso de las diferentes carreras de una uiversidad privada de Estelí, modalidad sabatina I Semestre 2016 | Lanuza, Etzania del Rosario; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor |
2016 | Policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria de undécimo grado del Instituto Público Guillermo Cano del municipio Estelí, durante el segundo semestre del año 2015 | Rizo Gutiérrez, Nohemí; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor |
2017 | Prevalencia del consumo y policonsumo simultáneo de sustancias psicoactivos y factores asociados en estudiantes de primer ingreso y último año de las diferentes carreras de una Universidad privada de estelí, primer semestres 2016 | Videa, Ivania Mercedes; Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora |
2018 | Prevalencia del policonsumo se sustancias psicoactivas y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria del Instituto rural Rubén Darío el carao en el segundo semestre del año 2017 | Alemán Rivera, Teresa de Jesús, tutora; Hernández Pérez, Sandra Ivania |
Mostrando resultados 1 a 30 de 40
|