|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD"
Mostrando resultados 1 a 70 de 93
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2019 | Análisis situacional de infecciones asociadas a atención en salud en pacientes hospitalizados Centro Médico Quirúrgico Santa Fé enero a diciembre 2018 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Tapia López, Brenda Sofar |
2013 | Atención farmacéutica brindada a usuarios que asisten a las farmacias privadas del centro y noreste de la ciudad de León, enero - mayo 2013 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; Reyes Castro, Emerson Rigoberto; Rodríguez Marenco, Grethel Valeska |
2008 | Beneficios obtenidos por la población en las farmacias complementarias en los departamentos de Chinandega y León, durante el período de abril a nov. del 2007 | Delgado Sánchez, Miriam, tutora; Espinoza Valdivia, Yoelka Skarliet; Martínez Medina, Jessica Vanessa |
2018 | Buenas prácticas de dispensación en la farmacia del centro de salud Perla María Norori, León durante el período febrero-marzo 2018 | Martínez Espino, Cristóbal Alejandro, tutor; Ruiz Matute, Heydy Karina; Úbeda Palacios, Baudelia Migdalia |
2008 | Calidad de atención a los pacientes epilépticos en el Centro de Salud Guillermo Matute, de Jinotega | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Alvarado Pérez, Yamila Desireé; Arbizú Ramírez, Mary Lux |
2006 | Calidad de atención brindada a las mujeres embarazadas que acuden al control prenatal en el Centro de Salud Miguel Ángel Plazaola del Municipio el Tortuguero en Junio del 2006. | Valladares Vallejos, Josefina, tutora; Barrera Guevara, Jorge David; Cisneros Ruiz, Yáder Fermín |
2007 | Calidad de atención brindada por el personal de salud, en el programa de atención prenatal, del Centro de Salud Carlos Centeno del Municipio de Siuna en el periodo comprendido de Octubre a Diciembre del 2006. | Marín, Flor de María, tutora; Crespín Antón, Marlon José; Quiñónez González, Maybelline Judith; Valladares Vallejos, Josefina, asesora |
2011 | Calidad de atención de los pacientes con diabetes en los Centros de Salud de La Trinidad y de Somotillo año 2010 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Narváez Torrez, María de los Ángeles; Navarro Torres, Yolanda |
2005 | Calidad de atención del parto y del recién nacido en el Centro de Salud Nelson Rodríguez de San Sebastián de Yalí (octubre 2004-marzo 2005) | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Somarriba Ordóñez, Ofelia; Mayorga Blandón, Mario |
2006 | Calidad de atención del subprograma de control prenatal en el Centro de Salud "Juan Manuel Morales", oct. del 2005 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Sáenz, Vladimir A., tutor; Martínez Ruiz, Manuel Benjamín; Téllez Alcántar, José Agustín |
2005 | Calidad de atención en el subprograma de Control Prenatal en el Centro de Salud: "Carlos Centeno" de Siuna ... | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Maltez Aráuz, Kelvin Daniel |
2006 | Calidad de atención que brinda el Programa de Control de Tuberculosis en el Municipio de Bluefields, RAAS durante el año 2005 | Castro B., Alma Rosa, tutora; Castillo Montalván, Sara Waldina; Jarquín Ortiz, Juan Alfredo; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2006 | Calidad de dispensación en el servicio de farmacia de la clínica previsional La Franternidad de la ciudad de León en los meses de marzo - abril del año 2006 | Rosales Martínez, María Lourdes, tutora; Otero Téllez, Noa Elizabeth; Paiz Rojas, Mildred Idania; Pacheco Paiz, Aura Eliza |
2011 | Calidad de dispensación en el servicio de Farmacia del Centro de Salud Perla María Norori en el período de mayo a octubre 2011 | Cruz, Rosa Argentina, tutora; Lira Méndez, Yelitza Damarys; López Castillo, Anielka de los Ángeles; López Santana, Evelyn Francisca |
2018 | Calidad de la atención brindada a pacientes que son atendidos en la farmacia del Centro de Salud Perla María Norori, León abril - septiembre 2018 | Pérez Espinoza, Beliza Azucena, tutora; Caballero Baca, Mariela Elizabeth; Campos Sirias, Jorge Luis; Cantillo Rodríguez, Joselyng Arely |
2006 | Calidad de la atención brindada en el Programa Control Prenatal del Centro de Salud "Vicente Godoy" del Municipio de Macuelizo, Nueva Segovia ene. a mar. del 2006 | Esquivel Muñoz, Erick Martín, tutor; Jirón Mayorga, Alejandro Benito; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2008 | Calidad de la atención de las emergencias obstétricas en el Hospital Victoria Motta, Jinotega, segundo semestre del 2007 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Álvarez Escoto, Karla Lucrecia; Ruiz Talavera, Mario Jesús |
2008 | Calidad de la atención de los servicios del Programa de Control Prenatal en los Centros de Salud del Municipio de Cuapa Chontales de octubre del 2007 a marzo del 2008 | Somarriba, María Lourdes, tutora; García Alonso, Yolanda Mercedes; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2013 | Calidad de la atención del puerperio fisiológico inmediato en mujeres atendidas en el Hospital Materno Infantil, Mauricio Abdalah Chinandega, agosto-octubre 2013 | Ponce Hurtado, Yuraimi de la Concepción, tutora; Romero Ortiz, Fressia Rebeca; Meléndez Grande, Félix Oswaldo |
2006 | Calidad de la atención prenatal en la clínica de adolescentes del Centro de Salud de Camoapa, en el período de junio 2004 a junio 2005 | Alonso Flores, Oscar Danilo, tutor; Reyes Espinosa, Dorotea Amaria; Zapata Sandino, Manuel Antonio; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, asesor |
2014 | Calidad de la atención prenatal en mujeres atendidas en el centro de salud Jairo Bismark Moncada de Somoto, madriz; en el periodo de enero-junio del 2013 | Cárdenas de Centeno, Nora, tutora; Bográn Estrada, Zayda Lisbeth; Aráuz Alfaro, Hansy Adelayda; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2010 | Calidad de la información brindada por la HCPS en pacientes que fueron trasladadas de unidades de atención primaria al Hospital: "Asunción" de Juigalpa Chontales, enero-abril del 2010 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Reyes G., Hanzzel Sebastián; Calvo Vega, Diego Antonio, asesor |
2006 | Calidad de las actividades de evaluación y promoción del desarrollo infantil en el Centro de Salud de Kukra - Hill, RAAS, en marzo del 2006 | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Acosta, Lenin José |
2006 | Calidad de las buenas prácticas del sistema de dispensación en el servicio de farmacia en el Centro de Salud Félix Pedro Picado durante el mes de octubre 2005 | Mendieta de Medina, Rosario, tutora; Abarca Lezama, Mercedes Noelia; Pacheco Chévez, Violeta Gabriela; Valle, Karla Angelina |
2000 | Calidad de los servicios de salud recibidos en la casa materna de Estelí (Octubre - Diciembre 1999). | Pérez Montiel, Fausto René, tutor; Ruiz García, Adriana del Socorro; Bustamante Moncada, Fidelia, asesora |
2004 | Calidad de prestación de los servicios del Subprograma Control Prenatal Municipio de San Carlos, Río San Juan Enero a Marzo 2004. | Medrano Martínez, Josefina, tutora; Argüello Pallais, David J; Mejía Gurdián, German F.; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2006 | Calidad de prestación de los servicios en el subprograma control prenatal de las unidades de salud del MINSA, Quezalguaque, enero a
octubre del 2006. | García Sánchez, Jairo José, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Villega Rivera, Santiago José; Montes Roque, Omar Edén |
2008 | Calidad de servicio brindado a los clientes en el departamento de consulta externa del Hospital Escuela "Oscar Danilo Rosales Argüello" (HEODRA) de la ciudad de León en el período comprendido entre febrero - marzo del año 2008 | Cerda Campos, José Alberto, tutor; Carmona Berríos, Donald Mauricio; Gómez Gutiérrez, Cristhiam José; Jerez Chica, Carlos Francisco |
2013 | Calidad de servicios de salud en relación a la hipertensión arterial, en el centro de salud Camilo Díaz del municipio El Castillo, Río San Juan, en el periodo marzo-julio 2013 | Mendoza Espinoza, Marcio José, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Alvarez Matute, Maykely Alassiel |
2008 | Calidad del componente de detección oportuna del cáncer cervicouterino en los Municipios del Norte del Departamento de Chinandega en el año 2007 | Villanueva Fletes, Ana María, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Altamirano Centeno, Gilberto Benito; Acevedo Quijano, Darling Sugey |
2010 | Calidad del manejo del flujo vaginal en embarazadas : Centro de Salud de Ciudad Darío, Matagalpa; julio-septiembre 2009 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Martínez N., Mayling Eleanor; Poveda Martínez, María José |
2007 | Calidad del Programa Atención Integral a la Mujer Niñez y Adolescencia, en
el Puesto de Salud Santa Cruz, Estelí, 2007. | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Portocarrero Rojas, Tania Aracelly |
2006 | Calidad del programa de enfermedades crónicas no transmisibles, en relación a hipertensión arterial y diabetes mellitus, en tres Municipios del Departamenteo de Madriz durante el año 2006 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Baltodano, Yecenia Cecilia; Baltodano Mendoza, María Petrona; Avilés Rivera, José Raúl |
2008 | Calidad del programa de enfermedades crónicas no transmisibles, en relación a la Hipertensión Arterial, en el Municipio de Juigalpa, en el año 2007 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Aguilera Pérez, Nancy Fabiola; García Argüello, Lísbeth Yosselyn |
2006 | Calidad del servicio de detección oportuna del cáncer cervicouterino en dos comunidades de la desembocadura del Río Grande, año 2005 | Wong Sánchez, Walkiria, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Castro Reyes, Juan Carlos |
2007 | Calidad del servicio de planificación familiar en el
Municipio Tuma - La Dalia, año 2007. | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Chavarría Gutiérrez, Orlando Alí; Roque Briones, Claudia Johana |
2012 | Calidad del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en la sala de pediatría del Hospital Materno Infantil Mauricio Abdalah de Chinandega, junio-julio 2012 | Delgado Sánchez, Miriam, tutora; Ortiz Cárcamo, Nelly Tatiana; Palacios Vallejos, Meyling Azucena; Pavón Cajina, María Auxiliadora |
2005 | Conocimiento y actitudes que tienen los pacientes hipertensos y diabéticos inasistentes al programa de dispensarizadas en relación a la calidad de atención que le brinda el personal de enfermería del puesto de salud Benjamín Zeledón ... | Jaime Moraga, Joba Fanny, tutor; Dolmus Campos, Sofía del Carmen; Ibarra Toval, Massiel; Reyes Lindo, Ana Victoria; Díaz de Paredes, Thelma, asesor |
2012 | Conocimientos y prácticas del proceso de dispensarización relacionado al componente provisión de servicios, Centro de Salud Félix Pedro Picado, León, agosto - septiembre 2012 | Meza Herrera, Nubia del Socorro, tutora; Romero Rojas, Rubenia Carolina; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2009 | Cuidado y comunicación que reciben los pacientes asmáticos en relación a la calidad de atención que brinda el personal de enfermería del Programa de Dispensarizados del Centro de Salud Perla María Norori, julio-agosto, León, 2009 | Díaz de Paredes, Thelma, tutora; Antón Altamirano, María Mercedes; Membreño Gómez, María Gabriela; Salmerón Flores, Juana Julia, asesora |
2020 | Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación en las principales farmacias privadas del departamento de León en el periodo septiembre, 2019 - mayo, 2020 | Pérez Espinoza, Beliza Azucena, tutor; Gutiérrez Zelaya, Rosario Melissa; Guevara González, Yudeyling Guadalupe |
2016 | Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en la farmacia del centro de salud Perla María Norori, ciudad de León durante el mes de abril 2016 | Martínez Espino,Cristóbal Alejandro tutor; Penado Gonzaléz, Sheyling Janeth; Ríos Mayorga, Florenkha Marcelia |
2006 | "Cumplimiento de los estándares de calidad del componente control prenatal, satisfacción de las usuarias y prestadoras de servicio". Puesto de Salud Lea Brackette, Bluefields-RAAS... | Valladares Cardoza, María Eliette, tutor; Miranda Vanegas, Vicente Ferrer, tutor; Castillo Reyes, Dora |
2014 | Cumplimiento de los estándares de calidad en el llenado completo de la historia clínica perinatal en el centro de salud de Waspan-Atlántico Norte en el periodo julio-septiembre del año 2014 | Ortiz Castillo, Lidia del Carmen, tutor; Meléndez Álvarez, Milagros Josefina; Reyes Alemán, Daine Omara; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2007 | Cumplimiento de los estándares de calidad en el llenado completo de la historia clínica perinatal en los Centros de Salud de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Departamento de Madriz, enero - diciembre del 2007 | Mayorga O'connor, Yasmina, tutor; Salgado Torres, Tania Elizabeth; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2012 | Diagnóstico de la fase pre-analitica en las áreas de hematología y química clínica en el laboraorio del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) | Alonso Cuevas, Rosa Emelina, tutora; Espinoza Paniagua, Joel Cristina; Flores Sarria, Ingrid de los Ángeles |
2008 | Estudio de los procesos de atención a pacientes de la Clínica Previsional Asistencia Médica de Occidente S.A. (AMOCSA), período abril-julio 2008 | Álvarez Pastora, Rodolfo Santiago; Berríos Zepeda, Harry Roberto; Meléndez Silva, Wendy del Carmen; Berríos Zepeda, Roberto, tutor |
2006 | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el componente de detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el Municipio de El Castillo, Río San Juan, en | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; González Prado, Fátima Magerlinda; Rodríguez Machado, Flavio |
2004 | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el programa de detección opurtuna del cáncer cérvico uterino, en el Municipio de San Juan de Cinco Pinos, Chinandega, en el ... | O'connor, Yasmina, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Prado Vargas, Carolina Isabel |
2006 | Evaluación de la calidad de atención a mujeres embarazadas que asisten al subprograma CPN en el Centro de Salud de Malpaisillo | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Somarriba, María Lourdes, tutor; Delgado Betanco, Lorena Raquel; Martínez Parrales, Kathleen María |
2011 | Evaluación de la calidad de atención de los niños con asma bronquial en emergencia del HEODRA año 2009 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; López Velásquez, Emilia de los Ángeles; Mairena Argueta, Elizamara |
2007 | Evaluación de la calidad de atención de los usuarios asistentes al programa, de la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo (VPCD), en el Centro de Salud Raymundo García del Municipio de Somotillo, en el ... | Torres Ramírez, Ángel Ernesto, tutor; Millón Vallejos, Manuel Alberto |
2006 | Evaluación de la calidad de dispensación en la farmacia del puesto de salud Primero de Mayo de la ciudad de León durante la segunda semana del mes de marzo del 2006 | Mendieta de Medina, Rosario, tutora; Vanegas Osejo, Francis Yessenia; Valdivia Chavarría, Eveling Yanancy |
2007 | Evaluación de la calidad de la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo, en el Centro de Salud de Corn Island - RASS ... | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Membreño Martínez, Karla Patricia |
2007 | Evaluación de la calidad del componente detección oportuna del cáncer cervicouterino en el Municipio de Palacagüina ... | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Paniagua Flores, Lenín José |
2009 | Evaluación de la calidad del control y seguimiento de llenado de la Historia Clínica Perinatal Básica (HCPB) en el primer nivel de atención por parte del personal clínico en el Centro de Salud "Jinoteguita" del Municipio de Wiwilí, Departamento de Jinotega, enero - agosto del 2008 | Rodríguez Altamirano, Teresa del Rosario, tutor; Gómez Áreas, Walter Alexander; Guido Ramos, Ramiro Alberto |
2006 | Evaluación de la calidad del programa atención prenatal en el Centro de Salud Félix Pedro Picado de Sutiava de la ciudad de León, en el | Valladares Vallejos, Josefina, tutor; Salgado Monje, Zaira Tatiana |
2006 | Evaluación de la calidad del programa ITS-VIH-SIDA en los Centros de Salud Juan Morales, Lea Bracket y Pancasan de la ciudad de Bluefields, nov. 2005 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; López, Janeth, tutora; Bolaños Bolaños, Mariana Mercedes; Martínez Sánchez, Medha Esperanza |
2008 | Evaluación del cumplimiento de las normas del programa Control Prenatal (CPN) en los puestos de salud del Centro de Salud María del Carmen Salmerón - Chinandega | Delgado Baldizón, Ninoska, tutor; Alvarado Herrera, Silvia José; Bermúdez, Johanna Sánchez; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2012 | Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en la farmacia del centro de salud Dr. Raúl Vargas, ciudad de Nagarote en el mes de octubre 2012 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; García Zapata, María Alicia; López Suazo, Whitney Carolina; Torrez Lacayo, Maryuri de los Ángeles |
2006 | Factores que influyen en la calidad de la atención a los pacientes en la asignatura de Integral Integradora en las Clínicas Multidisciplinarias de la Facultad de Odontología UNAN-León en el Campus Médico en el período comprendido entre ... | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Doña Méndez, Jéssica Melissa; Morales, Ana Gabriela; Reyes Méndez, Cristian Yalí |
2005 | Grado de satisfacción de los usuarios externos sobre la calidad de la atención del Centro de Salud Enrique Mántica Berio de León Julio 2005. | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Bermúdez Roiz, Julián Francisco; Correa Castro, Reynaldo Paúl |
2022 | Impacto en la dispensación en las farmacias Privadas de la ciudad de León en el primer
semestre del 2022. | Rivas Juárez, Cherlis Jerome, tutor; Fletes Membreño, Job de Jesús; Matamoro Leiva, Arnoldo Antonio; Montano Alfaro, Janet del Socorro |
2012 | Inteligencia emocional y satisfacción laboral en el personal de enfermeria de los Centros de Salud del Municipio de León, periodo septiembre 2011-abril 2012 | Rodríguez Cruz, Jairo Abelardo, tutor; Centeno Gutiérrez, María José; Morales Herrera, Darling José |
2017 | Nivel de satisfacción de los pacientes con el servicio odontológico en la Facultad de Odontología UNAN-León atendidos en el periodo de agosto-noviembre 2016 | Castro Araúz, Xiomara, tutora; Peralta Alaníz, Ana Belkys |
2017 | Nivel de satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital España en el mes de septiembre del año 2017 | Peñalba Rivera, Donoso Ramón, tutor; Munguía Ordoñez, Roger Antonio; Muñoz Ríos, Delmis Marieth |
2021 | Participación del MINSA en la atención primaria de salud en la población del barrio de sutiava norte-león, primer semestre 2021 | Rivas Juárez, Cherlis Jerome, tutor; Obando Martínez, Jarenny Massiel; Sierra Quiroz, Elmer Alberto |
2011 | Percepción de la calidad de atención de los servicios de salud por los usuarios que asisten al Centro de Salud Pablo Úbeda, Sto. Tomas Chontales en el periodo comprendido julio-agosto 2011 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Monntalván Cano, Eveling Mercedes; Mayorga Ruiz, Reyna Isabel |
2007 | Percepción de la calidad de atención en los servicios del Centro de Salud Los Chiles - San Carlos, Río San Juan octubre 2006. | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Cruz Jarquín, Miriam Mercedes; Chavarría Lindo, Edwin Evangelista |
2010 | Percepción de la población sobre la calidad de la atención brindada en el Centro de Salud "Primero de Mayo" Enero - Mayo 2010 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Valladares Sequeira, Brenda Noelia; Valle Areas, Fernando José |
Mostrando resultados 1 a 70 de 93
|