|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "CARIES DENTAL"
Mostrando resultados 1 a 70 de 81
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2016 | Actividad cariogénica y tratamientos registrados en la historia clínica de niños atendidos en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología UNAN-León en el año 2014 | Morales Gutiérrez, Elbia Marina, tutora; Hsieh, Chen-Chen |
2015 | Alteraciones de dentición mixta temprana en niños con pérdida prematura de dientes deciduos del Centro Escolar público "Dr. José Madriz", León-Nicaragua en el mes de abril 2015 | López Pastora, Lucía, tutora; Balladares Sevilla, Fátima Raquel; León Pravia, Martha Celeste; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor metodológico |
2009 | Ataque de caries dental y necesidades de atención odontológica en escolares de 6, 12 y 18 años de edad, Colegio "Amigos", Nagarote, II semestre 2008 | López Blanco, Orlando; Rivera Bucardo, María Teresa, tutor |
2007 | Atención odontológica aplicada a la segunda etapa del sistema incremental a escolares del Colegio "Sagrado Corazón de Jesús" León, Nicaragua, 2006 | Castillo Gurdián, Erick Antonio; Callejas Obando, Jonathan Ezequiel; Avendaño Figueroa, Albeto José; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2005 | Atención odontológica aplicando el sistema incremental a escolares del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, León, Nicaragua 2003-2004 | Talavera, Erasmo Morice; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2011 | Atención odontológica integral, aplicando el sistema incremental, en escolares de primaria, Escuela "La Esperanza", Barrio "Mercedes Varela", León, Nicaragua 2010 | Madrigal Meza, Lucelia de los Santos; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2006 | Atención odontológica, aplicando el sistema incremental, en niños del Colegio "Sagrado Corazón de Jesús" y del Grupo Control de la Escuela "Salzburgo", en la II etapa de ejecución | Rodezno Rodríguez, María Antonieta; Jirón Hernández, Lester Otoniel; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2007 | Ausencia de primeras molares permanentes en pacientes atendidos en Momotombo del Municipio de La Paz Centro, Departamento de León, durante el I semestre del año 2005 | Salgado Pérez, Reynaldo Leonel; Rayo Arosteguí, Mauricio, tutor |
2002 | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en escolares de 6 a 12 años, de las escuelas ojo de agua y San José. ubicadas en costa sur de Nagarote en el segundo semestre del 2001 | Altamirano Reyes, Humberto, tutor; Munguia Lara, Carolina de los Ángeles; Picón Morales, Carmen Ivett |
2011 | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en escolares de 6 y 12 años, del colegio Hermano de Salzburgo. En el segundo semestre del 2010 | Palacios Pérez, Arelys del Carmen; Peñalba Meléndez, Oscar Reynaldo; Mendoza Murillo, Nelson Bismark; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2002 | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en estudiantes de 12 años de edad, del Municipio de Quezalguaque, departamento de León y del municipio de Posoltega, departamento de Chinandega, febrero del año 2002 | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Rodríguez Cruz, Dina Waleska; Martínez Rodríguez, Daniel; Talavera Herrera, Harold Antonio |
2002 | Capacidad media de salud de las primeras molares permanentes en niños discapacitados entre 6-12 años que acuden al centro de rehabilitación " Los Pipitos" León, 2002 | López Pastora, Lucía, tutor; Altamirano Reyes, Humberto, asesor; Zeledón Rivera, Heidy Isadora; Valenzuela Herrera, Arlen Lucía; Villagra Díaz, Lía Verónica |
2000 | Capacidad media de salud de los primeros molares permanentes a la edad de 12 años en escolares de la escuela " Alberto Cabrales" Chinandega, marzo del año 2000 | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Ambota Mayorga, Ana Elizabeth; Berríos Quezada, José Francisco; Espinoza Rojas, Walkiria Valeska |
2002 | Capacidad media de salud de los primeros molares permanentes en escolares de seis y doce años de la escuela central mixta y el colegio Inmaculada Concepción Fé y Alegría de la ciudad de Ocotal en Agosto del año 2001 | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Gutiérrez Madrigal, Rodrigo José |
2000 | Capacidad media de salud de los primeros molares permanentes y grado de higiene oral en estudiantes del sexto grado de las escuelas San Sebastián, Ermita de Dolores y Hermanos Salzburgo, marzo 2000 | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Ordóñez Vargas, José Manuel; Padilla Padilla, Tamara Lissett; Rueda Bustamante, Mario Ernesto |
2014 | Caries de la temprana infancia y factores dietéticos asociados en niños de 2 a 6 años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Los Pollitos en el II Semestre del año 2013" | López Pastora, Lucía, tutora; Álvarez Morales, Fabiola Julieta; Cabezas Talavera, Luisa Graciela; Sánchez Sánchez, Rodolfo Marcial; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor |
2013 | Caries dental en niños de 6 a 12 años atendidos en área de Hemato-Oncología del Hospital Manuel de Jesús Rivera (La Mascota) y escuelas primarias incluidas en el sistema de prácticas profesionales I y II de Facultad de Odontología, UNAN-León, periodo de abril a octubre de 2012" | Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutor; Selva Cárcamo, Luisa Isabel; Solís Suárez, María Gabriela; Sosa Baca, Javiera Yolanda |
2011 | Caries dental y enfermedad periodontal en los estudiantes becados internos UNAN-León 2010 | Martínez Mejía, Maynor; García, Rider Nahúm; Velásquez, Luis Yader; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2024 | Causas y consecuencias de la pérdida prematura del primer molar permanente en pacientes pediátricos atendidos en una clínica infantil de una Universidad pública de Nicaragua en el período de marzo - mayo del año 2024 | Gómez [Altamirano], Julio, autor; González Huete, María Fernanda; Zambrana Siu, Wallia Larissa |
2002 | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre métodos preventivos de caries dental, de los padres de niños preescolares | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Alonso López, Margie Arcadia; Aguilar, Karen Lisseth; Antón Muñoz, María Elizabeth |
2007 | Diagnóstico clínico bucal en los niños pre-escolares de las Aldeas SOS., León de abril - diciembre 2006 | Reyes Ramírez, Elba Rosa; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2010 | Diagnóstico de salud bucal, en los trabajadores de la Empresa Cukra León 2009 | Maravilla B, Helen María; Sequeira F, José Alberto; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2010 | Diagnóstico de salud bucal, en los trabajadores de la empresa CUKRA León, 2009 | Ruiz Rosales, Eveling de los Angeles; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2015 | Eficacia del hidróxido de calcio en dos presentaciones disponibles en la desinfección de conductos únicos anterosuperiores con necrosis pulpar | Badilla Rivera, Karen María, tutora; Castellón, Shirley Mariela; Aráuz Rayo, Jonathan; Mendoza Blanco, Leonardo Javier, asesor metodológico; Espinoza Montenegro, Rafel, asesor estadístico |
2021 | Estado de los sellantes de fosas y fisuras colocados en piezas dentales de pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría II UNAN-León en el periodo del II semestre 2019 | Balmaceda Trujillo, Marlen, tutora; Mondragón Rivas, Dina Yahaira |
2021 | Estado de los sellantes de fosas y fisuras colocados en piezas dentales de pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría II UNAN-león en el periodo del II semestre 2019 | Balmaceda Trujillo, Marlen, tutora; González Herdocia, Cynthia Minerva; Morales Valenzuela, Paola Sarahí |
2009 | Estado de salud bucal en niños escolares de las edades de 5, 7 y 12 años en 7 Centros Escolares Públicos de 3 Municipios del Departamento de Río San Juan, en el primer trimestre del año 2009 | Canales Soza, Alejandra Yahoska; Casco León, Arian Mercedes, tutora; Terán Avellán, Francisco, cotutor |
2022 | Estado de salud bucal en pacientes atendidos en el centro de salud Leonel Rugama del departamento de Estelí, mayo 2021 | Guevara Altamirano, Carlos Manuel, tutor; Pérez Rodríguez, Blanca Marilú; Sánchez Sánchez, Yosselin Esther; Rivera Casco, María Graciela |
2000 | Estado de salud bucal y necesidades de tratamiento en relación a caries dental en escolares de 6, 12 y 18 años en municipios de Télica y Quezalguaque - León, 2000. | Espinoza Abaunza, Róger; Gómez Terán, Belkis Lissette; Castro Gutiérrez, Néstor Germán, tutor; Almendárez Cisneros, Tania, tutora |
2001 | Estado de salud de las primeras molares permanentes a la edad de 7 y 12 años de la ... | López Pastora, Lucía, tutor; Aguilar Morales, María de los Ángeles; Aráuz Betanco, Marcia Dolores; Urey Cruz, Yorleny del Rosario |
2014 | Estado de salud de las primeras molares permanentes en alumnos de 6 a 12 años del colegio Nuestra Señora de Dolores en la ciudad de León, Nicaragua de agosto a octubre de 213 | Préndiz Bustos, Hazel Yahoska |
2000 | Estado de salud de los primeros molares permanentes en escolares de 6 a 12 años del Municipio el Almendro - Río San Juan, 2000 | Espinoza Abaunza, Róger, tutor; Carmona Alvarado, Carlos Antonio; Delgadillo Linarte, Martha Patricia; Ramirez Turcios, Luis Alberto |
2005 | Estado de salud de los primeros molares permanentes, en relación a la caries dental, en escolares de 6-8-10 y 12 años en área urbana y rural del departamento de León, 2004 | García Ruiz, Ana Bell; Guevara Fonseca, Johaska María; Guido Valle, Francisca Carolina; Almendárez Cisneros, Tania, tutora |
2013 | Estado de salud gingival, caries dental, higiene bucal y asistencia al servicio odontológico en niños con discapacidad entre las edades de 4 a 12 años que asisten al centro regional de rehabilitación y educación temprana de occidente, Los Pipitos, Chinandega; durnate el mes de febrero del 2013" | Pérez Solórzano, Eveling; Ortiz Urbina, Bernarda; Morales Gutiérrez, Elbia Marina, tutor |
2000 | Estado de salud oral de niños discapacitados de la Asociación los Pipitos y niños sin discapacidad de 6 a 12 años de ... | Cerrato González, Jorge Antonio, guía; Alonso Uriarte, Xochithl Andrea; Bermúdez Ulloa, Alma Raquel; Tinoco Parrales, Yaosca Valeria |
2002 | Frecuencia de caries dental en las primeras molares permanentes en los pacientes atendidos por los alumnos de cuarto año de Odontología de la ... | Ruiz Abea, Francisco, tutor; Altamirano Reyes, Humberto, asesor; Flores Berríos, Gloria Cecilia; Galo Mayorga, Ana Lucía |
2011 | Frecuencia de caries dental en niños de 6 a 12 años bajo tratamiento oncológico. Hospital Manuel de Jesús Rivera, "La Mascota", Managua, periodo febrero-mayo 2011 | Castellón Tórrez, Kenia Marieth; Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutor; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
2003 | Frecuencia y causas de pérdida dentaria en pacientes atendidos en Odontología en el Centro de Salud San Isidro, Matagalpa ... | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Aguilar Sobalvarro, María Gabriela |
2001 | Grado de higiene oral y prevalencia de caries dental en pacientes que asisten al programa de rehabilitación narcóticos anónimos; grupo San Vicente de ... | Espinoza Abaunza, Róger, tutor y asesor; Espinoza Palma, Alicia Samantha; Vega Montoya, Joaquín |
2008 | Grado de higiene oral, prevalencia de caries y conocimientos de higiene oral en escolares que recibieron y no recibieron educación en salud oral de parte de la Facultad de Odontología. Segundo semestre del 2007 | Cuadra Wayland, Pablo Antonio; Altamirano Reyes, Humberto, tutor |
2010 | Higiene oral, actividad cariogénica y dieta como factor de riesgo cariogénico en niños de 4 a 12 años de edad atendidos en las Clínicas de Odontología de la UNAN-León, marzo a noviembre 2010 | García Blandón, Angélica María; Baldizón Espinoza, Gissely Yamileth; Morales Gutiérrez, Elbia Marina, tutora; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor |
2007 | Implementación de la tercera etapa del sistema incremental en odontología en niños del Colegio Sagrado Corazón de Jesús ... | Argeñal Vanegas, Belkis Mariela; Cáceres Lacayo, Hayling Mercedes; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2006 | Implementación del sistema incremental en la atención odontológica a escolares del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, León 2005 | Picado Ramírez, Elvis Xavier; Picado Ramírez, Roxana Daniela; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2003 | Maltrato infantil, grado de higiene bucal y prevalencia de caries dental en los niños/as atendidos en el Orfanato "Jacinta y Francisco" de la ciudad de León | Altamirano Flores, Iris Gabriela; Gámez Flores, Dorian María; Montenegro Valverde, Miriam Helena; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
2001 | Medición de la prevalencia de necesidades dentales acumuladas : sugerencia para planificación de un programa | Lugo Grillo, Rodolfo, guía; Marín Morales, Karla Hebé; Martínez Martínez, Emilia Jeaneth; Vega Gutiérrez, Brenda Verónica |
2004 | Morbi-mortalidad de las primeras molares permanentes en escolares de 6 y 12 años en áreas urbanas y rural del municipio de León | Altamirano Dávila, Marcia Marcela; Álvarez Jirón, Reneé Cristina; Álvarez Montenegro, Tamara Rita; López Pastora, Lucía, tutora; Almendárez Cisneros, Tania, asesora |
2006 | Necesidad de tratamiento odontológico en estudiantes de Odontología UNAN-León 2005 | González Contreras, Marcela; Coronado Blandón, Alcides; Herrera, Miriam del Socorro, tutor |
2012 | Necesidades de atención odontológica de las asistentes dentales de la Facultad de Odontología UNAN-León 2012 | Haslam Galo, Gustavo Adolfo; Esquivel Muñoz, Joel Benito, tutor |
2000 | Necesidades de atención odontológica en estudiantes de la Escuela de Turismo, UNAN-León 1999 | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Mairena Medrano, Francisco Vidal; Rugama Mondragón, Marvin; Ortega Herrera, Myrna |
2013 | Necesidades de atención odontológica en niños del proyecto Mahanaim, del Reparto Salomón de La Selva, León, en el año lectivo 2012" | Orozco Valladares, Bertha Lilliam, tutor; Tórrez Herrera, Eyda Jasneris; Valenzuela Huete, Yuneisy |
2002 | Necesidades de tratamiento odontológico básico en pacientes con parálisis cerebral de la Asociación de Padres de Familia con hijos discapacitados "Los Pipitos", Managua ... | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor metodológico; Alemán Neyra, Luis, tutor; Escoto Vargas, Axel Corina; Esquivel Baltodano, Brenda Elieth |
2006 | Pérdida de la primera molar permanente en los estudiantes de 12 a 17 años del Instituto Nacional Autónomo de Jalapa (INAJAL) Nueva Segovia en el ... | Paguaga Ramos, Sandra Xiomara; Pavón García, Arlen María; Herrera, Miriam del Socorro, tutora; Almendárez Cisneros, Tania, asesora |
2003 | Pérdida de las primeras molares permanentes, en los estudiantes del Colegio "Modesto Armijo Lozano", León ... [fotocopiado] | González Morales, Iris Verónica; González Roque, Francisco Javier; Rayo Arosteguí, Mauricio, tutor |
2017 | Pérdida de primeras molares permanentes en niños de 7-13 años de edad del colegio Inmaculada Concepción de María de la ciudad de León primer semestre del año 2017 | Ramírez Rugama, Katerine Yuniet; Mercado Ortega, Bryan Adolfo; Quintana Salgado, Luis Alberto, tutor |
2014 | Pérdida del primer molar permanente y cambio oclusal con mayor frecuencia en escolares de 8 a 18 años del Colegio Dr. Modesto Armijo Lozano León-Nicaragua de octubrea noviembre 2013" | Morales Gutiérrez, Elbia Marina, tutora; Blandón Mendoza, Nilska Jassuara; García López, Freddy Javier; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor |
2003 | Placa bacteriana y caries dental en escolares con y sin participación en el programa "Educación en Salud" impartido por la Facultad de Odontología, León marzo-noviembre 2002 | Altamirano Reyes, Humberto, tutor; Díaz Mendoza, Norma Elena; Peña Chávez, Jamileth del Carmen; Sevilla Avellán, Josseling del Socorro |
2000 | Pre-escolares libres de caries dental en la ciudad de León ... | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Palma Martínez, Evelyng; Espinoza Zapata, Ligia María; Tórrez M., María del Rosario |
2009 | Prevalencia de ataque de caries dental y necesidades de tratamiento en escolares de 6, 12 y 18 años de edad, Colegio "Amigos", Nagarote, II semestre 2008 | López Cano, Juan José; Rivera Bucardo, María Teresa, tutor; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, tutor |
2006 | Prevalencia de caries dental en dientes permanentes en una escuela urbana y rural, en escolares de 6 a 12 años del Departamento de Chinandega en el año 2005 | Herrera Casco, Aisling Gladys; Larios Morales, Erenia Marylú; Maradiaga Zeledón, Ana Francisca; Morales Gutiérrez, Elbia Marina, tutora; Altamirano Reyes, Humberto, asesor |
2000 | Prevalencia de caries dental en escolares de 12 y 18 años del Municipio de Quezalguaque-León 1999 | Espinoza Abaunza, Róger, tutor; Espinoza Vivas, Gustavo Leonel; Flores Fonseca, Julma Gabriela; Sánchez Almendárez, René Humberto |
2002 | Prevalencia de caries dental en escolares de 6-12 años del Municipio de Villa Nueva, Chinandega de febrero a junio del año 2002 | Pichardo López, Domingo José, tutor; Avendaño Gómez, María Mercedes; Calderón Martínez, Kathy Argentina |
2002 | Prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 y 14 años de la escuela Teresa Arce y Nuestra Señora de Mercedes de la ciudad de León, en niños que han recibido educación en salud oral ... | López Pastora, Lucía, tutora; Sarria Rueda, María Mercedes; López Castillo, Indiana; Hernández, Ingrid Marisol |
2011 | Prevalencia de caries dental en niños de 6 a 12 años bajo tratamiento oncológico. Hospital Manuel de Jesús Rivera, "La Mascota", Managua. Periodo febrero - mayo 2011 | Cruz Vargas, Daniela Gisselle; Berroterán, Ana Jacqueline; Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutora |
2016 | Prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes según ICDAS-II en niños del Colegio Parroquial Purísima Inmaculada Concepción, municipio de León, septiembre 2015 | Aldana Sevilla, Gabriela; Morales Gutiérrez, Elbia María, tutora; Sevilla Kuan, Aura Lila, asesora |
2004 | Prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en la población del Municipio de Chinandega | Oviedo Loáisiga, Martín Alejandro; Núñez Romero, Carlos Andrés; Ordóñez Vargas, Carlos Enrique; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2011 | Prevalencia de caries dental y necesidades de tratamiento en escolares de 6, 12 y 18 años de edad, Escuela "Pablo Hurtado" e Instituto "Carlos Pujol", San Pedro de Lóvago febrero-mayo 2011 | Aguilar González, Eliseo; Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutora |
2011 | Prevalencia de caries dental y necesidades de tratamiento por caries dental en escolares de 6 a 12 años del Colegio Hermanos de Salzburgo, periodo febrero - mayo 2011 | Arnuero Escobar, Anielka Marina; Chamorro Reyes, Noel Ernesto; Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutora; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
2002 | Prevalencia de caries por biberón en niños de 3 a 5 años de edad en preescolares urbanos de la ciudad de ... | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; Sánchez García, Javier E., asesor; Garay Loáisiga, Mariandrea; Mayorga Aragón, Francisco Bosco |
2000 | Prevalencia de caries por biberon en niños(as) de edad pre-escolar y centros de desarrollo infantil ... | Cerrato González, Jorge Antonio, tutor; López Medina, María Luisa; Chavarría Somarriba, Jorge Benito |
2012 | Prevalencia de caries rampante en niños de 3 a 5 años, en la ciudad de León 2011 | Jarquín García, Hazel Carolina; Miranda Ocampo, Arlem Isabel; Almendárez Cisneros, Tania, tutora |
Mostrando resultados 1 a 70 de 81
|