|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "ESPECTROFOTOMETRÍA"
Mostrando resultados 1 a 35 de 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2011 | Análisis factorial aplicado al estudio de la calidad del agua para consumo humano en la zona noreste de León" | Carrasco Montoya, Amada, tutora; Rojas Somarriba, Abad; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
2003 | Aplicación de pruebas no paramétricas en la comparación de los kit de campo para la determinación de componentes del suelo (calcio, magnesio, fósforo, potasio, nitrógeno amoniacal y Ph), con el laboratorio de análisis de suelo de la UNAN-León en los meses de mayo y julio del 2002 | Pinell Galindo, César Ottoniel; Espinoza Montenegro, Rafael Antonio, tutor |
2012 | Aplicación y comparación de dos métodos espectofotometricos para la determinación de fosforos en cereales | López Grío, Sergio José, tutor; Pallaviccini Narváez, Fabio José, tutor; Rayo Martínez, Nora Liseth; Zelles Pérez, Sindy Valeska |
2004 | Calidad del agua de consumo en la Comarca de Chacraseca | Carrillo Darce, Lissethe María; Carrasco Montoya, Amada, tutora; Molina Membreño, Laureana Adalila, asesora |
2007 | Calidad fisicoquímica de las aguas de pozos perforados de la Comarca Chacraseca, León | Espinoza Granados, Reyna Patricia; López Pozo, Kathia Ninneth; Téllez Crespín, Carlos Ernesto; Molina Membreño, Laureana Adalila, tutora; Ramírez Caballero, María Auxiliadora, tutora; Carrasco Montoya, Amada, asesora |
2017 | Comparación de la estabilidad cromática de dos resinas compuestas Filtek TM Z350 XT (3M Espe) y Tetric N-ceram (Ivoclar vivadent) al ser expuestas a sustancias pigmentantes | Baca Juárez, Humberto Alexander; Castellón Matamoros, Adriana Alejandra; Villavicencio García, Leonel David; López Bonilla, Indiana Mercedes, tutora; Castro Araúz, Xiomara, asesora |
2023 | Comparación del contenido de taninos en bebidas medicinales de hojas de Ambrosia peruviana Willd simulando condiciones ancestrales y comercial mediante espectrofotometría ultravioleta | Soto Sarria, María Ernestina, tutora; Guevara Mayorga, Luis Antonio; Martínez Chávez, Mery Carmen |
2012 | Control de calidad de agua de pozo, La Ceiba, León - Junio 2012 | Ortega Vargas, Belkys Azucena; Ruiz Delgado, Georgina Margarita; Torrez Montoya, Sandra Lucila; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2022 | Desarrollo de un método por espectrofotometría uv-visible para la determinación de ketoconazol en tabletas | Vanegas Carvajal, Manuel Antonio, tutor; Salgado Fargas, Krysthel, tutor; Salgado Fargas, Krysthel Jelian |
2008 | Determinación de concentraciones de minerales en suero sanguíneo en hembras bovinas lecheras en los Municipios de El Sauce, León y Malpaisillo del Departamento de León en el período de junio a agosto del 2008 | Cáceres Gutiérrez, Claudia María; Hernández, Ligia Verónica, tutora; Escoto López, Haylell Emilio, asesor |
2010 | Determinación de fenoles totales en hojas y pseudo-fruto del Anacardium Occidentale L a través de espectrofotometría UV / VIS | Reyes Espinoza, Laura Lila, tutora; Márquez Arcia, Tania Angélica; Machado Cardoza, Carmen Uri; Mairena Morán, Aneriam Mercedes; Núñez Martínez, Kelvin José, asesor |
2008 | Determinación de la actividad inhibitoria de Morinda citrifolia, Passiflora edulis y citrus sinensis sobre la enzima a-GLUCOSIDASA mediante espectrofotometría UV-vis | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Hernández Flores, Débora Rebeca; Huete Narváez, Patricia Carolina |
2022 | Determinación de la cantidad de fosfato (PO4³-) en bebidas de cola empleando la técnica de espectrofotometría de absorción molecular, por el método colorimétrico del vanadatomolibdato en el período enero-mayo 2022 | Cisne Altamirano, Jorge Isaac, tutor; Duarte Guzmán, Ligia Lillieth; Esquivel Mendoza, Olga Taegryff; Álvarez Silva, Francis Isabel |
2014 | Determinación del contenido de hierro, saponinas y porfirinas en Cassia grandis L, procedente de Masaya, Chinandega y Jalapa durante el periodo mayo 2013, abril del 2014 | Ramos Benavides, Eddy Fermín; Paz Varela, José Santos; Ortiz Sánchez, Gerald Francisco; Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
2013 | Determinación del contenido de proteinas totales en clara de huevos por métodos gravimetricos y espectrofotométricos | Benítez Romero, María de los Ángeles; García, Haengells Karim; López Grío, Sergio José, tutor |
2003 | Determinación espectrofotometría de cromo en aguas residuales de tenerías : validación y aplicación | Henríquez de Guidos, Dina Angélica; Carrasco Montoya, Amada, tutora |
2012 | Determinación y comparación del contenido del hierro en algunas leguminosas antes y después de su tratamiento térmico usando la técnica de espectrofotometría de uv-visible previa complejación de hierro con o-fenantrolina" | Gonzalez Carrión, Lizbeth del Socorro; Hernández Valdivia, Jannyn del Lyma; López Grío, Sergio José, tutor |
2013 | Dislipidemia en pacientes que asisten al laboratorio de bioquímica Dr. Jean Marc Longueville. UNAN-León periodo 2008-2009 | Osejo Martínez, Karla Trinidad; Castellón Cisneros, Efrén Alí, tutor |
2012 | Elaboración y aplicación de los procedimientos operatorios normalizados de trabajo de las prácticas de métodos instrumentales de análisis I | Piura Salmerón, María Magdalena; Soto Rivas, Meurys Norelys; Ordóñez Hernández, Edwin David; Martínez González, Evenor, tutor |
2002 | Ensayo del análisis de aminoácidos no derivatizados por cromatografía líquida micelar | Centeno Estrada, Luisa Shuyen; López Grío, Sergio José, tutor |
2019 | Estabilidad cromática de 3 marcas en dientes de acrílico sumergidas en sustancias pigmentantes en un período de 60 días en la Facultad de Odontología UNAN-León, 2019 | Narváez Delgado, Maryerling Antonieta; Ruiz Flores, Gloria Cecilia; Midence Salazar, Xiloe Angélica, tutor; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2018 | Estabilidad cromática de las resinas Filtek Z350, Brilliant NG y Tetric N-ceram sumergidas en cinco sustancias cromógenas por 30 días | Flores Castillo, Olinda Flor; Espinoza Jiménez, Diana Lisbeth; Centeno Larios, Joseline Beatriz; Cuevas Palacios, Arnoldo Benito; Cerrato González, Jorge Antonio |
2023 | Estabilidad de color al usar dos tipos de cementos resinosos para carillas, cemento de curado dual y cemento fotopoliremizable en láminas de cerámica feldespática sometidas a envejecimiento prematuro mediante termociclado "Estudio in vitro" | Salazar Salgado, Walter José, tutor; Mendoza Blanco, Leonardo Javier, asesor metodológico; Sevilla Pérez, Róger Ilich |
2004 | Estudio de un método espectrofotométrico para la determinación de hierro y cobre en aguardiente | Duarte Barraza, Rosa Idalia; González Rodríguez, Mildred Lilieth; López Gómez, Fidel; López Grío, Sergio José, tutor |
2024 | Estudio preliminar de nitritos mediante análisis de imagen digital y algunos parámetros fisicoquímicos en el estero las Peñitas, León | Vanegas Carvajal, Manuel Antonio, tutor; Ortega Vanegas, Carolina del Socorro, asesora; Martínez Flores, María Francis; Lam Douglas, Loyleth Lovet |
2008 | Evaluación del desempeño del método espectrofotométrico de emisión atómica para la determinación de potasio en suelos y estimación de la incertidumbre asociada | Díaz Mora, Mireya del Carmen; Pérez Pasos, Manuel Santiago, tutor |
2022 | Identificación de fenotipos de hemoglobina prevalentes en niños menores de 15 años del municipio de Santa Rosa del Peñón y su relación con los valores de la BHC | Vílchez Rugama, Bayardo Samuel, tutor; Blandón, Patricia, tutor; Cruz Gámez, Ida Patricia; Delgado Galo, Cristopher Antonio |
2019 | Tratamiento de aguas residuales del proceso de curtido en tenerías de la ciudad de León, mediante un proceso de adsorción don biomasa | Ramos Solano, María Luisa; Valle Laguna, Claudia Carolina; Vallestero Mayorga, Sintia Yazmín; Sandoval Ramos, Vernon Uriel; Salazar, Jairo |
2012 | Validación de famotidina de 40 mg tableta por espectrofotometria ultravioleta visible (UV-Vis) | Sevilla Bonilla, Arelys Jossefina; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2017 | Validación de la metodología analítica para la cuantificación de albendazol 200mg /5 ml suspensión oral por la técnica de espectrofotometría UV /Visible | Machado Hernández, Eliu Rafael; Peralta Mayorga, César Antonio tutor |
2016 | Validación de un método analítico para la cuantificación de ambroxol clorhidrato en jarabe 15 mg / 5 ml por la técnica espectrofotométrica UV-VIS, marzo - agosto 2016 | Parrales Delgado, Yesenia Yaoska; Quiroz Quiroz, Marling Antonia; Rayo Lúquez, Larry José; Valladares Silva, Fania Valesca tutora |
2014 | Validación del método analítico de cuantificación de Litio en tabletas de carbonato de litio de 300 mg, por espectrofotometría de absorción atómica en emisión | Mendoza Suazo, Rosa Abigail; Munguía Ruiz, Darling Jacqueline; Paniagua Delgado, Susana Valeria; Salgado Mercado, Yader Benito, tutor |
2008 | Validación del método de la brucina para la determinación de nitrato en aguas subterráneas" | Guitiérrez Olivas, Eva Isabel; Díaz Blanco, Hermenegildo René; Carrasco Montoya, Amada, tutora |
2001 | Validación y evaluación de la incertidumbre en la determinación de hierro en aguas naturales | Delgado Paniagua, Gustavo Marcial, tutor; Cisne Altamirano, Jorge Isaac |
2011 | Valoración cuantitativa de hierro en tres especies vegetales moringa oleífera, smilax domingesis y smilax reguelli durante el período enero - octubre 2011 | Núñez Martínez, Kelvin José, tutor; González González, Keiring Yessenia |
Mostrando resultados 1 a 35 de 35
|