|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "FACTORES SOCIOECONÓMICOS"
Mostrando resultados 1 a 62 de 62
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2007 | Las adolescentes embarazadas de Somoto : sus características y condiciones en que ocurrió el embarazo en el año 2006 | Bermúdez Mendoza, Claudia Elena; Betanco Morales, Zayda María; Cárdenas de Centeno, Nora, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor |
2007 | Alto riesgo de contaminación ambiental en el Reparto Julio César Tinoco de la ciudad de Chinandega | Neyra Campos, Ivania del Carmen; Rivas Martínez, María Amparo; Sánchez González, Marta Azucena; Paredes Carías, María Isaura, tutor |
2008 | Aspectos clínicos y demográficos de la leishmaniasis tegumentaria en el Municipio de Wiwilí, Jinotega, de enero 2006 a diciembre 2007. | Palacios Rivas, Geovania; Ramírez Chavarría, Marvin Roberto; Corrales Lanuza, Edelma María, tutora; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2012 | Ausentismo por enfermedad o accidente laboral en el personal de enfermería del Hospital Dr. Luis Alfonso Moncada Guillén (HLAMG), Ocotal, años 2009-2011 | Valladarez Suárez, Arlen Mariela; Vargas, María del Rosario; López Bonilla, Indiana Mercedes, tutora |
2013 | Características de las adolescentes que cursan con embarazos en Roatán, Islas de la Bahía. Honduras, 2008 | Medina, Martha Cecilia; Cibeles Mejía, Blanca; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2005 | Caracterización clínica de leishmaniasis cutánea clásica y respuesta al tratamiento en el Municipio de San José de Bocay en el período de Enero a Diciembre
2003. | Thomas Pineda, Ricardo Antonio; Pacheco Solís, Nubia Alejandra, tutora; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2015 | Caracterización de la mortalidad en la niñez ocurridas en el nivel comunitario de Honduras, año 2010 | Medina Ramos, Francisco; Bautista, Julio Nolasco; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Lara Cerna, Bredy, asesor |
2014 | Causa psicosociales de la deserción estudiantil durante el periodo 2010-2011, de las escuelas José Madriz y José de la Cruz Mena León. Febrero-Junio 2013 | Caballero Sánchez, María Isabel, tutora; Carrillo Mendieta, Jorge Isaac; Pérez Alarcón, Scarlette de la Concepción |
2010 | Causas que inciden en el bajo rendimiento académico de los alumnos y alumnas repitientes [i.e. repitentes] de séptimo grado, turno vespertino del Instituto Nacional de Nagarote, primer semestre, año 2009 | López, Petrona Jacqueline; García Soto, Patricia de los Ángeles; Vanegas Saavedra, Esther Marina, tutora |
2002 | Comportamiento clínico del dengue en pacientes atendidos en los centros de salud Perla María Norori, Mántica Berio y en el Hospital HEODRA del municipio de León en el período
comprendido Enero - Diciembre 2002. | Morales G., Federico Javier; Pantoja Sevilla, Mercedes; Cuadra Solórzano, Ricardo, tutor; Rocha Castillo, Julio César, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2005 | Condiciones epidemiológicas que se asocian a la Leishmaniasis Cutánea Clásica en el Municipio de Bonanza, RAAN de Enero 2004 – Enero 2005. | Herrera Martínez, Eduardo Dionisio; Canales, Marisol de Jesús; Corrales Lanuza, Edelma María, tutora; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2005 | Conocimientos y actitudes que tienen las jóvenes de 18-25 años de edad en relación a las infecciones de transmisión sexual (gonorrea, sífilis y condiloma acuminado) que asisten al Programa de Atención Integral a la Mujer del Centro de Salud Dra. Perla María Norori, en el ... | Tercero Altamirano, Leuvad del Carmen, tutora; Flores Dolmus, Wilton H.; Guerrero, Valeria N.; Munguía, Leonor de los A.; Díaz de Paredes, Thelma, asesor |
2016 | Conocimientos, actitudea y prácticas de lactancia materna (LM) que tienen las madres de niños menores de 24 meses que acuden al P / S Tamarindo en el municipio de La Paz Centro, departamento de León, Nicaragua, captadas entre febrero-mayo del 2016 | Saravia Sarria, José de la Cruz, tutor; Morales López, María Estela |
2015 | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna (LM) de mujeres atendidas en unidad materno infantil (UMI) del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales A. abril a julio del 2012 | Luna Bermúdez, Claudia Maricela; Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés |
2007 | Descripción de las características sociales y reproductivas de las adolescentes embarazadas atendidas en el Puesto de Salud "El Jobo" Municipio de Matiguás, Matagalpa en ... | Sánchez Silva, Nora Lissette; García Sánchez, Jairo José, tutor |
2006 | Descripción epidemiológica de los niños menores de 5 años atendidos por neumonía en los Centros de Salud del Municipio de León en | Carvajal Gutiérrez, Carla Patricia; Castillo Tórrez, Melvin Josué; Delgado Linarte, María Lourdes, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2006 | Determinantes del embarazo en adolescentes del area urbana del Municipio de Ocotal | Ruiz Mendoza, Abel Ernesto; Tercero Madriz, Francisco Ramón, tutor |
2005 | Determinantes del embarazo en adolescentes en el municipio de Palacaguina 2003-2004 | González Espinoza, Esmeralda; Pérez Montiel, Fausto René, tutor |
2009 | Determinantes socioeconómicos, culturales y de género de la exposición infantil a plaguicidas, Chinandega, Nicaragua. Un abordaje cualitativo | Rojas Garbanzo, Marianela; Aragón Benavides, Aurora del Carmen, tutora; Rodríguez,Teresa, tutora |
2019 | Diagnóstico socioeconómico del territorio MITK, de la región especial en desarrollo alto Wangki-Bocay | Avilés Peralta, Yader Alberto, tutor; Vanegas García, Melgaro |
2007 | Estado nutricional en niños menores de 5 años, en el área urbana del Municipio de Kukra Hill en el período de ... | Ruiz Hernández, Carlos José; Sáenz Coronado, Ana Gabriela; Delgado Alvarado, Luis Enrique, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2021 | Factores asociados a los intentos de suicidio en pacientes atendidos en el Hospital Regional Cesar Amador Molina de la ciudad de Matagalpa enero 2019 - noviembre 2020 | Herrera Rodríguez, Emiliano Andrés, tutor; Hernández García, Ruth de los Ángeles |
2012 | Factores asociados al comportamiento delictivo en adolescentes infractores de la ley que cumplen medidas no privativas de libertad, Juzgado Distrito penal de Adolescentes Chinandega, febrero 2011-mayo 2012 | Castro Espinoza, Jacqueline Elizabeth; Dávila Víchez, Félix Jannette; Caballero Sánchez, María Isabel, tutora |
2009 | Factores culturales y socioeconómicos de madres con niños de 1-4 años relacionados a inasistencia al programa de vigilancia, crecimiento promoción y desarrollo del Centro de Salud Mantica Berio, agosto - octubre 2007 | Castro, Cándida Rosa; Salazar, María Isabel; Tercero Romero, Clementina de la Concepción, tutora; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2014 | Factores de riesgo y consecuencias del embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, León, Febrero 2011-Diciembre 2013 | Delgado Martínez, Ricardo José; García Sánchez, Jairo José, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2017 | Factores económicos y familiares relacionados al abandono de la terapia antirretroviral en pacientes, inscritos en el programa VIH del HEODRA, II semestre 2017 | Oviedo Sandoval, María Lizael; Ríos Sarria, Elvira Lucia; Tercero Altamirano, Leuvad del Carmen tutora; García Guzmán, Lester Fidel asesor |
2009 | Factores psicosociales presentes en el comportamiento delictivo reincidente de los adolescentes de 15 a 18 años de edad, registrados en el complejo policial René Chiong de la ciudad de León, de septiembre del 2008 a mayo del 2009 | Cáceres Urrutia, Brenda Carolina; Cano Picado, Noelia Guadalupe; Caballero Sánchez, María Isabel, tutora; Argeñal Fonseca, Haroldo, asesor metodológico |
2013 | Factores psicosociales que afectan la estabilidad emocional de las personas que asisten al programa atención a la tercera edad de la Alcaldía de León, en el periodo octubre 2012-marzo 2013 | Varela Pérez, Tamara Lucila; Ramos Hernández, Alessandra Patricia; Rodríguez Cruz, Jairo Abelardo, tutor |
2007 | Factores que determinan el embarazo en adolescentes del Municipio de Totogalpa, Departamento de Madriz Enero a Junio del 2006. | Canales Montoya, Rafael Edward; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2007 | Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en Villa 15 de julio, Chinandega en el periodo de Febrero - Abril del 2007. | Sánchez Cálix, Alicia María; Morales Sánchez, Patricia María; Orozco, Mario, tutor; Centeno Chavarría, Juan Francisco, asesor |
2008 | Factores que influyen en la explotación laboral de los niños y niñas entre siete y doce años en el sector de la Terminal de Buses de la ciudad de León, durante el período comprendido de ... | Morales Barrantes, Juan Ramón, tutor; Delgado Ocón, Darling María; Pichardo Espinoza, Víctor Manuel |
2005 | Factores sociales determinantes de embarazo en adolescentes. Municipio de Malpaisillo, 15 abr. al 30 de mayo del 2005 | Martínez, Ana Luisa; Palma Villanueva, Héctor; Valladares Cardoza, María Eliette, tutor |
2014 | Factores sociales y culturales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos relacionados con embarazo no deseado en estudiantes residentes, Intrnado-Preparatoria, II trimestre 2014 | García Montalván, Julia Ramona; Montano Mayorga, Yesenia Amparo; Jaime Moraga, Joba Fanny, tutora |
2004 | Factores sociales y psicológicos que están asociados con los intentos de suicidio en adolescentes entre las edades de 15 a 20 años originarios de la zona urbana de León que ingresaron al servicio de medicina interna del HEODRA-León en el ... | Pérez Pérez, Reyna Vanessa; Gutiérrez Soriano, Ana Lisseth; Rojas López, Feliciana Diega, tutora; Salmerón Flores, Juana Julia, asesora |
2009 | Factores socio-culturales asociados al trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes entre las edades de 7-14 años, que asisten al Proyecto las Tías de la Ciudad de León, en el periodo comprendido de marzo a noviembre del 2007 | Saavedra Rodríguez, Jinieska María; Zavala Valladares, Yosmina Reina; Rodríguez Cruz, Jairo Abelardo, tutor |
2014 | Factores socioeconómicos que inciden en los altos niveles de desnutrición infantil en los niños y niñas de 0 a 5 años | Flores Delgado, Ingrid María, tutor; Ibarra Rivas, Ana María; Ramírez Velásquez, Danelia del Carmen; Salgado Vásquez, Blanca Elania |
2008 | Factores socioeconómicos y culturales asociados con la infección por virus de papiloma humano en pacientes con VPH del Hospital César Amador Molina en Matagalpa octubre-noviembre 2006 | González Ruíz, Josefina del Carmen; Moreno Aráuz, Miriam del Carmen; Rodríguez, Zoila Lastenia; Tercero Romero, Clementina de la Concepción, tutora; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2007 | Impacto de la educación sanitaria en el estado de salud de los pobladores del Reparto Esfuerzo de la Comunidad, de la ciudad de León durante el periodo de ... | Ruiz Briceño, Martha Lorena, tutora; Bárcenas Flores, María Mercedes; Sánchez Saavedra, Mercedes Valentina; Trujillo Ruiz, Aleyda de la Cruz |
2005 | Infección por dengue en niños de la Escuela Rubén Darío del Distrito IV, Managua, 2001-2003 | Kuan Montes, Guillermina; Balmaceda, Angel, tutor científico; Hammond, Samanta, tutora científica; Toruño, Arnoldo, tutor metodológico |
2006 | Infecciones nosocomiales en los pacientes del departamento de Medicina Interna y en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León en el 2004 | Gurdián Palma, Jorge Evenor; Delgado Téllez, Edgar Gerardo, tutor; Centeno Chavarría, Juan Francisco, asesor |
2007 | Leishmaniasis en la comunidad de Icalupe del Municipio de Somoto, Madriz Octubre 2006 - Marzo 2007. | Aburto Palacio, Margot Yamilet; Alvarado Mairena, Yessenia del Pilar; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Matute Galeano, Ángela del Carmen, asesora |
2005 | Malaria : frecuencia y evolución en el Municipio del Almendro | López Baca, Darling del Socorro; Huete Alvarado, Marcelino Sandro; Leiva Torres, Byron Manuel, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2013 | Manejo de las lumbalgias y satisfacción de pacientes atendidos en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, Managua durante el período de enero a marzo de 2013 | Rosales Guerrero, Roberto Josué; Treminio Treminio, Rosmery Johana; Guerrero Montes, Leopoldina, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2013 | Medidas preventivas de embarazos en adolescentes estudiantes del segundo año "A" del colegio Modesto Armijo del barrio de Sutiava en la ciudad de León | Caldera, Germán, tutor; Narváez Mendoza, Keylin Lilieth; Ramírez Castillo, Luisa Janectt; Rojas Aguilar, Freddy |
2005 | Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes ingresados a la sala de Medicina Interna del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en el periodo de junio del 2003 a enero del 2005 | García Martínez, Nelson Rolando; Matute Moreno, Armando José, tutor; Delgado Téllez, Edgar Gerardo, asesor |
2010 | Niñas y niños en la calle que mendigan en los alrededores del Parque Central de la ciudad de León, Nicaragua | Aragón Benavides, María Cecilia, tutora; Gutiérrez Fletes, Martha Lorena; Juárez Morales, Leonardo Andrés; Rojas Zapata, Maricela Dominga; Zapata Lacayo, Arlen Vanessa |
2008 | Niveles de pobreza en que viven los habitantes de la comunidad La Gallina, Municipio de León, Departamento de León | Argueta Jaen, Julio Ricardo, tutor; Palma, Hadjine Jeannette; Rosales, Luis Manuel; Salazar Pacheco, Wilber Alberto |
2016 | Obesidad en estudiantes de 6 a 15 años que acuden a la escuela pública San Miguel Arcángel en el municipio San Miguelito, Río San Juan en el período de febrero a mayo, 2016 | Feltz Contreras, Andrea Rebeca; Duarte Vega, Pedro Pablo; Saavedra Berríos, Alberto José; Zamora Carrión, Javier Isaac |
2013 | Parasitosis intestinal en niños en edad escolar, que asisten al C /S Leonel Rugama de la ciudad de Estelí en el período agosto-septiembre 2013 | Salinas Rodríguez, Rosa Tamara; Leiva Torres, Byron Manuel, tutor |
2013 | Perfil epidemiológico de las parasitosis intestinales en niños de 2 -10 años en el Puesto de Salud de Somotillo Chinandega en el período marzo -junio 2012 | Pastora Bucardo, Dania María, tutora; Blandón Vargas, Kalia Lucia; Ramírez Navarrete, Juana del Socorro; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2016 | Prevalencia de malnutrición en niños menores de 5 años de las comunidades rurales de los municipios de La Dalia y Yalagüina, y su asociación con factores socioeconómicos, demográficos y los hábitos de la lactancia materna del 2015 | Tórrez Rodríguez, Ángela; Vílchez López, Gloria Oneyda Desireé; Rodríguez Altamirano, Teresa |
2010 | Prevalencia de parásitos intestinales en niños menores de 10 años en Comunidades del área rural del Municipio de San Lucas, Departamento de Madriz | Vanegas Vilchez, Yariela Aracely; Vallecillo Zamora, Melba Nohemí; Téllez Sierra, Aleyda, tutor |
2015 | Prevalencia de parasitosis intestinal en niños menores de 10 años que asistan al centro de salud Dra. Perla María Norori - Municipio de León, en el período comprendido de junio-julio 2014 | Leiva Torres, Byron Manuel, tutor; Castillo Sirias, María Margarita; Real López, Debby Elizabeth |
2013 | Prevalencia de parasitosis intestinal en niños que asisten al comedor centro Madre María Eugenia y al comedor Dios de Paz entre el periodo comprendido junio-octubre 2011 y abril-junio 2013 | Leiva Torres, Byron Manuel, tutor; Andino Blanco, Nereyda Aracely; Caballero Rivera, Leydi Zolibeth |
2007 | Prevalencia de parasitosis intestinales en niños menores de 10 años que habitan en el Barrio Walter Ferreti (Tangara) de la ciudad de León en el ... | Leiva Torres, Byron Manuel, tutor.; Flores Otero, Jonathan Andrés; Parajón Guardado, Osmar Enrique |
2007 | Prevalencia de parasitosis intestinales en niños menores de 10 años que habitan en el Barrio Walter Ferreti (Tangara) de la ciudad de León en el ... | Flores Otero, Jonathan Andrés; Parajón Guardado, Osmar Enrique; Morales Ruiz, Adrián Eudoro, tutor |
2006 | Prevalencia de parásitosis intestinales en tres áreas de salud de la ciudad de León feb. - ago. 2003 | Rizo Zapata, Carolina de los Ángeles; Narváez Hernández, Claudia Patricia; Leiva Torres, Byron Manuel, tutor; Mayorga Pérez, Orlando, asesor |
2006 | Principales factores psicosociales que inciden en los adolescentes masculinos de 12 - 16 años para que inhalen pega y deambulen en el Mercado Central de Chinandega | García, Glenda Elisa; Luna Urbina, Alba Iris; Paniagua, Leslie Carolina; Caballero Sánchez, María Isabel, tutora; Argeñal Fonseca, Haroldo, asesor |
2004 | Satisfacción de las usuarias en relación a la calidad de los recursos humanos y materiales brindados en el servicio de gineco-obstetricia del Departamento de Emergencia en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), León en ... | Lacayo, Edilberto, tutor; Martínez Mendoza, Jasmina del Socorro; Tijerino Martínez, Naiví Suhey; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2004 | Satisfacción de los usuarios internos y externos de los programas materno-infantil en el Centro de Salud "Juan Manuel Morales" del municipio de Bluefields durante el mes de Octubre del 2004. | Castro B., Alma Rosa, tutor; Torrez Santana, Fanny de la C.; Mayorga Ordóñez, Susy del Carmen |
2007 | Sistematización de la carrera de Trabajo Social UNAN-León | Ulloa Flores, Ángela, tutora; Aráuz Pineda, Lorena Jocabet |
2008 | Situación económica que incide en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas que trabajan en los tejares del Municipio de La Paz Centro | Ruiz Andino, Julma Elieth; Téllez Lacayo, Marcela Rubenia; Castro Castillo, Marvin Joaquín; Ruiz García, Sugeyling Yahoska; García, Róger A., tutor |
Mostrando resultados 1 a 62 de 62
|