|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Materia "SATISFACCIÓN DEL PACIENTE"
Mostrando resultados 1 a 90 de 94
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2010 | Acceso a medicamentos en hogares de los departamentos de Matagalpa y León en la búsqueda de atención de salud en el año 2007 | Navarrete Martínez, Franklin Benito; Narváez Nieto, Juan Carlos; Montenegro Reyes, Azucena, tutor |
2009 | Acceso a medicamentos en hogares del Municipio de Telica, en el período comprendido agosto 2008 - enero 2009 | Delgado, Karla; Espinoza, Denia; Hernández, Maryin; Montenegro Reyes, Azucena, tutora |
2009 | Adecuación cultural para la atención del parto institucional en el Municipio de San Dionisio Matagalpa, 2008 | Mercado Fonseca, Mirna Maribe; Pacheco Pérez, María de los Ángeles; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2007 | Aplicación del AIEPI en atención primaria en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Roberto Cortez del Municipio de Chinandega en el periodo del de julio d 2006. | Ibarra Toval, Oneyda Verónica; Rodríguez Delgadillo, Yanira Lissveth; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Choza Marín, Juan Ramón, tutor |
2013 | Atención farmacéutica brindada a usuarios que asisten a las farmacias privadas del centro y noreste de la ciudad de León, enero - mayo 2013 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; Reyes Castro, Emerson Rigoberto; Rodríguez Marenco, Grethel Valeska |
2018 | Buenas prácticas de dispensación en la farmacia del centro de salud Perla María Norori, León durante el período febrero-marzo 2018 | Martínez Espino, Cristóbal Alejandro, tutor; Ruiz Matute, Heydy Karina; Úbeda Palacios, Baudelia Migdalia |
2008 | Calidad de atención a los pacientes epilépticos en el Centro de Salud Guillermo Matute, de Jinotega | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Alvarado Pérez, Yamila Desireé; Arbizú Ramírez, Mary Lux |
2006 | Calidad de atención brindada a las mujeres embarazadas que acuden al control prenatal en el Centro de Salud Miguel Ángel Plazaola del Municipio el Tortuguero en Junio del 2006. | Valladares Vallejos, Josefina, tutora; Barrera Guevara, Jorge David; Cisneros Ruiz, Yáder Fermín |
2009 | Calidad de atención brindada en el subprograma Control Prenatal en el Centro de Salud Juan Rafael Rocha Ramírez del Municipio de Achuapa en el periodo comprendido de marzo - julio 2009 | Valladares Vallejos, Josefina, tutora; Alarcón Centeno, Mario de Jesús |
2011 | Calidad de atención de los pacientes con diabetes en los Centros de Salud de La Trinidad y de Somotillo año 2010 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Narváez Torrez, María de los Ángeles; Navarro Torres, Yolanda |
2005 | Calidad de atención del parto y del recién nacido en el Centro de Salud Nelson Rodríguez de San Sebastián de Yalí (octubre 2004-marzo 2005) | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Somarriba Ordóñez, Ofelia; Mayorga Blandón, Mario |
2006 | Calidad de atención del subprograma de control prenatal en el Centro de Salud "Juan Manuel Morales", oct. del 2005 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Sáenz, Vladimir A., tutor; Martínez Ruiz, Manuel Benjamín; Téllez Alcántar, José Agustín |
2014 | Calidad de atención en el servicio de control prenatal del centro de salud El Cuá, Jinotega, Mayo 2014 | Esquivel Muñoz, Erick Martín, tutor; Barreto Calvo, María Ángel; Baca Delgado, Carlos Adán |
2005 | Calidad de atención en el subprograma de Control Prenatal en el Centro de Salud: "Carlos Centeno" de Siuna ... | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Maltez Aráuz, Kelvin Daniel |
2021 | Calidad de atención médica a pacientes tratadas por VPH en centros de salud Félix Pedro Picado F, Perla María Norori y Mantica Berios durante agosto y septiembre del 2020 | Soto Vanegas, Arlen Mercedes, tutora; Castellón Ortéz, Manuel Antonio; Catalán Alonso, María José |
2018 | Calidad de la atención brindada a pacientes que son atendidos en la farmacia del Centro de Salud Perla María Norori, León abril - septiembre 2018 | Pérez Espinoza, Beliza Azucena, tutora; Caballero Baca, Mariela Elizabeth; Campos Sirias, Jorge Luis; Cantillo Rodríguez, Joselyng Arely |
2008 | Calidad de la atención de las emergencias obstétricas en el Hospital Victoria Motta, Jinotega, segundo semestre del 2007 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Álvarez Escoto, Karla Lucrecia; Ruiz Talavera, Mario Jesús |
2013 | Calidad de la atención del puerperio fisiológico inmediato en mujeres atendidas en el Hospital Materno Infantil, Mauricio Abdalah Chinandega, agosto-octubre 2013 | Ponce Hurtado, Yuraimi de la Concepción, tutora; Romero Ortiz, Fressia Rebeca; Meléndez Grande, Félix Oswaldo |
2006 | Calidad de la atención prenatal en la clínica de adolescentes del Centro de Salud de Camoapa, en el período de junio 2004 a junio 2005 | Alonso Flores, Oscar Danilo, tutor; Reyes Espinosa, Dorotea Amaria; Zapata Sandino, Manuel Antonio; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, asesor |
2006 | Calidad de las actividades de evaluación y de estimulación del desarrollo infantil en niños menores de dos años en los Centros de Salud del Municipio de León en el | Hernández Munguía, Fidelina, tutora; Aburto Martínez, María Reneé; Hernández Suazo, Karen; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, asesor |
2006 | Calidad de prestación de los servicios en el subprograma control prenatal de las unidades de salud del MINSA, Quezalguaque, enero a
octubre del 2006. | García Sánchez, Jairo José, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Villega Rivera, Santiago José; Montes Roque, Omar Edén |
2013 | Características sociodemográficas, clínicas y adherencia al tratamiento de pacientes con diábetes mellitus que asisten al programa de dispensarizados, Puestode Salud de la Villa 23 de Julio, león, 2013 | Tercero Madriz, Francisco Ramón, tutor; Sánchez Briceño, Tamara Jessael |
2008 | Caracterización de la oferta de servicios farmacéuticos del SILAIS Chontales, en el período comprendido diciembre 2006 - noviembre 2007 | Carrero Salgado, Glenda Sorania; Martínez Aguirre, Karla Massiel; Martínez Vega, Oderaysi Dayana; Montenegro Reyes, Azucena, tutora; Mendoza Marín, Saura Lesbia, asesora |
2008 | Caracterización de la oferta de servicios farmacéuticos públicos y privados del SILAIS Matagalpa, en el período comprendido diciembre 2006 - noviembre 2007 | Calderón Hernández, María José; Rostrán Luna, Idania Gizeh; Villalobos Maradiaga, Edixia María; Montenegro Reyes, Azucena del Carmen, tutora |
2011 | Conocimiento y práctica del personal de enfermería que influye en la calidad del cuidado en pacientes con diálisis peritoneal Hospital España Chinandega II semestre 2011 | Álvarez Rodas, Irela María; Castellón Vásquez, Gloria del Socorro; Meza Herrera, Nubia del Socorro, tutora |
2008 | Conocimientos, actitud, práctica y nivel de satisfacción de los familiares de pacientes diagnosticados con accidente cerebrovascular en la ciudad de Jinotega en el periodo comprendido de enero 2005 - septiembre del 2007 | Centeno Centeno, Claudia Raquel; Caballero Lanuza, Jacquelline Aracelli; Centeno Medina, Ronald Francisco, tutor; Rodríguez Madariaga, Ángelica, asesora |
2020 | Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación en las principales farmacias privadas del departamento de León en el periodo septiembre, 2019 - mayo, 2020 | Pérez Espinoza, Beliza Azucena, tutor; Gutiérrez Zelaya, Rosario Melissa; Guevara González, Yudeyling Guadalupe |
2016 | Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en la farmacia del centro de salud Perla María Norori, ciudad de León durante el mes de abril 2016 | Martínez Espino,Cristóbal Alejandro tutor; Penado Gonzaléz, Sheyling Janeth; Ríos Mayorga, Florenkha Marcelia |
2014 | Cumplimiento de las buenas prácticas en farmacia en el centro de salud "Felix Pedro Picado" de sutiaba, municipio de León periodo febrero-mayo 2014 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; Romero Montenegro, Miriam Yoanca; Saavedra Suncín, María José; Valle Salazar, María Celeste |
2009 | Cumplimiento de las normas del control prenatal y satisfacción de las usuarias que asisten al Centro de Salud Haydeé Meneses de enero 2007 - agosto 2009 | Piura, Gladys María; Quiroz Larios, Sayda Lissette; Pineda Roque, Maura Elena, tutor; Centeno Chavarría, Juan Francisco, asesor |
2006 | "Cumplimiento de los estándares de calidad del componente control prenatal, satisfacción de las usuarias y prestadoras de servicio". Puesto de Salud Lea Brackette, Bluefields-RAAS... | Valladares Cardoza, María Eliette, tutor; Miranda Vanegas, Vicente Ferrer, tutor; Castillo Reyes, Dora |
2008 | Determinación del grado de satisfacción del usuario que asiste al programa de Crónicos del Centro de Salud de San Lucas en Madriz, enero - abril 2007 | Wong Fuentes, Luis Alfonso; Bustamante Ramírez, José Francisco, tutor; Argeñal Fonseca, Haroldo, asesor |
2009 | Eficacia de analgesia peridural continua en pacientes con trabajo de parto en la sala de labor y parto en el HEODRA-León 2006-2008 | Baca Escoto, Matilde Obelia; Alonso Flores, Oscar Danilo, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2009 | Estado actual de las prótesis parciales removibles realizadas en la Facultad de Odntología de la UNAN-León en el año, 2005 en pacientes residentes de la ciudad de León. Examinadas en el período de agosto - octubre del 2008 | Juárez Blanco, Glenda Lissethe; Palacios Tercero, Ana Lucía; Salazar Salgado, Walter José, tutor; Altamirano Reyes, Humberto, asesor |
2008 | Estudio de los procesos de atención a pacientes de la Clínica Previsional Asistencia Médica de Occidente S.A. (AMOCSA), período abril-julio 2008 | Álvarez Pastora, Rodolfo Santiago; Berríos Zepeda, Harry Roberto; Meléndez Silva, Wendy del Carmen; Berríos Zepeda, Roberto, tutor |
1988 | Estudio del consumo de once medicamentos priorizados por ATM Nacional y su comportamiento en la Región III 1986 I Semestre 1987 | Aráuz Tijerino, Elizabeth; Sequeira Báez, Yemira; Montiel Paredes, Humberto, tutor; Torrez M., Juan, asesor; Abrahantes A., Rosendo, asesor |
2003 | Evaluación de algunos criterios estéticos y funcionales utilizados en las prótesis totales elaboradas en el período 2000-2001 | Vega Cárcamo, Tania; Salazar Salgado, Walter José, tutor |
2006 | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el componente de detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el Municipio de El Castillo, Río San Juan, en | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; González Prado, Fátima Magerlinda; Rodríguez Machado, Flavio |
2011 | Evaluación de la calidad de atención de los niños con asma bronquial en emergencia del HEODRA año 2009 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; López Velásquez, Emilia de los Ángeles; Mairena Argueta, Elizamara |
2008 | Evaluación de la calidad del componente control prenatal del Centro de Salud Perla María Norori de la ciudad de León | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Gómez Toruño, Mariela Argentina; Guido Álvarez, Dolores Margarita |
2006 | Evaluación de la calidad del programa ITS-VIH-SIDA en los Centros de Salud Juan Morales, Lea Bracket y Pancasan de la ciudad de Bluefields, nov. 2005 | Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; López, Janeth, tutora; Bolaños Bolaños, Mariana Mercedes; Martínez Sánchez, Medha Esperanza |
2009 | Evaluación de las condiciones para la atención brindada al paciente con diabetes mellitus usuario del programa de dispensarizados, en el Centro de Salud Sébaco durante julio y agosto del 2008 | Bolaños González, Milagrosa Samantha; Meynard, Freddy, tutor |
2018 | Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en farmacia del puesto de salud El Calvarito, ciudad de León, período marzo-junio 2018 | Trejos Bellorín, Claudia Lissette, tutora; Millón Murillo, Eduardo René; Silva Hernández, Wagner Javier; Urbina, Pedro Javier |
2012 | Evaluación del proceso de dispensación de medicamentos en la farmacia del centro de salud Dr. Raúl Vargas, ciudad de Nagarote en el mes de octubre 2012 | Sotelo Chévez, Angélica María, tutora; García Zapata, María Alicia; López Suazo, Whitney Carolina; Torrez Lacayo, Maryuri de los Ángeles |
2005 | Evaluación del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en la sala de pediatría del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León durante el tercer trimestre del año 2004 | Picado Villagra, Aura Lila; Prado Rubí, Karen María; Real Maradiaga, Meyling Mercedes; Delgado Sánchez, Miriam, tutora |
2009 | Evaluar la capacidad técnica y diagnóstica para la atención y detección oportuna del cáncer cervico uterino en el Departamento de Matagalpa en el periodo febrero - mayo 2008 | Bello, Heydú del Socorro; Escoto, Cinthia Vanesa; Delgado Gutiérrez, Nelson, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2005 | Grado de satisfacción de las mujeres embarazadas que asisten al Programa Materno Infantil del Centro de Salud "Perla María Norori" de la ciudad de León en el periodo comprendido de ... | Morazán Castillo, Yesicka Xilhonem; Rivera Luna, Beasley de la Cruz; Álvarez de Quintanilla, Clarisa, tutora |
2006 | Grado de satisfacción de los pacientes diabéticos con la atención brindada en los Centros de Salud "Roberto Cortez" de Chinandega y "Acoyapa" de Chontales en el período de oct. - dic. 2005 | Torres González, Luisa Giselle; Hernández Canizales, Ericka; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2005 | Grado de satisfacción de los usuarios externos sobre la calidad de la atención del Centro de Salud Enrique Mántica Berio de León Julio 2005. | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutora; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Bermúdez Roiz, Julián Francisco; Correa Castro, Reynaldo Paúl |
2006 | Grado de satisfacción que tienen las usuarias del Programa "Control Prenatal" en relación a la atención brindada en el Centro de Salud "San Benito de Palermo" Muy Muy, Matagalpa, oct. a dic. del 2005 | Gómez Cisne, Mario Alejandro; Sandoval, Julio César; Delgado Baldizón, Ninoska, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón, asesor |
2011 | Grado de satisfacción y funcionalidad de las prótesis totales realizadas en la Facultad de Odontología de la UNAN-León en el año 2008, en pacientes residentes en la ciudad de León | Méndez Chavarría, Mendy de los Andes; Nicaragua Bravo, Yahoska Vanessa; Salazar Salgado, Walter José, tutor |
2007 | Impacto de las ventas sociales de medicamentos en 5 Departamentos del Norte de Nicaragua en el mes de Noviembre del 2006. | Rodríguez Díaz, Alma Iris; Ulloa Núñez, María Elena; Pichardo Palma, Lesly Carolina; Muñoz Antón, Byron Josué, tutor; Ochoa Brizuela, José Francisco, asesor |
2004 | El impacto social de las ventas sociales de medicamentos esenciales y su uso racional en la ciudad de Juigalpa, Chontales entre los meses de jul. - sept. 2004 | Báez Miranda, Arlen María; Mendieta López de Medina, Rosario, tutora |
2013 | Manejo de las lumbalgias y satisfacción de pacientes atendidos en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, Managua durante el período de enero a marzo de 2013 | Rosales Guerrero, Roberto Josué; Treminio Treminio, Rosmery Johana; Guerrero Montes, Leopoldina, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2017 | Nivel de satisfacción de los pacientes con el servicio odontológico en la Facultad de Odontología UNAN-León atendidos en el periodo de agosto-noviembre 2016 | Castro Araúz, Xiomara, tutora; Peralta Alaníz, Ana Belkys |
2007 | Nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos del Programa de Control de Tuberculosis en el Departamento de Managua en el periodo comprendido de agosto 2006 a junio 2007 | Méndez Torres, Indiana Regina de los Ángeles; Murillo Sirias, Gretel Ahzúa; Tercero Madriz, Francisco Ramón, tutor |
2017 | Nivel de satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital España en el mes de septiembre del año 2017 | Peñalba Rivera, Donoso Ramón, tutor; Munguía Ordoñez, Roger Antonio; Muñoz Ríos, Delmis Marieth |
2017 | Nivel de satisfacción sobre la calidad de atención recibida durante el parto vaginal en mujeres atendidas en la unidad materno infantil del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en el período junio-julio 2017 | Mayorga O'connor, Yasmina, tutor; Mercado Salgado, Xiomara Amelia; Montenegro Fúnez, Claudia María |
2011 | Percepción de la calidad de atención de los servicios de salud por los usuarios que asisten al Centro de Salud Pablo Úbeda, Sto. Tomas Chontales en el periodo comprendido julio-agosto 2011 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Monntalván Cano, Eveling Mercedes; Mayorga Ruiz, Reyna Isabel |
2011 | Percepción de la calidad de la atención que tienen los usuarios del servicio odontológico brindado en el Hospital Gaspar García Laviana de la Ciudad de rivas en el periodo de enero a Marzo del 2011 | Espinoza Abaunza, Róger Antonio, tutor; Rojas Baldelomar, Meysel Virginia |
2010 | Percepción de la población sobre la calidad de la atención brindada en el Centro de Salud "Primero de Mayo" Enero - Mayo 2010 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Valladares Sequeira, Brenda Noelia; Valle Areas, Fernando José |
2001 | Percepción de los habitantes de sectores urbanos de León sobre la prestación de servicios en los Puestos de Salud. SILAIS León I Semestre 1998. | Orozco Valladares, Miguel, tutor; Almendárez Peralta, Juan Ramón; Rivas Alvarado, Francisca |
2009 | Percepción que tienen los usuarios sobre la calidad con que son atendidos en el Centro de Salud "Julio Buitrago", Masachapa, Managua, 2009 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Urcuyo García, Elba Lucía |
2006 | Percepción sobre la calidad de trabajo y atención en los servicios del Centro de Salud Luis Felipe Moncada Olivera del Municipio de Santa María, Nueva Segovia. Primer semestre 2006. | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Méndez Zárate, Byron José |
2011 | Relación interpersonal y ambiente laboral que influye en la satisfacción del personal de enfermería, en medicina, ortopedia , maternidad, ginecología, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, octubre - noviembre, 2011 | Meza Herrera, Nubia del Socorro, tutora; Quiñoz Pichardo, Blanca Flor; Urróz Gutiérrez, Salvadora del Socorro |
2009 | Satisfacción con la atención que reciben en el Control Prenatal. Centro de Salud Fidel Ventura, Municipio de Waslala (SILAIS Matagalpa), julio - septiembre 2009 | Centeno Valle, Damaris; Patterson Tucker, Kathleen; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2014 | Satisfacción de las gestantes con el trato y consejería recibida, relacionado a la atención de enfermería en periodo prenatal, centro de salud Sutiava, primer trimestres 2013 | Tercero Romero, Clementina de la Concepción, tutora; Vargas Sequeira, Emma Marina, tutora; Suazo Padilla, Brenda Mercedes; Gómez Córdoba, Marcio Augusto |
2005 | Satisfacción de las madres con niños menores de un año en relación a la calidad de atención brindada por el personal de enfermería en el programa de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo, del Centro de Salud Telica de ... | Salmerón Flores, Juana Julia, tutora; Díaz Canales, Carmensa Yadira; Rodríguez Vargas, Marllin Duvalia; Mercado, Gioconda Mercedes; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2000 | Satisfacción de las mujeres en relación a la esterilización quirúrgica, León 1999. | Matus Lacayo, Gregorio Santiago, tutor; Ruiz Rivera, Oscar Damián; Rojas Coca, René Agustín |
2002 | Satisfacción de las necesidades de tratamiento a pacientes atendidos en la Facultad de Odontología | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Bonilla Blandón, Eyddy Yohandra; Enríquez, Carla María |
2011 | Satisfacción de las usuarias con aborto incompleto en relación a la atención recibida en el Servicio de ARO I del Departamento de Gineco-Obstetricia del HEODRA en el período comprendido de abril 2008-marzo 2009 | Delgadillo Linarte, Jenny Modesta; Benavides Aragón, María Dolores, tutora; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2005 | Satisfacción de las usuarias de los servicios ofrecidos a las mujeres embarazadas en el Centro de Salud Mántica Berio, en el II semestre del año 2004, del departamento de León - Nicaragua | Álvarez de Quintanilla, Clarisa, tutora; Rivas Castillo, Mario Enrique |
2004 | Satisfacción de las usuarias en relación a la calidad de los recursos humanos y materiales brindados en el servicio de gineco-obstetricia del Departamento de Emergencia en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), León en ... | Lacayo, Edilberto, tutor; Martínez Mendoza, Jasmina del Socorro; Tijerino Martínez, Naiví Suhey; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2009 | Satisfacción de los pacientes acerca de la atención brindada durante la realización de los tratamientos de endodoncia en dientes anteriores realizados por alumnos del cuarto curso del año 2006 en la Facultad de Odontología de la UNAN-León | Reyes Delgadillo, Eugenia Patricia, tutora; Álvarez Salinas, Mariel Azucena; Lorente Escoto, Christian Eugenio |
2011 | Satisfacción de los pacientes con relación a la atención odontológica brindada en la Clínica Multidisciplinaria por los estudiantes de IV y V año de la Facultad de Odontología de la UNAN León, durante el periodo comprendido, julio - noviembre 2010 | Casco Blandón, Manuela de Jesús; Espinoza Palma, Alicia Samanta, tutor |
2011 | Satisfacción de los pacientes en relación con la atención odontológica brindada en la Clínica Multidisciplinaria por los estudiantes del IV y V año de la Facultad de Odontología de la UNAN-León, durante el período comprendido de julio-noviembre 2010 | Espinoza Paredes, Claudia; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, tutor |
2004 | Satisfacción de los pacientes relacionada a la calidad de atención de enfermería del Servicio de Medicina del Hospital España - Chinandega ... | Rojas López, Feliciana Diega, tutora; Barrera Maradiaga, Ileana de los Ángeles; Hernández Molina, Jannyn Mabellen; Jirón Vargas, Ena María; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2008 | Satisfacción de los usuarios del Servicio de Medicina Interna con los cuidados brindados por el personal de enfermería, Hospital Regional de Matagalpa en el período comprendido 3er. trimestre del 2007 | Aguinaga Pérez, Harvey José; Talavera Melgara, Silvia María; Centeno Caballero, Immer Maheli; Fuentes Trujillo, Jeanette, tutora; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2008 | Satisfacción de los usuarios externos de los servicios de salud en cuanto a la calidad de atención recibida en el Centro de Salud, Martín Ibarra Granera, en el Municipio de Quezalguaque, abril del 2008 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Delgado Jirón, Jackelin Vanessa |
2004 | Satisfacción de los usuarios internos y externos de los programas materno-infantil en el Centro de Salud "Juan Manuel Morales" del municipio de Bluefields durante el mes de Octubre del 2004. | Castro B., Alma Rosa, tutor; Torrez Santana, Fanny de la C.; Mayorga Ordóñez, Susy del Carmen |
2009 | Satisfacción de pacientes en cuanto a tratamientos recibidos en las clínicas multidisciplinarias de la Facultad de Odontología UNAN-León en el período del segundo semestre 2008 | Rubio Rivas, Sergio Manuel; Cerrato González, Jorge Antonio, tutor |
2006 | Satisfacción de usuarias del servicio de planificación familiar de las unidades de salud de San Juan de Cinco Pinos junio a agosto del
2006 | Ramírez Calderón, Ana Rosa; Rojas Pérez, María Mercedes; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
2015 | Satisfacción de usuarias durante el puerperio inmediato en el servicio de maternidad del Hospital general Pedro Altamirano La Trinidad, Estelí, durante febrero a agosto del 2015 | Reyes Moya, Milton Alexis; Pérez López, Rigoberto, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2011 | Satisfacción del cuidado y relaciones humanas que tienen los tuberculosos relacionado a la calidad de atención brindada por enfermería, Hospital "Rosario Lacayo", mayo - julio 2011 | Meza Herrera, Nubia del Socorro, tutora; Pantoja Ortega, Fátima Lisseth; Blanco Rueda, Gladys Suyen |
2002 | Satisfacción del paciente de la atención odontológica brindada en las unidades de salud: Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, Mántica Berio y Sutiava | Quintero Tórrez, Osauly del Rosario; Reyes Molina, Glenda Argentina; Rosales Tellería, Luisa Fredda; Almendárez Cisneros, Tania, tutora |
2010 | Satisfacción percibida por los pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria en el Servicio de Nefrología del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales en el período comprendido entre enero a febrero 2010 | Jarquín Iglesias, Mauricio, tutor; Soto Sarria, Fulvio; Zambrana Gutiérrez, Luis Enrique, asesor |
2011 | Satisfacción percibida por los pacientes sometidos a hemodiálisis en la Unidad de Hemodiálisis Omar Isaac Mohamed, Chinandega, duramte emerp a febrerp deñ 2011 | Vanegas Carrero, Ramón, tutor; Ulloa Ordóñez, Martha María; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2007 | Satisfacción que tiene la población con los servicios brindados en el Centro de Salud "Flor de María Chavarría". Municipio La Concordia, Jinotega. Enero -Febrero 2007 | Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor; Cáceres Muñoz, Erick Efrén |
2008 | Satisfacción que tienen las usuarias del Control Prenatal en relación a la calidad de atención brindada por el personal de enfermería del Centro de Salud Primero de Mayo, abril-junio del 2008 | Tercero Altamirano, Leuvad del Carmen, tutora; Espinoza Ordóñez, Yessenia Patricia; Mayorga Silva, Anielka Lissette; Díaz de Paredes, Thelma, asesora |
2007 | Satisfacción que tienen los pacientes con enfermedades crónicas con la atención recibida en el Centro de Salud Noel Ortega de la Paz Centro en el periodo comprendido Septiembre-Octubre 2007. | Sánchez Bermúdez, Aricela; Jiménez Espinoza, Freddy Abraham; Almendárez Peralta, Juan Ramón, tutor |
Mostrando resultados 1 a 90 de 94
|