|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Browsing by Author "Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor"
Showing results 2 to 21 of 27
Issue Date | Title | Author(s) | 2019 | Determinación de actividad antioxidante en diez especies vegetales recolectadas en la zona Nor-central de Nicaragua mediante el ensayo DPPH agosto-noviembre 2018 | Oporta, Iris Leyla; Pérez Bucardo, Yader José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2005 | Determinación de características fisicoquímicas del extracto natural pasteurizado a base de Morinda citrifolia L | Cadena Silva, Milagros de los Ángeles; Soto López, Mildred Ivania; Valladares Silva, Fania Valesca; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Moreno Urbina, Diega Ligia, tutora |
2007 | Determinación de fenoles totales en la corteza de la especie Uncaria tomentosa (Willd) de Nicaragua | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Montalván Vado, Servio Tulio |
2013 | Determinación de la actividad antimicrobiana de seis muestras de hongos recolectados en la ciudad de León, Nicaragua usando cepas de Salmonella spp" | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Larios Juárez, Celeste de los Ángeles; Martínez Corrales, Celeste Coralia; Mayorga Calderón, Dalia Estefania |
2012 | Determinación de la actividad antioxidante de los compuestos presentes en extractos etanolicos obtenidos del fruto del Cocos nucifera" | González Garmendia, Ana Guadalupe; Hernández Lira, Alexander José; Izaguirre Velásquez, Hazzell Magaly; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2007 | Determinación de la actividad inhibitoria de la xantina oxidasa en diez especies vegetales | Báez Báez, Frank Emilio; Martínez Soto, Eduardo Bjorn; Torres Matus, Roberto José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2008 | Determinación de la actividad inhibitoria de Morinda citrifolia, Passiflora edulis y citrus sinensis sobre la enzima a-GLUCOSIDASA mediante espectrofotometría UV-vis | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Hernández Flores, Débora Rebeca; Huete Narváez, Patricia Carolina |
2008 | Determinación de la inhibición de la Xantina Oxidasa en cinco especies vegetales de la Región de Ometepe de Nicaragua, mediante espectrofotometría UV-vis | Reyes Estrada, Marbell Yesenia; Reyes Manzanares, Heisell Eliette; Rodríguez Espinoza, Aura Stella; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2014 | Determinación de límite microbiano en jarabe liptomiel comercializado en centros naturistas de la ciudad de León | Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Campos Cortez, Adilcia Lisseth; Castillo Espinoza, Anielka del Socorro; Cruz Reyes, Denia Junieth |
2011 | Determinación de los metabolitos secundarios de la hoja seca de la especie vegetal Cordia inermis mediante tamizaje fitoquímico | Canales Peña, Dolores Candelaria; Carazo Luna, Luz Marina; Centeno García, Jessenia del Socorro; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2012 | Determinar la actividad antioxidante de 4 especies de algas marinas recolectadas en playa Hermosa durante el periodo de julio a septiembre del 2012 | García Chiong, Huguette Mercedes; Vargas Ruiz, Alexander; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2005 | Elaboración de un shampoo anticaspa a base de solanum erianthum.D.Don | Toruño Canizales, Martha Benita; Ulloa Páramo, Albania Patricia; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor; Balladares Cuadra, Elena, tutora |
2014 | Ensayo biodirigido del extracto etanólico del fruto Cocos nucífera con actividad antioxidante | Rojas Mayorga, Noelia Marina; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2013 | Evaluación de actividades antimicrobiana de 5 especies vegetales colectadas en la ciudad de León a través del método MTT (Bromuro de 3-(4-5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5 difeniltetrazolio) | Mantilla Díaz, Estela del Carmen; Mayorga Ortiz, Daysis Elizabeth; Medrano López, Keyla José; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2019 | Evaluación de la actividad antioxidante de 10 especies vegetales recolectadas de la región norcentral de Nicaragua, octubre 2018 - febrero 2019 | Hernández, Eleazar Antonio; Gutiérrez Ramos, Cristian Alonso; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2012 | Evaluación de la actividad antioxidante de 12 especies vegetales recolectadas en el área del pacifico durante el periodo de enero a mayo del 2012 | Bárcenas Montenegro, Luis Alfredo; Díaz Martínez, Leonidas René; Flores Baquedano, Grecchen Linett; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2013 | Evaluación de la actividad antioxidante en 18 especies vegetales a través del ensayo DPPH recolectadas en el departamento de Matagalpa durante el periodo marzo-agosto 2013 | Aguirre López, Ariana Rebeca; Arróliga Cardoza, María Regina; Dalie Pérez, Marlyn Daniela; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2019 | Evaluación de la actividad biológica de 10 especies vegetales recolectadas en el área norcentral de Nicaragua noviembre 2017 - diciembre 2018 | Blanco Vega, María Walkiria; Herrera, Gloria María; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2014 | Evaluación de la calidad microbiológica de cuatro formas fitoterapéuticas que se expenden en los diferentes centros botánicos de la ciudad de León | Mora Sánchez, Carla Orlandesa; Sirias Granados, Adriana Isabel; Suazo, Luis Octavio; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2012 | Validación de famotidina de 40 mg tableta por espectrofotometria ultravioleta visible (UV-Vis) | Sevilla Bonilla, Arelys Jossefina; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
Showing results 2 to 21 of 27
|