|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Título
Mostrando resultados 3994 a 4013 de 8639
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2022 | Evaluación de la abundancia e intensidad de la carga parasitaria gastrointestinal en iguanas verdes (Iguana iguana) en zoocriaderos del municipio de Telica y León, marzo 2022 | Luna Olivares, Luz Adilia, tutora; García Rodríguez, Fernando Alberto; Gómez Díaz, Elder William; Suarez Talavera, Kevin Josdany |
2017 | Evaluación de la actividad antifúngica en 20 especies vegetales recolectadas en la zona norcentral de Nicaragua contra Candida albicans. Enero-mayo 2017 | Herrera, Gloria María, tutora; Tercero Herrera, Arianna Lucia; Zamora Bárcenas, Kelly Mercedes; Zelaya Laínez, Yuris Melissa |
2000 | Evaluación de la actividad antifúngica en cepas de Cándida Albicans en 99 especies de plantas que fuerón colectadas en la biodiversidad vegetal de la estación biológica Bartola-La Lupe Río San Juan | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Caldera Vindell, Jorge Isaac; Ibarra Velásquez, Eveling María; López Guerrero, Pedro Gilberto |
1999 | Evaluación de la actividad antifúngica, según el método Mitscher, en cepas de Trichophyton mentagrophytos, ensayadas en treinta y nueve especies de plantas colectadas en la estación biológica "La Lupe" - Río San Juan | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Balmaceda Castellón, Dalila de Jesús; Reyes Vanegas, Martha Lorena; Rivera Pinell, Jalima Yaskara |
2018 | Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos etanólicos de 20 especies vegetales recolectadas en el área norcentral de Nicaragua octubre 2017-julio 2018 | Rostrán Martínez, Jorge Osmar; Espino García, Jackson Alejandro; Rivas Juárez, Cherlis Jerome; Herrera, Gloria María tutora |
2000 | Evaluación de la actividad antimicrobiana en 99 especies de plantas colectadas de la biodiversidad vegetal de las estaciones biológicas Bartola Río San Juan y la Lupe - Río San Juan con cepas de microorganismos Shigella dysenteriae y stasphylococcus aureus | Carcache Gámez, Esperanza Josefina, tutor; Guido Álvarez, Eduarda del Pilar; Hernández Mejía, María José; Núñez Martínez, Kelvin José |
2018 | Evaluación de la actividad antimicrobiana mediante el método de Mitscher en 20 muestras vegetales procedentes de la zona norte de Nicaragua, octubre 2017 - abril 2018 | Abarca Martínez, Katherine Mercedes; Castillo Hernández, Kevin Antonio; Fuentes Cantillo, Lester Adolfo; Herrera, Gloria María, tutora |
2019 | Evaluación de la actividad antioxidante de 10 especies vegetales recolectadas de la región norcentral de Nicaragua, octubre 2018 - febrero 2019 | Hernández, Eleazar Antonio; Gutiérrez Ramos, Cristian Alonso; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2012 | Evaluación de la actividad antioxidante de 12 especies vegetales recolectadas en el área del pacifico durante el periodo de enero a mayo del 2012 | Bárcenas Montenegro, Luis Alfredo; Díaz Martínez, Leonidas René; Flores Baquedano, Grecchen Linett; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2013 | Evaluación de la actividad antioxidante en 18 especies vegetales a través del ensayo DPPH recolectadas en el departamento de Matagalpa durante el periodo marzo-agosto 2013 | Aguirre López, Ariana Rebeca; Arróliga Cardoza, María Regina; Dalie Pérez, Marlyn Daniela; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2009 | Evaluación de la actividad bactericida y fungicida de antisépticos y desinfectante, utilizados en el Hospital Escuela, Oscar Danilo Rosales Argüello, León 2009 | Darce Martínez, Ninoska de los Ángeles; Godoy Noguera, Norajane; Jirón, Claudia Karina; Aráuz Molina, Ligia Lisseth, tutora |
2019 | Evaluación de la actividad biológica de 10 especies vegetales recolectadas en el área norcentral de Nicaragua noviembre 2017 - diciembre 2018 | Blanco Vega, María Walkiria; Herrera, Gloria María; Baca Escoto, Fernando Emilio, tutor |
2019 | Evaluación de la actividad biológica de extractos etanólicos de 10 especies vegetales recolectadas en el área Norcentral de Nicaragua, noviembre 2017 - diciembre 2018 | Campbell Teofilo, Becky Carola; Carrión Tijerino, Francis Carolina; Herrera, Gloria María, tutora; Baca Escoto, Fernando Emilio, asesor metodológico |
2013 | Evaluación de la agresividad de los aislamientos de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza I causante de la enfermedad Mal de Panamá en vitroplantas de banano del cultivar Gros Michel (AAA) y FHIA 17 (AAAA) en condiciones de invernadero | Darce Rodríguez, Andrea Mercedes; Caballero Hernández, Álvaro José, tutor; Castellón, Juan, asesor |
2013 | La evaluación de la aplicación de la ley ex post en Nicaragua | Morales Reyes, Marisol; García Palacios, Omar Alberto, tutor |
2009 | Evaluación de la aplicación del mix-marketing por parte del sector de Hospedería Mayor del Municipio de León en el período compredido de febrero-agosto del año 2009 | Palacios Palma, Ania Yuridia; Rojas Flores, Sherly Lisseth; Sevilla Morán, Fresia Margarita; Somarriba Sandoval, Fabiola Lissette, tutor |
2007 | Evaluación de la aplicación del protocolo de manejo del síndrome hipertensivo gestacional en los Hospitales de Juigalpa y Rivas en el período comprendido de ... | Aráuz Jiménez, René Lucía; Barrantes Reyes, Bertha María; Delgado Baldizón, Ninoska, tutora; Matus Lacayo, Gregorio Santiago, asesor |
2006 | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el componente de detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el Municipio de El Castillo, Río San Juan, en | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; González Prado, Fátima Magerlinda; Rodríguez Machado, Flavio |
2004 | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el programa de detección opurtuna del cáncer cérvico uterino, en el Municipio de San Juan de Cinco Pinos, Chinandega, en el ... | O'connor, Yasmina, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor; Prado Vargas, Carolina Isabel |
2022 | Evaluación de la calidad de ADN en nuestra sangre, saliva y cepillado bucal de pacientes que asisten al laboratorio de Microbiología y Parasitología - UNAN León de mayo a octubre del 2021 | Reyes Berrios, Yaoska Isabelia, tutor; Bucardo Rivera, Filemón, co-tutor; Castellón Chicas, María Elizabeth; Zepeda Ramos, Hilda María |
Mostrando resultados 3994 a 4013 de 8639
|