|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Buscar por Título
Mostrando resultados 5080 a 5099 de 8672
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2009 | Frecuencia del cuarto conducto en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraidas en los Centros de Salud de la Paz Centro y Nagarote en el período julio 2008, abril 2009 | Martínez Real, Meyboll Leonor; Lorente Tijerino, Jacyr Josmar; Arosteguí, Martha, tutora; Argueta, Damarys, tutora; Espinoza Abaunza, Róger Antonio, asesor |
2010 | Frecuencia del helmintiasis intestinales por el método de Kato Katz en niños de primero a sexto grado del Centro Escolar John F. Kennedy, León, 2009 | Roa Toruño, Karla Vanessa; Martínez, Teresa Sujey; Hernández, Patricia, tutor; Alonso Cuevas, Rosa Emelina, asesora |
2023 | Frecuencia del llenado de acápites de los expedientes clínicos en pacientes infantiles, en una Universidad Pública de Nicaragua, en el segundo semestre del año 2022 | Delgadillo Ortega, Ricardo Javier, tutor; Bejarano Baltodano, Carlos Antonio; Yuritza Valladares, Cristhy Iseth; Zeledón Rosales, Wilthon Uriel |
2001 | Frecuencia y características de los torus palatinos y mandibulares en los pacientes mayores de ... | Salinas Berríos, José Miguel, tutor; Rodríguez Altamirano, Teresa del Rosario, tutor; Dávila Briones, Javier Sagdalón; Guevara Altamirano, José Luis; Téllez Martínez, María Gabriela |
2000 | Frecuencia y causa de fracturas en maxila y mandíbula en pacientes ingresados en el ... | Granados Ortiz, Yadira Antonia, tutora; Cerrato González, Jorge Antonio, asesor; Espinal Vásquez, Rhyna Pamela; Espinoza Hernández, Luis Javier; Olivas González, Tamara Mercedes |
2003 | Frecuencia y causas de pérdida dentaria en pacientes atendidos en el servicio de odontología de un centro de salud | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Godoy Noguera, María Eugenia |
2003 | Frecuencia y causas de pérdida dentaria en pacientes atendidos en Odontología en el Centro de Salud San Isidro, Matagalpa ... | Almendárez Cisneros, Tania, tutora; Aguilar Sobalvarro, María Gabriela |
2013 | Frecuencia y curso clínico de los pacientes con síndrome nefrótico tratados en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en el servicio de medicina pediátrica entre el periodo 2003 y 2013 | Palma Caballero, Vilma del Socorro; Hernández Dimas, Mario Alberto, tutor |
2005 | Frecuencia y distribución de cardiopatías congénitas registradas en el Hospital Regional César Amador Molina, Matagalpa. Enero a diciembre 2003. | Ulloa López, William Martín; Álvarez, Octavio, tutor; Tercero Madriz, Francisco Ramón, asesor |
2006 | Frecuencia y distribución de la deficiencia de yodo y de los problemas funcionales del tiroides en mujeres embarazadas en el Centro de Salud "Mántica Berio" León y Centro de Salud "Dr. Uriel Morales Arguello" (San Juan de Limay) de Agosto - Septiembre 2006 | Valdivia Cáceres, Freddy David; Quant Hernández, Marvin Antonio; Martínez Téllez, Ariosto José; Castellón Cisneros, Efrén Alí, tutor; Lara Toruño, María Eugenia, asesor |
2006 | Frecuencia y grado de hipotermia intraoperatoria en el Servicio de Anestesiología, HEODRA ... | Ortiz González, Samuel Enrique; Chavarría López, Denis, tutor; Matus Lacayo, Gregorio Santiago, asesor |
2023 | Frecuencia y hallazgos endoscópicos e histopatológicos para enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes atendidos en el servicio de endoscopia gastrointestinal del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, León ; enero 2017 - diciembre 2022 | Pereira Santana, Cristian Geovanny, tutor; Argüello Miranda, Ernesto Aquiles; Betanco Padilla, Fernando José; Betanco Pastora, Deivin Arody |
2024 | Frecuencia y perfil de resistencia antimicrobiana de patógenos presentes en úlceras de pie diabético en un hospital de referencia | Saavedra Berrios, Alberto José, tutor; Blanco Romero, Luis Enrique, tutor; Benavides Vanegas, María Fernanda; Berríos Guevara, Alejandro José |
2008 | Frecuencia y ubicación del cuarto conducto en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraídas, en la ciudad de León en el año 2007 | Rivera Pineda, Bismarck Antonio; Sáenz Flores, Jhonny Bautista; Silva Sánchez, Hiram; Sánchez Maldonado, Gloria Estela, tutora; Almendárez Cisneros, Tania, asesora |
2020 | Frecuencia, distribución y perfil de resistencia antimicrobiana de las infecciones causadas por bacilos Gramnegativos no fermentadores en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de febrero a diciembre del 2019 | Matute Moreno, Armando José, tutor; Amaya Mayorga, Erick José, tutor; Medina Medina, Jeffrey Juran |
2010 | Frecuencia, localización y características anatómicas del cuarto conducto en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraidas en la raza negra y mestiza en Centros de Salud de Bluefields y León en julio-diciembre 2009 | Méndez Mairena, José Luis; Pichardo López, Domingo José, tutor |
2011 | Frecuencia, localización y características anatómicas del cuarto conducto radicular en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraídas en la raza mestiza y negra en Centros de Salud de Bluefields y León en julio-diciembre 2009 | González Villalobos, Alma Aracelly; Delgadillo Ortega, Ricardo Javier; Pichardo López, Domingo José, tutor |
2010 | Frecuencia, localización y características anatómicas del cuarto conducto radicular en primeras molares superiores e inferiores permanentes extraidas en raza mestiza y negra en Centros de Salud de Bluefields y León en julio-diciembre 2009 | Marin Castillo, Arlen Mercedes; Pichardo López, Domingo José, tutor |
2012 | Frecuencias de leucemias linfoide y mieloide agudas en pacientes que asisten a la consulta externa del Departamento de Hematooncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera "La Mascota" - Managua, en el periodo de noviembre 2010 - marzo 2011 | Fisher, Roberto; Lacayo Arce, Álvaro Ariel; Alonso Cuevas, Rosa Emelina, tutora; Munguía Barrera, Juan Bautista, asesor |
2021 | Fuentes de financiamiento en empresas del sector turismo del municipio de León | Laguna Laguna, Odalye; Espinoza Torres, Maria; Martínez Mena, Emerita; Meléndez, Dayana; Soto García, Claudia |
Mostrando resultados 5080 a 5099 de 8672
|