|
|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Browsing by Title
Showing results 8493 to 8512 of 8922
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2003 | Unidad didáctica : límite y continuidad | Berríos Téllez, Mauricio Ramón; González Vargas, Ernesto José; López Pérez, Miguel Ángel; Flores Guido, Héctor Benito, tutor |
| 2008 | Unidad didáctica : los números naturales | Fonseca González, Norman Amancio; Pereira Meléndez, Dora María; Pichardo Moncada, Elizabeth del Socorro; González Martínez, Freddy José, tutor |
| 2006 | Unidad didáctica : proporcionalidad | Espinoza Calero, Sandra Janette; López Duarte, Fátima Concepción; Murillo Gutiérrez, Isabel del Socorro; López Flores, Ronald, tutor; Flores Guido, Héctor Benito, tutor |
| 2006 | Unidad didáctica : semejanza | Betancourt Rivera, Zeneyda del Carmen; Olivas Moreno, Ileana del Rosario; Varela Roble, Yelman; Flores Guido, Héctor Benito, tutor; López Flores, Ronald, tutor |
| 2009 | Unidad didáctica : sucesiones. Series | Rojas, Griselda del Socorro; Corea, María Auxiliadora; Miranda Sánchez, Oscar Danilo; Rodríguez Chavarría, Marcelino José; González Martínez, Freddy José, tutor |
| 2012 | Unidad didáctica de ejercicios resueltos de los contenidos sobre exponentes y radicales del noveno grado del Colegio "Ángela Moreira Medina", período del I semestre 2012 | Zelaya, Francisco Rutilio, tutor; Berríos Salazar, Lenin Ramón; Escalante Barrera, María del Socorro; Rodríguez, Vanessa Carolina |
| 2015 | Unidad didáctica ecuaciones cuadráticas para noveno grado de educación secundaria | Escobar Mendoza, Anielka Ercilla; López Centeno, Denis Elisandro; Sánchez Morán, Milton Alexander; Méndez Cajina, Boanerges, tutor |
| 2013 | Unidad didáctica para el desarrollo de la ecuación cuadrática en noveno grado de secundaria en dos centros de enseñanza del departamento de León y uno de Chinandega, II semestre 2012 | Reyes Carvajal, Dagoberto Leonardo; Díaz Moreno, María de los Ángeles; Tercero Chévez, Rosa Esperanza; Avendaño Rivas, José Ramón, tutor |
| 2014 | Unidad didáctica: Construcción de figuras geométricas para séptimo grado de secundaria | Hidalgo Grios, Rubén Efraín; Valdivia Martínez, Milton Antonio; Leyva Tercero, Bayardo Elías; Ruiz López, María Luisa, tutora |
| 2010 | La unidad disoluciones químicas no desarrollada en tercer año en el Instituto 14 de Septiembre de la Comunidad de Los Chiles Municipio de San Carlos Departamento de Río San Juan durante el año lectivo 2008 durante el segundo semestre, influye en el rendimiento académico de los alumnos de 4to. año en el I semestre 2009 | Martínez Blandón, Cruz Adilia; Valle Valladares, Jaime; Gómez Maradiaga, Víctor Cirilo; Gómez Salazar, Ruthbelia, tutor |
| 2005 | La Unión Aduanera en el Sistema de Integración Centroamericana y su comparación con el Derecho de la Unión Europea | Thompson Argüello, Joe Henry; Díaz Mier, Miguel Ángel, tutor |
| 2007 | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Facultad de Ciencias Químicas
Análisis del tratamiento de cáncer de mamas
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.
UNAN-LEON.
Trabajo de diploma para optar al título de Licenciadas Químico – Farmacéutico.
Tema:
Análisis del tratamiento prescrito a pacientes con cáncer de mama del servicio de
oncología del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) en el
período 2001 – 2005. | Gallo Palacios, Melba Julia; García García, Valeska Danelia; Membreño Medina, Carla Patricia; García Latino, Cecilia, tutora; Mendoza Marín, Saura Lesbia, asesora |
| 2013 | UNIVERSITAS: Revista Científica: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-León | Valle Espinoza, Flor de María; Espinoza, José Felíz; Tórrez Narváez, Erling María; Chavarría, José Antonio; Campos Laguna, Elohina; González, Carlos Alberto |
| 2002 | El urbanismo en los nuevos Municipios del Departamento de Managua. "El Crucero y Ciudad Sandino" | Vanegas Potoy, Bismark; Badarji Pascual Gloria, tutora |
| 2017 | Uricemia y función renal en los pacientes del Hospital General España, Chinandega, 2017 | Arce Ruiz, Francis Madeling; Torres Godoy, Edmundo José |
| 2003 | Uso actual vs. uso apropiado de los suelos de 7 comunidades de la microcuenca El Apante, Telica, León | Morales Cáceres, Mariela Mercedes; Salinas Rodríguez, Glenda Carolina; Zapata Montes, Nery Javier; Toruño, Pedro José, tutor |
| 2008 | Uso adecuado de las estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora en los alumnos del V año del Instituto Nacional "Miguel Ángel Ortez y Guillén" | Meza Casco, Ana Carolina; Centeno Martínez, Fátima Verónica; Mendoza Blandón, Esmeralda del Carmen, tutora |
| 2010 | El uso adecuado de medios de enseñanza en la disciplina de geografía de Nicaragua, en el primer año B del primer semestre del año 2009, en el Instituto a Distancia Augusto César Sandino, del Asentamiento Never Oporta, Municipio de San Miguelito, Departamento de Río San Juan | González Romero, Maribel; Murillo Martínez, Diana Marcela; Rodrigues, Alcides Mora; Lira Guzmán, Gerardo Ismael; Sotelo Niño, Elvio José, tutor |
| 2017 | Uso adictivo de internet asociado a depresión y los cambios en los hábitos de sueño en estudiantes de 1° a 3° año de la Facultad de Ciencias médicas UNAN-León, julio 2017 | Campos Gutiérrez, Tania Asunción; Castellón Salinas, Judith Lucia; Téllez Castillo, Everth Miguel, tutor |
| 2004 | Uso clínico de la sangre y / o derivados en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en la ciudad de León, Nicaragua | Zapata Parajón, Adela Vanessa; Mayorga Pérez, Orlando, tutor; Toruño Toruño, Arnoldo Benito, asesor |
Showing results 8493 to 8512 of 8922
|