|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10191
|
| Título : | Morfología de los conductos radiculares de primeros molares superiores en población nicaragüense mediante Tomografía Axial computarizada de Haz Cónico |
| Autor : | Collado [Cruz], Erick Omar, tutora Sotelo Torrez, María Alejandra |
| Palabras clave : | MORFOLOGÍA RADICULAR CONDUCTOS RADICULARES PRIMEROS MOLARES SUPERIORES TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO (CBCT) VARIACIONES ANATÓMICAS-POBLACIÓN - NICARAGÜENSE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN ODONTOLOGÍA-TESIS-2024. |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Especialista en Endodoncia)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/10191 |
| ISSN : | W 43 S717m 2024 |
| Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|