Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Especialidad en Pediatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10251
|
Título : | Utilidad de la escala pSOFA como predictor de mortalidad en pacientes pediátricos con diagnóstico de sepsis, ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en el periodo de enero 2022 a diciembre 2024 |
Autor : | Narváez Luna, Alieska [Marcela], tutora Reyes Duarte, Reyna Isabel |
Palabras clave : | SEPSIS INFANTIL - MORTALIDAD - MORBILIDAD UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD NUTRICÓN INFANTIL COMORBILIDADES ASOCIADAS PEDIATRÍA - HOSPITAL ESCUELA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Descripción : | Tesis (Dr. Especialista en Pediatría)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/10251 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Pediatría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|