|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10443
|
| Título : | Aplicación de la guía ISO GUM 2008 para el cálculo de incertidumbre en mediciones de conductividad eléctrica en agua potable |
| Autor : | Cruz Pérez, karla Anahi Medina Vargas, Ryder Alexander |
| Palabras clave : | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL AGUA ISO GUN 2008 AGUA POTABLE-CONTROL DE CALIDAD METODOS CONDUCTIMETROS METROLOGIA QUIMICA CALIBRACIÒN DE INSTRUMENTOS ANALITICOS |
| Fecha de publicación : | 3-feb-2026 |
| Descripción : | Monografía (Lic. en Químico)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10443 |
| Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|