|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina Veterinaria >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10449
|
| Título : | Identificación y prevalencia lesional de los decomisos en los Mataderos AGROSAMSA y PROCERSA en la especie porcina en el periodo comprendido en los mes de meses de Mayo - Junio y Octubre - Noviembre del 2003 |
| Autor : | Narváez Cervantes, Myriam Esperanza |
| Palabras clave : | CARNE DE CERDO-ANÁLISIS CERDOS-ENFERMEDADES CONTROL DE CARNES MATADEROS-LEGISLACIÓN SALUD PÚBLICA PATOLOGÍA VETERINARIA |
| Fecha de publicación : | 5-may-2026 |
| Descripción : | Tesis (Lic. en Medicina Veterinaria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10449 |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|