|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Msc. en Ganadería Integral Sostenible >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10466
|
| Título : | Eficiencia alimentaria y parámetros de producción en seis granjas avícolas en el departamento de Olancho, Honduras |
| Autor : | Rubí Rivera, José Hernán |
| Palabras clave : | AVICULTURA GALLINAS PONEDORAS EFICIENCIA ALIMENTARIA CONVERSIÓN ALIMENTICIA PRODUCCIÓN DE HUEVO CONSUMO DE ALIMENTO PESO CORPORAL PORCENTAJE DE POSTURA ESTRÉS CALÓRICO SALUD INTESTINAL ZOOTECNIA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Descripción : | Tesis (MSc. en Ganadería Integral Sostenible)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/10466 |
| Aparece en las colecciones: | Msc. en Ganadería Integral Sostenible
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|