|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Especialidad en Ortodoncia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10499
|
| Título : | Correlación entre maduración ósea cervical y edad dentaria, utilizando radiografías panorámicas y lateral de cráneo en pacientes de 6 a 12 años de un municipio de León. Año 2016-2021 |
| Autor : | Medina Arostegui, Laíz Fernanda |
| Palabras clave : | MALFORMACIONES CRANEOFACIALES ORTODONCIA MADURACIÓN ÓSEA DENTICIÓN RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Y RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA PUBERTAD |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Descripción : | Tesis (Dr. Especialista en Ortodoncia)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/10499 |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad en Ortodoncia
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|