Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Estadísticas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1113
|
Título : | Caracterización de las ganancias netas diarias, obtenidas de las ventas de recarga electrónica a celulares, utilizando la metodología de BOX & JENKINS |
Autor : | Pineda Sequeira, Cristian Rafael Pozo Baca, Harold Benito Carvajal Herradora, William Milton, tutor Castillo, Simón, tutor Berbis, Mario, asesor |
Palabras clave : | TELEFONÍA CELULAR COMERCIO GANANCIAS MODELOS ESTADÍSTICOS |
Fecha de publicación : | 2008 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Estadística)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/1113 |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|