Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1557
|
Título : | Evaluación de la calidad con que se desarrolla el componente de detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el Municipio de El Castillo, Río San Juan, en |
Autor : | Munguía Hernández, Fidelina del Socorro, tutor Toruño Toruño, Arnoldo Benito, tutor González Prado, Fátima Magerlinda Rodríguez Machado, Flavio |
Palabras clave : | NEOPLASMAS DEL CUELLO UTERINO DETECCIÓN CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ATENCIÓN AL PACIENTE |
Fecha de publicación : | 2006 |
Descripción : | Edición digital a partir del texto original de la tesis. Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/1557 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|