Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingenería de los Alimentos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1806
|
Título : | Estudio sobre la incidencia de extracción de semolina en el rendimiento del arroz oro en la etapa de pulido, comparando Centro Industrial Chinandega y Centro Industrial Chichigalpa |
Autor : | Cerna Romero, Ana Yansi Martínez Tercero, Aldo Sait Montoya Martínez, Sobeyda Azucena Guzmán Velásquez, Silveria Elena, tutora Velásquez Guzmán, Evelio, tutor Fonseca Alcalá, María del Carmen, asesora |
Palabras clave : | SEMOLAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS ARROZ - INDUSTRIA Y COMERCIO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
Fecha de publicación : | 2005 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Alimentos)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/1806 |
Aparece en las colecciones: | Ingenería de los Alimentos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|