Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1826
|
Título : | Aplicación de la espectrometría de masas en compuestos carbonílicos alfa, Beta insaturados |
Autor : | Martínez Palma, Jubencio Pérez Rojas, Noel Rostrán Molina, Ileana, tutor Mayorga Sarria, Arturo, tutor Estrada Baltodano, Jesús, tutor |
Palabras clave : | ESPECTROMETRÍA DE MASAS ANÁLISIS ESPECTRAL COMPUESTOS DE CARBONO - ANÁLISIS REACCIONES QUÍMICAS CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA |
Fecha de publicación : | 2002 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/3350 |
Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|