Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2219
|
Título : | Estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la Oficina Nacional de la Empresa Pro Mujer en el período comprendido de febrero-mayo 2010 |
Autor : | Mayorga Castillo, Carolina de Jesús Sandino Sánchez, Yenci Levinia Vargas López, Tania Lucrecia Toruño Sampson, Marinella del Carmen, tutor Soto Vanegas, Arlen Mercedes, asesor Sandino Montes, Marcos Vinicio, asesor |
Palabras clave : | ESTRÉS EN EL TRABAJO FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUJERES - ASPECTOS PSICOSOCIALES |
Fecha de publicación : | 2010 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Administración de Empresas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/2219 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|