Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Economía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2503
|
Título : | Estudio sobre la elasticidad precio de la demanda de bienes alimenticios (arroz, aceite, azúcar, frijoles y leche) consumidos por los hogares del barrio Guadalupe de la ciudad de León, durante los meses de abril - junio del año 2008 |
Autor : | Espinoza Zavala, Roberto Carlos Huete Alvarado, Marcos Antonio Solís Membreño, Ana Miriam Martínez Avendaño, Jairo Terencio, tutor |
Palabras clave : | ELASTICIDAD (ECONOMÍA) PRECIOS - ANÁLISIS GRANOS PRODUCTOS LÁCTEOS |
Fecha de publicación : | 2008 |
Descripción : | Disponible en CD-ROM. Tesis (Lic. en Economía)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/4753 |
ISSN : | ECO 378.2 E77e 2008 |
Aparece en las colecciones: | Economía
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|