Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2541
|
Título : | Prevalencia de diagnóstico de trauma oclusal correctos, asociado al nivel de conocimiento de los estudiantes del cuarto curso de la Facultad de Odontología UNAN-León, en el periodo comprendido de febrero a agosto año 2009 |
Autor : | Guido González, Yadixa Mayel Villatoro Reyes, Nohemí del Socorro Zeledón Reyes, María Isabel Vega Montoya, Joaquín, tutor Casco León, Arian Mercedes, tutora Almendárez Cisneros, Tania, asesora |
Palabras clave : | OCLUSIÓN DENTAL TRAUMATISMOS MANDIBULARES - DIAGNÓSTICO ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Descripción : | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/2541 |
Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|