|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Biología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2636
|
| Título : | Determinación de la tasa de proliferación del plátano cuerno gigante utilizando cuatro concentraciones de citoquinina 6-Bencilaminopurina en el Laboratorio de Cultivo de Tejido de la UNAN-León |
| Autor : | Cortez Ramírez, Samuel Enrique García Guerrero, Ricardo, tutor Martínez Guadamuz, Rolando Aníbal, tutor Vargas Páiz, Maritza, tutor Dens, Koen, asesor |
| Palabras clave : | PLÁTANO CÉLULAS Y TEJIDOS VEGETALES FISIOLOGÍA VEGETAL CRECIMIENTO (PLANTAS) PROLIFERACIÓN CELULAR CITOQUININA |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Descripción : | Tesis (Lic. en Biología)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/2636 |
| Aparece en las colecciones: | Biología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|