Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Estadísticas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3093
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Peralta, Lisdamur | - |
dc.contributor.author | González Rivas, Karla Yodanis | - |
dc.contributor.other | Espinoza Montenegro, Rafael Antonio, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T21:04:30Z | - |
dc.date.available | 2015-11-09T21:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | ESTA 378.2 P426a 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3093 | - |
dc.description | Tesis (Ing. en Estadística)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIADO | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es |
dc.subject | ANÁLISIS FACTORIAL | es |
dc.subject | DISLIPIDEMIA | es |
dc.subject | LÍPIDOS EN LA SANGRE | es |
dc.subject | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | es |
dc.subject | REGRESIÓN LOGÍSTICA | es |
dc.title | Aplicación del método de regresión logística binaria en un estudio de dislipidemia en pacientes que asistieron al laboratorio de bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN león del año 2009 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|