Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3200
|
Título : | Efecto de seis densidades de siembra en el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) variedad Georgia 06-G con manejo agroecológico, en el municipio de Télica, departamento de León, período agosto -diciembre 2013 |
Autor : | Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor Casanova Zamora, Ana Cherry García Mendoza, Rafael de la Cruz Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor |
Palabras clave : | MANÍ - CULTIVO - VARIEDADES - CALIDAD - EVOLUCIÓN MANÍ - CULTIVO - RENDIMIENTO PLANTA OLEAGINOSAS ECOLOGÍA AGRÍCOLA AGROECOLOGÍA SEMILLAS OLEAGINOSAS - MANÍ (ARACHIS HYPOGAEA) CULTIVO - SUELO ANÁLISIS DE COSTOS - BENEFICIO ECOSISTEMA - TELICA - LEÓN(NICARAGUA) |
Fecha de publicación : | 2014 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3200 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|