Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3212
|
Título : | Características sociodemográficas, clínicas y adherencia al tratamiento de pacientes con diábetes mellitus que asisten al programa de dispensarizados, Puestode Salud de la Villa 23 de Julio, león, 2013 |
Autor : | Tercero Madriz, Francisco Ramón, tutor Sánchez Briceño, Tamara Jessael |
Palabras clave : | PACIENTES DIABÉTICOS DIABETES MELLITUS - TERAPIA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS TERAPÉUTICA ADHERENCIA ATENCIÓN MÉDICA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SERVICIO DE SALUD - EVALUACIÓN NEGATIVA DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |
Fecha de publicación : | 2013 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3212 |
Aparece en las colecciones: | Medicina
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|