Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3212
|
Título : | Características sociodemográficas, clínicas y adherencia al tratamiento de pacientes con diábetes mellitus que asisten al programa de dispensarizados, Puestode Salud de la Villa 23 de Julio, león, 2013 |
Autor : | Tercero Madriz, Francisco Ramón, tutor Sánchez Briceño, Tamara Jessael |
Palabras clave : | PACIENTES DIABÉTICOS DIABETES MELLITUS - TERAPIA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS TERAPÉUTICA ADHERENCIA ATENCIÓN MÉDICA SASTIFACCIÓN DEL PACIENTE SERVICIO DE SALUD - EVALUACIÓN NEGATIVA DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |
Issue Date: | 2013 |
Descripción : | Tesis (Dr. Médico y Cirujano)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3212 |
Appears in Collections: | Medicina
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|