Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3263
|
Título : | Efecto de diferentes proporciones de NPK en la producción de plántula de sandía (Citrullus lanatus) de dos cultivares (Charleston Gray y Mickey Lee), utilizando sustrato artesanales en condiciones protegidas, CNRA del Campus Agropecuario de la UNAN-León, febrero-marzo 2014 |
Autor : | Narváez Martínez, Lino Alberto Sandino Sánchez, Cristhiam Mauricio Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor |
Palabras clave : | SANDÍA - CULTIVO FRUTICULTURA SUSTRATOS ARTIFICIALES - EVALUACIÓN CLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA SANDÍA - ABONOS Y FERTILIZANTES CULTIVOS BAJO ESTRUCTURAS AGRICULTURA EN MEDIO AMBIENTE CONTROLADO |
Fecha de publicación : | 2014 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3263 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|