Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Farmacia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3379
|
Título : | Determinación del contenido de hierro, saponinas y porfirinas en Cassia grandis L, procedente de Masaya, Chinandega y Jalapa durante el periodo mayo 2013, abril del 2014 |
Autor : | Ramos Benavides, Eddy Fermín Paz Varela, José Santos Ortiz Sánchez, Gerald Francisco Núñez Martínez, Kelvin José, tutor |
Palabras clave : | HIERRO - ANÁLISIS CARAO EXTRACTOS VEGETALES PLANTAS MEDICINALES BOTÁNICA MÉDICA ESPECTROFOTOMETRÍA MATERIA MÉDICA VEGETAL PROPIEDADES MEDICINALES SAPONINAS - PORFIRINA - ANÁLISIS DESARROLLO DE LAS PLANTAS (NICARAGUA) - CASSIA GRANDIS L. |
Fecha de publicación : | 2014 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Farmacia y Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/3379/1/227064.pdf |
Aparece en las colecciones: | Farmacia
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|