Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Química >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3503
|
Título : | Determinación de azufre disponible en forma de sulfato en muestras de suelos por espectrofometría de UV-VIS utilizando monofosfato de calcio como extractante |
Autor : | Acosta Reynosa, Allan José López Grío, Sergio José, tutor |
Palabras clave : | AZUFRE - EXPOSICIÓN AMBIENTAL AZUFRE - ANÁLISIS DIÓXIDO DE AZUFRE - ANÁLISIS ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA SUELOS - CONTENISDOS DE AZUFRE MÉTODOS - VALIDACIÓN |
Fecha de publicación : | 2015 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3503 |
Aparece en las colecciones: | Química
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|