Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Bioanálisis Clínico >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3568
|
Título : | Frecuencia de genes blaTEM, blaCTX-M en enterobacterias productoras de ß-lactamasas aisladas de urocultivos provenientes de pacientes ambulatorios de los Municipios de León y Juigalpa |
Autor : | Pérez Rodríguez, Claudia Mercedes Pérez Poveda, Johann René Paniagua Gaytán, Margarita, tutor Amaya Mayorga, Erick José, tutor Vílchez Rugama, Bayardo Samuel, asesor |
Palabras clave : | GENOMA BACTERIAL RESISTENCIA MICROBIANA A LAS DROGAS BETALACTAMASAS ENTEROBACTERIACEAE |
Fecha de publicación : | 2011 |
Descripción : | Tesis (Lic. en Bioanálisis Clínico)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3568 |
Aparece en las colecciones: | Bioanálisis Clínico
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|