Repositorio Institucional, UNAN-León >
Investigación >
Maestría en Educación Comparada >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3914
|
Título : | Estudio comparado de las metodologías utilizadas en el aprendizaje de la matemática aplicada y su influencia en el rendimiento académico en estudiantes de Ingenierías de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, URACCAN y Bluefields Indian and Carribbean University BICU |
Autor : | Sequeira López, Iván Ernesto Rojas Robles, Napoleón, tutor Massón Cruz, Rosa María, cotutora |
Palabras clave : | MATEMÁTICAS APLICADAS - ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EDUCACIÓN SUPERIOR - NICARAGUA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICAS - MODELOS DE ENSEÑANZA MATEMÁTICAS - METODOLOGÍA UNIVERSIDADES - NICARAGUA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Descripción : | Tesis (MSc. en Educación Comparada)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/7516 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Comparada
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|