Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ciencias Actuariales y Financieras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3931
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | González Estrada, María Lourdes | - |
dc.contributor.author | Garrido Hernández, Wilfredo Noe | - |
dc.contributor.author | Ferrufino Medina, kenia Leticia | - |
dc.contributor.other | Sáenz Gómez, Oscar Alberto, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T16:48:24Z | - |
dc.date.available | 2016-06-06T16:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | CAF 378.2 G643a 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/3931 | - |
dc.description | Tesis (Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS - NORMAS | es |
dc.subject | CONTABILIDAD - NORMAS | es |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | es |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS - ANÁLISIS | es |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
dc.title | Análisis de estados financieros bajo NIIF integrales de la corporación agrícola, AGRICORP S.A | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Actuariales y Financieras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|