Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4022
|
Título : | Evaluación de la macrofauna como indicador biológico del suelo en tres sistemas de manejo y asocio en el cultivo de café Coffea arabica en la comunidad de Yasica Sur, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, en las dos épocas del año verano e invierno, período 2015 |
Autor : | Quiroz Medina, Conrado Ronaldo Ortiz Corrales, Mirna del Socorro, tutora Castellón, Juan, tutor Cea Navas, Noelia Erlinda, asesora |
Palabras clave : | MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA MACROORGANISMOS DEL SUELO CAFÉ - CULTIVO SUSTRATOS - ANÁLISIS SUELOS - EVALUACIÓN |
Fecha de publicación : | 2015 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4022 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|