Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Biología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4057
|
Título : | Análisis sobre el potencial de abastecimiento de biomasa para la fabricación de carbón vegetal en hornos media naranja del municipio de Posoltega, Chinandega en el périodo agosto 2014 - marzo 2015 |
Autor : | Soto, Iván Leonardo, tutor Toruño, Pedro José, tutor Rivera González, Roberto Carlos Paredes Lagos, Daniel Adrián Ruíz Castillo, Gladys Damaris Paguaga Rivera, Dania L., asesor |
Palabras clave : | BIOMASA - MADERA CARBÓN VEGETAL - PRODUCCIÓN CARBÓN DE LEÑA - PRODUCCIÓN MADERA - PRODUCCIÓN CORTINAS ROMPEVIENTOS POSOLTEGA - LEÓN (NICARAGUA) |
Fecha de publicación : | 2015 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León Tesis (Lic. en Biología)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4057 |
Aparece en las colecciones: | Biología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|