|
Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4300
|
| Título : | Efecto de dosis y aplicaciones edáficas y foliar de microorganismos de montaña con y sin sales minerales en el rendimiento del cacao (Theobroma cacao l.) variedad criolla, municipio San José de Bocay, Jinotega, febrero-mayo del 2014 |
| Autor : | Medina Flores, Carlos Manuel Talavera Loza, Juio Augustín Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor |
| Palabras clave : | FERTILIZANTE FOLIAR - EVALUACIÓN CACAO - NICARAGUA MICROORGANISMO FITOPATÓGENO FERTILIZANTES ORGÁNICOS PRODUCCIÓN - CACAO ABONOS Y FERTILIZANTES NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS TAXONOMÍA VEGETAL |
| Issue Date: | 2014 |
| Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
| URI: | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4300 |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|