Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Ingeniería en Agroecología Tropical >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4300
|
Título : | Efecto de dosis y aplicaciones edáficas y foliar de microorganismos de montaña con y sin sales minerales en el rendimiento del cacao (Theobroma cacao l.) variedad criolla, municipio San José de Bocay, Jinotega, febrero-mayo del 2014 |
Autor : | Medina Flores, Carlos Manuel Talavera Loza, Juio Augustín Rostrán Molina, Jorge Luis, tutor Bárcenas Lanzas, Miguel Jerónimo, tutor |
Palabras clave : | FERTILIZANTE FOLIAR - EVALUACIÓN CACAO - NICARAGUA MICROORGANISMO FITOPATÓGENO FERTILIZANTES ORGÁNICOS PRODUCCIÓN - CACAO ABONOS Y FERTILIZANTES NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS TAXONOMÍA VEGETAL |
Fecha de publicación : | 2014 |
Descripción : | Tesis (Ing. en Agroecología Tropical)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León |
URI : | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4300 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroecología Tropical
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|