Repositorio Institucional, UNAN-León >
Docencia >
Odontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4698
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Montenegro Moreno, Bécquer | - |
dc.contributor.author | Marín, Gerald Quintana | - |
dc.contributor.author | Rivas Kauffman, Valeska | - |
dc.contributor.other | Lugo Benedith, Rodolfo Alberto, tutor | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T21:46:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T21:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | W 43 M777f 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4698 | - |
dc.description | Tesis (Dr. Cirujano Dentista)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León | es |
dc.description.sponsorship | UNAN-León | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FRACTURAS ORBITALES | es |
dc.subject | FRACTURAS FACIALES | es |
dc.title | Frecuencia de fracturas, piso de orbita, (Blow Out vs. Blow In) HEODRA & HRCG León - Managua 2002 - 2007 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Odontología
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
|